CAL 和 ML 等效许可
对运行于客户许可服务器上的服务器软件的访问权或管理 OSE 的权利通过 CAL Suite 和在线服务 SL 提供。下表显示了满足访问(或管理)相应服务器产品基本功能或附加功能的许可要求的适用 CAL Suite 或 SL。必须在产品可用日期之后购买 CAL Suite 或者在此类日期拥有有效软件保障范围,才能满足服务器产品的当前版本的访问要求。
核心 CAL
Core Client Access License Suites(核心 CAL)通常为下表所列的服务器提供基本 CAL 和/或管理许可 (ML) 功能的权限。
服务器和相应的 CAL/ML | Core CAL Suite | 适用于 Office O365 的 Core CAL Suite Bridge | 适用于 Intune 的 Core CAL Suite Bridge | 适用于 O365+ 的 Core CAL Suite Bridge Intune | 适用于 EMS 的 Core CAL Suite Bridge |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Server 订阅版标准版基本 CAL | X | X | X | ||
Exchange Server 订阅版企业版基本 CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server 订阅版基本 CAL | X | X | X | ||
Skype for Business Server 订阅版基本 CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard 基本 CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter 基本 CAL | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium 基本 CAL(仅限学术) | X | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager 管理许可 | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 管理许可 | X | X |
企业 CAL
Enterprise Client Access License Suites (ECAL) 通常提供基本和附加 CAL 和/或管理许可 (ML) 功能的权限。
注意:拥有有效软件保障范围的 Enterprise CAL Suite 许可提供与数据丢失防护和 Exchange Online Protection 等效的权利。
服务器和相应的 CAL/ML | Enterprise CAL (ECAL) Suite | 适用于 O365 的 ECAL Suite Bridge | 适用于 Intune 的 ECAL Suite Bridge | 适用于 O365+ 的 ECAL Suite Bridge Intune EMS | 适用于 EMS 的 ECAL Suite Bridge |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Server 订阅版标准版基本 CAL | X | X | X | ||
Exchange Server 订阅版标准版附加 CAL | X | X | X | ||
Exchange Server 订阅版企业版基本 CAL | X | X | X | ||
Exchange Server 订阅版企业版附加 CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server 订阅版基本 CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server 订阅版附加 CAL | X | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 基本 CAL | X | X | X | ||
Skype for Business Server 订阅版基本 CAL | X | X | X | ||
Skype for Business Server 订阅版附加 CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard 基本 CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Standard 附加 CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter 基本 CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter 附加 CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium 基本 CAL(仅限学术) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium 附加 CAL (RMS)(仅限学术) | X | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 管理许可 | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager 管理许可 | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 管理许可 | X | X |
企业移动性 + 安全性
注意:除 Advanced Threat Analytics 2016 和 Microsoft Endpoint Configuration Manager 外,通过学生使用权益获得许可的用户不满足访问(或管理)此表中的产品的许可要求。
服务器和相应的 CAL/ML | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Windows Server 2025 Standard 基本 CAL | X | X |
Windows Server 2025 Standard 附加 CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Standard 附加 CAL (MIM) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter 基本 CAL | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter 附加 CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter 附加 CAL (MIM) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium 基本 CAL(仅限学术) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium 附加 CAL (RMS)(仅限学术) | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 管理许可 | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration Manager 管理许可 | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 管理许可 | X | X |
System Center Service Manager 管理许可 | X | X |
Office 365
注意:Office 365 非营利组织版 E1 不满足访问(或管理)此表中的产品的许可要求。
服务器和相应的 CAL/ML | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Exchange Server 订阅版标准版基本 CAL | X | X | X |
Exchange Server 订阅版标准版附加 CAL | X | X | |
Exchange Server 订阅版企业版基本 CAL | X | X | X |
Exchange Server 订阅版企业版附加 CAL | X | X | |
SharePoint Server 订阅版基本 CAL | X | X | X |
SharePoint Server 订阅版附加 CAL | X | X | |
Skype for Business Server 订阅版基本 CAL | X | X | X |
Skype for Business Server 订阅版附加 CAL(企业版) | X | X | X |
Skype for Business Server 订阅版附加 CAL (Plus) | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 基本 | X | X |
Office 365 Education
注意:Office 365 A1 不满足访问(或管理)此表中的产品的许可要求。通过学生使用权益获得许可的用户不满足访问(或管理)此表中的产品的许可要求。
服务器和相应的 CAL/ML | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
Exchange Server 订阅版标准版基本 CAL | X | X |
Exchange Server 订阅版标准版附加 CAL | X | X |
Exchange Server 订阅版企业版基本 CAL | X | X |
Exchange Server 订阅版企业版附加 CAL | X | X |
SharePoint Server 订阅版基本 CAL | X | X |
SharePoint Server 订阅版附加 CAL | X | X |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 基本 | X | X |
Skype for Business Server 订阅版基本 CAL | X | X |
Skype for Business Server 订阅版附加 CAL(企业版) | X | X |
Skype for Business Server 订阅版附加 CAL (Plus) |
Microsoft 365
服务器和相应的 CAL/ML | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Exchange Server 订阅版标准版基本 CAL | X | X | |
Exchange Server 订阅版标准版附加 CAL | X | X | |
Exchange Server 订阅版企业版基本 CAL | X | X | |
Exchange Server 订阅版企业版附加 CAL | X | X | |
SharePoint Server 订阅版基本 CAL | X | X | |
SharePoint Server 订阅版附加 CAL | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 基本 | X | X | |
Skype for Business Server 订阅版基本 CAL | X | X | |
Skype for Business Server 订阅版附加 CAL(企业版) | X | X | |
Skype for Business Server 订阅版附加 CAL (Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standard 基本 CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard 附加 CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard 附加 CAL (MIM) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter 基本 CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter 附加 CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter 附加 CAL (MIM) | X | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 管理许可 | X | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration 管理许可 | X | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 管理许可 | X | X | X |
System Center Service Manager 管理许可 | X | X | X |
Microsoft 365 教育版
注意:Microsoft 365 A1 不满足访问(或管理)此表中的产品的许可要求。除 Advanced Threat Analytics 2016 和 Microsoft Endpoint Configuration Manager 外,通过学生使用权益获得许可的用户不满足访问(或管理)此表中的产品的许可要求。
服务器和相应的 CAL/ML | 带核心 CAL 的 M365 A3 | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
Exchange Server 订阅版标准版基本 CAL | X | X | X |
Exchange Server 订阅版标准版附加 CAL | X | X | |
Exchange Server 订阅版企业版基本 CAL | X | X | X |
Exchange Server 订阅版企业版附加 CAL | X | X | |
SharePoint Server 订阅版基本 CAL | X | X | X |
SharePoint Server 订阅版附加 CAL | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 基本 | X | X | |
Skype for Business Server 订阅版基本 CAL | X | X | X |
Skype for Business Server 订阅版附加 CAL(企业版) | X | X | |
Skype for Business Server 订阅版附加 CAL (Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standard 基本 CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard 附加 CAL (RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Standard 附加 CAL (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter 基本 CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter 附加 CAL (RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter 附加 CAL (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium CAL(仅限学术) | X | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 管理许可 | X | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration 管理许可 | X | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 管理许可 | X | X | X |
System Center Service Manager 管理许可 | X | X | X |