KPL ir ML atitinkančios licencijos
Teisės pasiekti serverio programinę įrangą, veikiančią Kliento Licencijuotuosiuose serveriuose, arba valdyti OSE suteikiamos pagal KPL paketus ir Internete teikiamų paslaugų PL. Toliau esančiose lentelėse pateiktas atitinkamas KPL paketas arba PL, kurie atitinka su Licencija susijusius reikalavimus, keliamus norint pasiekti (arba valdyti) atitinkamas Serverio produkto pagrindines arba papildomas funkcijas. Atsižvelgiant į reikalavimus, keliamus norint prisijungti prie dabartinės Serverio produkto versijos, KPL paketai turi būti įsigyti po Produkto išleidimo dienos arba jiems turi būti taikoma tą dieną galiojanti SA.
Pagrindinė KPL
Pagrindiniai kliento prieigos licencijos paketai (Pagrindinė KPL) paprastai suteikia teises į bazinės KPL ir (arba) valdymo licencijos (VL) funkcijas toliau esančioje lentelėje išvardytiems serveriams.
Serveriai ir atitinkamos KPL / VL | Pagrindinės KPL paketas | „Core CAL Suite Bridge for Office 365“ | „Core CAL Suite Bridge“, skirtas „Intune“ | „Core CAL Suite Bridge for Office 365+“ „Intune“ | „Core CAL Suite Bridge for Office EMS“ |
---|---|---|---|---|---|
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo standartinė pagrindinė KPL | X | X | X | ||
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo korporatyvinė pagrindinė KPL | X | X | X | ||
„SharePoint Server“ prenumeratos leidimo pagrindinė KPL | X | X | X | ||
„Skype“ verslui serverio prenumeratos leidimo pagrindinė KPL | X | X | X | ||
„Windows Server 2025 Standard“ pagrindinė KPL | X | X | X | X | |
„Windows Server 2025 Datacenter“ pagrindinė KPL | X | X | X | X | |
„Windows MultiPoint Server 2016 Premium“ pagrindinė (tik akademinė) KPL | X | X | X | X | |
„Microsoft Endpoint Configuration Manager“ valdymo licencija | X | X | |||
„System Center Endpoint Protection 1606“ valdymo licencija | X | X |
Korporatyvinė KPL
Korporatyvinės kliento prieigos licencijos paketai (KKPL) paprastai suteikia teises tiek į bazinės tiek į papildomos KPL ir (arba) valdymo licencijos (VL) funkcijas.
Pastaba. Korporatyvinės KPL paketo licencija su galiojančia SA apsauga suteikia teises, atitinkančias Duomenų praradimo prevenciją ir „Exchange Online Protection“.
Serveriai ir atitinkamos KPL / VL | Korporatyvinės KPL (KKPL) paketas | „ECAL Suite Bridge“, skirtas „O365“ | „ECAL Suite Bridge“, skirtas „Intune“ | „ECAL Suite Bridge“, skirtas „O365+“ „Intune EMS“ | „ECAL Suite Bridge“, skirtas EMS |
---|---|---|---|---|---|
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo standartinė pagrindinė KPL | X | X | X | ||
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo standartinė papildoma KPL | X | X | X | ||
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo korporatyvinė pagrindinė KPL | X | X | X | ||
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo korporatyvinė papildoma KPL | X | X | X | ||
„SharePoint Server“ prenumeratos leidimo pagrindinė KPL | X | X | X | ||
„SharePoint Server“ prenumeratos leidimo papildoma KPL | X | X | X | ||
„Microsoft Audit and Control Management Server 2013“ pagrindinė KPL | X | X | X | ||
„Skype“ verslui serverio prenumeratos leidimo pagrindinė KPL | X | X | X | ||
„Skype“ verslui serverio prenumeratos leidimo papildoma KPL | X | X | X | ||
„Windows Server 2025 Standard“ pagrindinė KPL | X | X | X | X | |
„Windows Server 2025“ standartinė papildoma KPL (RMS) | X | X | X | X | |
„Windows Server 2025 Datacenter“ pagrindinė KPL | X | X | X | X | |
„Windows Server 2025 Datacenter“ papildoma KPL (RMS) | X | X | X | X | |
„Windows MultiPoint Server 2016 Premium“ pagrindinė KPL (tik akademinė) | X | X | X | X | |
„Windows MultiPoint Server 2016 Premium“ papildoma KPL (RMS) (tik akademinė) | X | X | X | X | |
„Advanced Threat Analytics 2016“ valdymo licencija | X | X | X | ||
„Microsoft Endpoint Configuration Manager“ valdymo licencija | X | X | |||
„System Center Endpoint Protection 1606“ valdymo licencija | X | X |
„Enterprise Mobility + Security“
Pastaba. Išskyrus „Advanced Threat Analytics 2016“ ir „Microsoft Endpoint Configuration Manager“, vartotojai, licencijuoti pagal Studentų naudojimo privilegijas, neatitinka Licencijos reikalavimų, keliamų norint pasiekti (arba valdyti) šioje lentelėje nurodytus Produktus.
Serveriai ir atitinkamos KPL / VL | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
„Windows Server 2025 Standard“ pagrindinė KPL | X | X |
„Windows Server 2025“ standartinė papildoma KPL (RMS) | X | X |
„Windows Server 2025“ standartinė papildoma KPL (MIM) | X | X |
„Windows Server 2025 Datacenter“ pagrindinė KPL | X | X |
„Windows Server 2025 Datacenter“ papildoma KPL (RMS) | X | X |
„Windows Server 2025 Datacenter“ papildoma KPL (MIM) | X | X |
„Windows MultiPoint Server 2016 Premium“ pagrindinė KPL (tik akademinė) | X | X |
„Windows MultiPoint Server 2016 Premium“ papildoma KPL (RMS) (tik akademinė) | X | X |
„Advanced Threat Analytics 2016“ valdymo licencija | X | X |
„Microsoft Endpoint Configuration Manager“ valdymo licencija | X | X |
„System Center Endpoint Protection 1606“ valdymo licencija | X | X |
„System Center Service Manager“ valdymo licencija | X | X |
„Office 365“
Pastaba. „Office 365 Nonprofit E1“ neatitinka Licencijos reikalavimų, keliamų norint pasiekti (arba valdyti) šioje lentelėje nurodytus Produktus.
Serveriai ir atitinkamos KPL / VL | „Office 365 E1“ | „Office 365 E3“ | „Office 365 E5“ |
---|---|---|---|
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo standartinė pagrindinė KPL | X | X | X |
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo standartinė papildoma KPL | X | X | |
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo korporatyvinė pagrindinė KPL | X | X | X |
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo korporatyvinė papildoma KPL | X | X | |
„SharePoint Server“ prenumeratos leidimo pagrindinė KPL | X | X | X |
„SharePoint Server“ prenumeratos leidimo papildoma KPL | X | X | |
„Skype“ verslui serverio prenumeratos leidimo pagrindinė KPL | X | X | X |
„Skype“ verslui serverio prenumeratos leidimo papildoma KPL (korporatyvinė) | X | X | X |
„Skype“ verslui serverio prenumeratos leidimo papildoma KPL (Plus) | X | ||
„Microsoft Audit and Control Management Server 2013“ pagrindinė | X | X |
„Office 365 Education”
Pastaba. „Office 365 A1“ neatitinka Licencijos reikalavimų, keliamų norint pasiekti (arba valdyti) šioje lentelėje nurodytus Produktus. Vartotojai, licencijuoti per Studentų naudojimo privilegijas, neatitinka Licencijos reikalavimų, keliamų norint pasiekti (arba valdyti) šioje lentelėje nurodytus Produktus.
Serveriai ir atitinkamos KPL / VL | „Office 365 Education A3“ | „Office 365 Education A5“ |
---|---|---|
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo standartinė pagrindinė KPL | X | X |
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo standartinė papildoma KPL | X | X |
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo korporatyvinė pagrindinė KPL | X | X |
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo korporatyvinė papildoma KPL | X | X |
„SharePoint Server“ prenumeratos leidimo pagrindinė KPL | X | X |
„SharePoint Server“ prenumeratos leidimo papildoma KPL | X | X |
„Microsoft Audit and Control Management Server 2013“ pagrindinė | X | X |
„Skype“ verslui serverio prenumeratos leidimo pagrindinė KPL | X | X |
„Skype“ verslui serverio prenumeratos leidimo papildoma KPL (korporatyvinė) | X | X |
„Skype“ verslui serverio prenumeratos leidimo papildoma KPL (Plus) |
„Microsoft 365‟
Serveriai ir atitinkamos KPL / VL | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo standartinė pagrindinė KPL | X | X | |
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo standartinė papildoma KPL | X | X | |
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo korporatyvinė pagrindinė KPL | X | X | |
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo korporatyvinė papildoma KPL | X | X | |
„SharePoint Server“ prenumeratos leidimo pagrindinė KPL | X | X | |
„SharePoint Server“ prenumeratos leidimo papildoma KPL | X | X | |
„Microsoft Audit and Control Management Server 2013“ pagrindinė | X | X | |
„Skype“ verslui serverio prenumeratos leidimo pagrindinė KPL | X | X | |
„Skype“ verslui serverio prenumeratos leidimo papildoma KPL (korporatyvinė) | X | X | |
„Skype“ verslui serverio prenumeratos leidimo papildoma KPL (Plus) | X | ||
„Windows Server 2025 Standard“ pagrindinė KPL | X | X | X |
„Windows Server 2025“ standartinė papildoma KPL (RMS) | X | X | X |
„Windows Server 2025“ standartinė papildoma KPL (MIM) | X | X | X |
„Windows Server 2025 Datacenter“ pagrindinė KPL | X | X | X |
„Windows Server 2025 Datacenter“ papildoma KPL (RMS) | X | X | X |
„Windows Server 2025 Datacenter“ papildoma KPL (MIM) | X | X | X |
„Advanced Threat Analytics 2016“ valdymo licencija | X | X | X |
„Microsoft Endpoint Configuration“ valdymo licencija | X | X | X |
„System Center Endpoint Protection 1606“ valdymo licencija | X | X | X |
„System Center Service Manager“ valdymo licencija | X | X | X |
„Microsoft 365 Education“
Pastaba. „Microsoft 365 A1“ neatitinka Licencijos reikalavimų, keliamų norint pasiekti (arba valdyti) šioje lentelėje nurodytus Produktus. Išskyrus „Advanced Threat Analytics 2016“ ir „Microsoft Endpoint Configuration Manager“, vartotojai, licencijuoti pagal Studentų naudojimo privilegijas, neatitinka Licencijos reikalavimų, keliamų norint pasiekti (arba valdyti) šioje lentelėje nurodytus Produktus.
Serveriai ir atitinkamos KPL / VL | M365 A3 su pagrindine KPL | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo standartinė pagrindinė KPL | X | X | X |
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo standartinė papildoma KPL | X | X | |
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo korporatyvinė pagrindinė KPL | X | X | X |
„Exchange Server“ prenumeratos leidimo korporatyvinė papildoma KPL | X | X | |
„SharePoint Server“ prenumeratos leidimo pagrindinė KPL | X | X | X |
„SharePoint Server“ prenumeratos leidimo papildoma KPL | X | X | |
„Microsoft Audit and Control Management Server 2013“ pagrindinė | X | X | |
„Skype“ verslui serverio prenumeratos leidimo pagrindinė KPL | X | X | X |
„Skype“ verslui serverio prenumeratos leidimo papildoma KPL (korporatyvinė) | X | X | |
„Skype“ verslui serverio prenumeratos leidimo papildoma KPL (Plus) | X | ||
„Windows Server 2025 Standard“ pagrindinė KPL | X | X | X |
„Windows Server 2025“ standartinė papildoma KPL (RMS) | X | X | |
„Windows Server 2025“ standartinė papildoma KPL (MIM) | X | X | |
„Windows Server 2025 Datacenter“ pagrindinė KPL | X | X | X |
„Windows Server 2025 Datacenter“ papildoma KPL (RMS) | X | X | |
„Windows Server 2025 Datacenter“ papildoma KPL (MIM) | X | X | |
„Windows MultiPoint Server 2016 Premium“ KPL (tik akademinė) | X | X | X |
„Advanced Threat Analytics 2016“ valdymo licencija | X | X | X |
„Microsoft Endpoint Configuration“ valdymo licencija | X | X | X |
„System Center Endpoint Protection 1606“ valdymo licencija | X | X | X |
„System Center Service Manager“ valdymo licencija | X | X | X |