CAL- und ML-äquivalente Lizenzen
Rechte zum Zugriff auf Serversoftware, die auf’Lizenzierten Servern des Kunden ausgeführt oder zum Verwalten von OSEs genutzt werden, sind unter CAL-Suites und Onlinedienste-SLs verfügbar. In den Tabellen ist die anwendbare CAL-Suite oder -AL angegeben, die die Lizenzanforderung für den Zugriff auf die (oder die Verwaltung von den) Basis- oder Zusatzfunktionen des betroffenen Serverprodukts erfüllt.’ CAL’-Suites müssen nach dem Verfügbarkeitsdatum erworben werden oder an diesen Tag über aktive Software Assurance verfügen, damit die Zugriffsanforderungen für die aktuelle Version des Serverprodukts erfüllt sind.
Core CAL
Die Core-Client-Zugriffslizenz-Suites (Core CAL) gewähren im Allgemeinen Rechte an der Base CAL- und/oder Management License (ML)-Funktionalität für die in der folgenden Tabelle aufgeführten Server.
Server und entsprechende CAL/ML | Core CAL Suite | Core CAL-Suite-Bridge für Office 365 | Core CAL-Suite für Windows Intune | Core CAL-Suite-Bridge für Office 365+ Intune | Core CAL-Suite-Bridge für EMS |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Server-Abonnementedition Standard Base CAL | X | X | X | ||
Exchange Server-Abonnementedition Enterprise Base CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server-Abonnementedition Base CAL | X | X | X | ||
Skype for Business Server-Abonnementedition Base CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard Base CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Base CAL | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Base CAL (nur Academic) | X | X | X | X | |
Management-Lizenz für Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Management-Lizenz für System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise CAL
Die Enterprise-Client-Zugriffslizenz-Suites (ECAL) bieten im Allgemeinen Rechte für die Base und Additive CAL und/oder die Managementlizenz (ML).
Hinweis: Eine Lizenz für die Enterprise CAL Suite mit aktiver SA umfasst Rechte, die den Rechten zur Verhinderung von Datenverlust und Exchange Online Protection entsprechen.
Server und entsprechende CAL/ML | Enterprise CAL (ECAL)-Suite | ECAL-Suite-Bridge für O365 | ECAL-Suite für Windows Intune | ECAL-Suite-Bridge für O365+ Intune EMS | ECAL-Suite-Bridge für EMS |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Server-Abonnementedition Standard Base CAL | X | X | X | ||
Exchange Server-Abonnementedition Standard Additive CAL | X | X | X | ||
Exchange Server-Abonnementedition Enterprise Base CAL | X | X | X | ||
Exchange Server-Abonnementedition Enterprise Additive CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server-Abonnementedition Base CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server-Abonnementedition Additive CAL | X | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 Base CAL | X | X | X | ||
Skype for Business Server-Abonnementedition Base CAL | X | X | X | ||
Skype for Business Server-Abonnementedition Additive CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard Base CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Base CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Base CAL (nur Academic) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Additive CAL (RMS) (nur Academic) | X | X | X | X | |
Management-Lizenz für Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X | ||
Management-Lizenz für Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Management-Lizenz für System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise Mobility + Sicherheit
Hinweis: Mit Ausnahme von Advanced Threat Analytics 2016- und Microsoft Endpoint Configuration Manager-Nutzern erfüllen alle Nutzer, die über Studentenvergünstigungen lizenziert sind, nicht die Lizenzanforderung für den Zugriff auf die (oder die Verwaltung der) Produkte in dieser Tabelle.
Server und entsprechende CAL/ML | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Windows Server 2025 Standard Base CAL | X | X |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (MIM) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Base CAL | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (MIM) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Base CAL (nur Academic) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Additive CAL (RMS) (nur Academic) | X | X |
Management-Lizenz für Advanced Threat Analytics 2016 | X | X |
Management-Lizenz für Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X |
Management-Lizenz für System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Management-Lizenz für System Center Service Manager | X | X |
Office 365
Hinweis: Office 365 Nonprofit E1 erfüllt nicht die Lizenzanforderung für den Zugriff auf die (oder die Verwaltung der) Produkte in dieser Tabelle.
Server und entsprechende CAL/ML | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Exchange Server-Abonnementedition Standard Base CAL | X | X | X |
Exchange Server-Abonnementedition Standard Additive CAL | X | X | |
Exchange Server-Abonnementedition Enterprise Base CAL | X | X | X |
Exchange Server-Abonnementedition Enterprise Additive CAL | X | X | |
SharePoint Server-Abonnementedition Base CAL | X | X | X |
SharePoint Server-Abonnementedition Additive CAL | X | X | |
Skype for Business Server-Abonnementedition Base CAL | X | X | X |
Skype for Business Server-Abonnementedition Additive CAL (Enterprise) | X | X | X |
Skype for Business Server-Abonnementedition Additive CAL (Plus) | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 Base | X | X |
Office 365 Education
Hinweis: Office 365 A1 erfüllt nicht die Lizenzanforderung für den Zugriff auf die (oder die Verwaltung der) Produkte in dieser Tabelle. Nutzer, die über das Studentenvergünstigungen lizenziert sind, erfüllen nicht die Lizenzanforderung für den Zugriff auf die (oder die Verwaltung der) Produkte in dieser Tabelle.
Server und entsprechende CAL/ML | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
Exchange Server-Abonnementedition Standard Base CAL | X | X |
Exchange Server-Abonnementedition Standard Additive CAL | X | X |
Exchange Server-Abonnementedition Enterprise Base CAL | X | X |
Exchange Server-Abonnementedition Enterprise Additive CAL | X | X |
SharePoint Server-Abonnementedition Base CAL | X | X |
SharePoint Server-Abonnementedition Additive CAL | X | X |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 Base | X | X |
Skype for Business Server-Abonnementedition Base CAL | X | X |
Skype for Business Server-Abonnementedition Additive CAL (Enterprise) | X | X |
Skype for Business Server-Abonnementedition Additive CAL (Plus) |
Microsoft 365
Server und entsprechende CAL/ML | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Exchange Server-Abonnementedition Standard Base CAL | X | X | |
Exchange Server-Abonnementedition Standard Additive CAL | X | X | |
Exchange Server-Abonnementedition Enterprise Base CAL | X | X | |
Exchange Server-Abonnementedition Enterprise Additive CAL | X | X | |
SharePoint Server-Abonnementedition Base CAL | X | X | |
SharePoint Server-Abonnementedition Additive CAL | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 Base | X | X | |
Skype for Business Server-Abonnementedition Base CAL | X | X | |
Skype for Business Server-Abonnementedition Additive CAL (Enterprise) | X | X | |
Skype for Business Server-Abonnementedition Additive CAL (Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standard Base CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (MIM) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Base CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (MIM) | X | X | X |
Management-Lizenz für Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Management-Lizenz für Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | X |
Management-Lizenz für System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Management-Lizenz für System Center Service Manager | X | X | X |
Microsoft 365 Education
Hinweis: Microsoft 365 A1 erfüllt nicht die Lizenzanforderung für den Zugriff auf die (oder die Verwaltung der) Produkte in dieser Tabelle. Mit Ausnahme von Advanced Threat Analytics 2016- und Microsoft Endpoint Configuration Manager-Nutzern erfüllen alle Nutzer, die über Studentenvergünstigungen lizenziert sind, nicht die Lizenzanforderung für den Zugriff auf die (oder die Verwaltung der) Produkte in dieser Tabelle.
Server und entsprechende CAL/ML | M365 A3 mit Core CAL | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
Exchange Server-Abonnementedition Standard Base CAL | X | X | X |
Exchange Server-Abonnementedition Standard Additive CAL | X | X | |
Exchange Server-Abonnementedition Enterprise Base CAL | X | X | X |
Exchange Server-Abonnementedition Enterprise Additive CAL | X | X | |
SharePoint Server-Abonnementedition Base CAL | X | X | X |
SharePoint Server-Abonnementedition Additive CAL | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 Base | X | X | |
Skype for Business Server-Abonnementedition Base CAL | X | X | X |
Skype for Business Server-Abonnementedition Additive CAL (Enterprise) | X | X | |
Skype for Business Server-Abonnementedition Additive CAL (Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standard Base CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Base CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium CAL (nur Academic) | X | X | X |
Management-Lizenz für Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Management-Lizenz für Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | X |
Management-Lizenz für System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Management-Lizenz für System Center Service Manager | X | X | X |