Лицензи, еквивалентни на CAL и ML
Правата за осъществяване на достъп до сървърен софтуер, изпълняващ се на Лицензирани сървъри на Клиента, или за Управление на OSE са налични съгласно CAL пакети и SL за Онлайн услуги. Таблиците по-долу показват приложимия, CAL пакет или SL, които отговарят на изискването на Лиценза за достъп до (или управление на) съответните основни или допълнителни функции на този Сървърен продукт. CAL пакетите трябва да се закупят след Датата на наличност на Продукта или да имат действащо покритие на SA към тази дата, за да отговорят на изискванията за достъп за текущата версия на Сървърния продукт.
Основен CAL
Основните пакети с лиценз за клиентски достъп (Основен CAL) обикновено предоставят права за Базовия CAL и/или функционалността на Лиценза за управление (ML) за сървърите, изброени в таблицата по-долу.
Сървъри и съответстващи CAL/ML | Основен CAL пакет | Мост за Основен CAL пакет за Office O365 | Мост за Основен CAL пакет за Intune | Мост за Основен CAL пакет за O365+ Intune | Мост за Основен CAL пакет за EMS |
---|---|---|---|---|---|
Базов CAL за издание Standard с абонамент за Exchange Server | X | X | X | ||
Базов CAL за издание Enterprise с абонамент за Exchange Server | X | X | X | ||
Базов CAL за издание с абонамент за SharePoint Server | X | X | X | ||
Базов CAL за издание с абонамент за Skype за бизнеса сървър | X | X | X | ||
Базов CAL за Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
Базов CAL за Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
Базов CAL (само за академични организации) за Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X | X | X | |
Лиценз за управление за Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Лиценз за управление за System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Корпоративен CAL
Корпоративните пакети с лиценз за клиентски достъп (ECAL) обикновено предоставят права както за Базовия CAL, така и за Допълнителния CAL и/или функционалността на Лиценза за управление (ML).
Забележка: Лицензът за Корпоративния CAL пакет с действащо покритие на SA предоставя права, еквивалентни на Защита от загуба на данни и Exchange Online Protection.
Сървъри и съответстващи CAL/ML | Корпоративен CAL (ECAL) пакет | Мост за ECAL пакет за O365 | Мост за ECAL пакет за Intune | Мост за ECAL пакет за O365+ Intune EMS | Мост за ECAL пакет за EMS |
---|---|---|---|---|---|
Базов CAL за издание Standard с абонамент за Exchange Server | X | X | X | ||
Допълнителен CAL за издание Standard с абонамент за Exchange Server | X | X | X | ||
Базов CAL за издание Enterprise с абонамент за Exchange Server | X | X | X | ||
Допълнителен CAL за издание Enterprise с абонамент за Exchange Server | X | X | X | ||
Базов CAL за издание с абонамент за SharePoint Server | X | X | X | ||
Допълнителен CAL за издание с абонамент за SharePoint Server | X | X | X | ||
Базов CAL за Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | X | ||
Базов CAL за издание с абонамент за Skype за бизнеса сървър | X | X | X | ||
Допълнителен CAL за издание с абонамент за Skype за бизнеса сървър | X | X | X | ||
Базов CAL за Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
Допълнителен CAL (RMS) за Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
Базов CAL за Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
Допълнителен CAL (RMS) за Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
Базов CAL (само за академични организации) за Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X | X | X | |
Допълнителен CAL (RMS) (само за академични организации) за Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X | X | X | |
Лиценз за управление на Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X | ||
Лиценз за управление за Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Лиценз за управление за System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Забележка: С изключение на Advanced Threat Analytics 2016 и Microsoft Endpoint Configuration Manager потребителите, получили лиценз чрез програма за Безвъзмездно ползване от Учащи, не отговарят на изискването на Лиценза за достъп до (или управление на) Продуктите в тази таблица.
Сървъри и съответстващи CAL/ML | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Базов CAL за Windows Server 2025 Standard | X | X |
Допълнителен CAL (RMS) за Windows Server 2025 Standard | X | X |
Допълнителен CAL (MIM) за Windows Server 2025 Standard | X | X |
Базов CAL за Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
Допълнителен CAL (RMS) за Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
Допълнителен CAL (MIM) за Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
Базов CAL (само за академични организации) за Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X |
Допълнителен CAL (RMS) (само за академични организации) за Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X |
Лиценз за управление на Advanced Threat Analytics 2016 | X | X |
Лиценз за управление за Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X |
Лиценз за управление за System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Лиценз за управление на System Center Service Manager | X | X |
Office 365
Забележка: Office 365 Nonprofit E1 не отговаря на условията на Лиценза за достъп до (или управление на) Продуктите в тази таблица.
Сървъри и съответстващи CAL/ML | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Базов CAL за издание Standard с абонамент за Exchange Server | X | X | X |
Допълнителен CAL за издание Standard с абонамент за Exchange Server | X | X | |
Базов CAL за издание Enterprise с абонамент за Exchange Server | X | X | X |
Допълнителен CAL за издание Enterprise с абонамент за Exchange Server | X | X | |
Базов CAL за издание с абонамент за SharePoint Server | X | X | X |
Допълнителен CAL за издание с абонамент за SharePoint Server | X | X | |
Базов CAL за издание с абонамент за Skype за бизнеса сървър | X | X | X |
Допълнителен CAL (Enterprise) за издание с абонамент за Skype за бизнеса сървър | X | X | X |
Допълнителен CAL (Plus) за издание с абонамент за Skype за бизнеса сървър | X | ||
Базов Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X |
Office 365 Education
Забележка: Office 365 A1 не отговаря на условията на Лиценза за достъп до (или управление на) Продуктите в тази таблица. Потребители, лицензирани чрез програма за Безвъзмездно ползване от Учащи, не отговарят на условията на Лиценза за достъп до (или управление на) Продуктите в тази таблица.
Сървъри и съответстващи CAL/ML | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
Базов CAL за издание Standard с абонамент за Exchange Server | X | X |
Допълнителен CAL за издание Standard с абонамент за Exchange Server | X | X |
Базов CAL за издание Enterprise с абонамент за Exchange Server | X | X |
Допълнителен CAL за издание Enterprise с абонамент за Exchange Server | X | X |
Базов CAL за издание с абонамент за SharePoint Server | X | X |
Допълнителен CAL за издание с абонамент за SharePoint Server | X | X |
Базов Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X |
Базов CAL за издание с абонамент за Skype за бизнеса сървър | X | X |
Допълнителен CAL (Enterprise) за издание с абонамент за Skype за бизнеса сървър | X | X |
Допълнителен CAL (Plus) за издание с абонамент за Skype за бизнеса сървър |
Microsoft 365
Сървъри и съответстващи CAL/ML | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Базов CAL за издание Standard с абонамент за Exchange Server | X | X | |
Допълнителен CAL за издание Standard с абонамент за Exchange Server | X | X | |
Базов CAL за издание Enterprise с абонамент за Exchange Server | X | X | |
Допълнителен CAL за издание Enterprise с абонамент за Exchange Server | X | X | |
Базов CAL за издание с абонамент за SharePoint Server | X | X | |
Допълнителен CAL за издание с абонамент за SharePoint Server | X | X | |
Базов Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | |
Базов CAL за издание с абонамент за Skype за бизнеса сървър | X | X | |
Допълнителен CAL (Enterprise) за издание с абонамент за Skype за бизнеса сървър | X | X | |
Допълнителен CAL (Plus) за издание с абонамент за Skype за бизнеса сървър | X | ||
Базов CAL за Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
Допълнителен CAL (RMS) за Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
Допълнителен CAL (MIM) за Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
Базов CAL за Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
Допълнителен CAL (RMS) за Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
Допълнителен CAL (MIM) за Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
Лиценз за управление на Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Лиценз за управление за Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Лиценз за управление за System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Лиценз за управление на System Center Service Manager | X | X | X |
Microsoft 365 Education
Забележка: Microsoft 365 A1 не отговаря на условията на Лиценза за достъп до (или управление на) Продуктите в тази таблица. С изключение на Advanced Threat Analytics 2016 и Microsoft Endpoint Configuration Manager потребителите, получили лиценз чрез програма за Безвъзмездно ползване от Учащи, не отговарят на изискването на Лиценза за достъп до (или управление на) Продуктите в тази таблица.
Сървъри и съответстващи CAL/ML | M365 A3 с Основен CAL | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
Базов CAL за издание Standard с абонамент за Exchange Server | X | X | X |
Допълнителен CAL за издание Standard с абонамент за Exchange Server | X | X | |
Базов CAL за издание Enterprise с абонамент за Exchange Server | X | X | X |
Допълнителен CAL за издание Enterprise с абонамент за Exchange Server | X | X | |
Базов CAL за издание с абонамент за SharePoint Server | X | X | X |
Допълнителен CAL за издание с абонамент за SharePoint Server | X | X | |
Базов Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | |
Базов CAL за издание с абонамент за Skype за бизнеса сървър | X | X | X |
Допълнителен CAL (Enterprise) за издание с абонамент за Skype за бизнеса сървър | X | X | |
Допълнителен CAL (Plus) за издание с абонамент за Skype за бизнеса сървър | X | ||
Базов CAL за Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
Допълнителен CAL (RMS) за Windows Server 2025 Standard | X | X | |
Допълнителен CAL (MIM) за Windows Server 2025 Standard | X | X | |
Базов CAL за Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
Допълнителен CAL (RMS) за Windows Server 2025 Datacenter | X | X | |
Допълнителен CAL (MIM) за Windows Server 2025 Datacenter | X | X | |
CAL за Windows MultiPoint Server 2016 Premium (само за академични организации) | X | X | X |
Лиценз за управление на Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Лиценз за управление за Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Лиценз за управление за System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Лиценз за управление на System Center Service Manager | X | X | X |