Llicències Equivalents a CAL/ML
Els drets per accedir al programari de servidor que s'executa als Servidors Llicenciats del Client o per Gestionar OSE estan disponibles en virtut de les CAL suites i les SL dels Serveis Online. Les taules següents mostren la CAL suite o l'SL aplicable que compleix el requisit de Llicència per accedir a (o gestionar) les funcions de base o additives del Producte de Servidor respectives. Les CAL suites han d'adquirir-se després de la Data de Disponibilitat del Producte o tenir cobertura d'SA activa en aquesta data per satisfer els requisits d'accés de la versió actual del Producte de Servidor.
Core CAL
Generalment, les Suites de Llicència d'Accés Client Core (Core CAL) proporcionen drets sobre la funcionalitat de CAL base o de Llicència de Gestió (ML) dels servidors indicats en la taula següent.
Servidors i CAL/ML corresponents | Core CAL Suite | Core CAL Suite Bridge per a l'Office O365 | Core CAL Suite Bridge per a l'Intune | Core CAL Suite Bridge per a l'O365+ Intune | Core CAL Suite Bridge per a l'EMS |
---|---|---|---|---|---|
Standard CAL base de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | X | ||
Enterprise CAL base de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | X | ||
CAL base de l'Edició de subscripció del SharePoint Server | X | X | X | ||
CAL base de l'Edició de subscripció de l'Skype for Business Server | X | X | X | ||
Standard CAL base del Windows Server 2025 | X | X | X | X | |
CAL base del Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
CAL base del Windows MultiPoint Server 2016 Premium (només per a Academic) | X | X | X | X | |
Llicència de Gestió del Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Llicència de Gestió del System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise CAL
Generalment, les Suites de Llicència d'Accés Client Enterprise (ECAL) proporcionen drets sobre la funcionalitat de CAL base i additiva o de Llicència de Gestió (ML) dels servidors indicats en la taula següent.
Nota: Una llicència per a Enterprise CAL Suite amb cobertura d'SA activa proporciona els drets equivalents al Data Loss Prevention i l'Exchange Online Protection.
Servidors i CAL/ML corresponents | Suite de l'Enterprise CAL (ECAL) | ECAL Suite Bridge per a l'O365 | ECAL Suite Bridge per a l'Intune | ECAL Suite Bridge per a l'O365+ Intune EMS | ECAL Suite Bridge per a l'EMS |
---|---|---|---|---|---|
Standard CAL base de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | X | ||
Standard CAL additiva de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | X | ||
Enterprise CAL base de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | X | ||
Enterprise CAL additiva de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | X | ||
CAL base de l'Edició de subscripció del SharePoint Server | X | X | X | ||
CAL additiva de l'Edició de subscripció del SharePoint Server | X | X | X | ||
CAL base del Servidor d'Administració d'Auditoria i Control de Microsoft 2013 | X | X | X | ||
CAL base de l'Edició de subscripció de l'Skype for Business Server | X | X | X | ||
CAL additiva de l'Edició de subscripció de l'Skype for Business Server | X | X | X | ||
Standard CAL base del Windows Server 2025 | X | X | X | X | |
CAL additiva (RMS) del Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
CAL base del Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
CAL additiva (RMS) del Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
CAL base del Windows MultiPoint Server 2016 Premium (només per a Academic) | X | X | X | X | |
CAL additiva (RMS) del Windows MultiPoint Server 2016 Premium (només per a Academic) | X | X | X | X | |
Llicència de Gestió de l'Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X | ||
Llicència de Gestió del Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Llicència de Gestió del System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Nota: Amb l'excepció de l'Advanced Threat Analytics 2016 i el Microsoft Endpoint Configuration Manager, els usuaris llicenciats amb els Beneficis d'Ús per a alumnes no compleixen el requisit de Llicència per accedir als Productes d'aquesta taula (o administrar-los).
Servidors i CAL/ML corresponents | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Standard CAL base del Windows Server 2025 | X | X |
CAL additiva (RMS) del Windows Server 2025 Standard | X | X |
CAL additiva (MIM) del Windows Server 2025 Standard | X | X |
CAL base del Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
CAL additiva (RMS) del Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
CAL additiva (MIM) del Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
CAL base del Windows MultiPoint Server 2016 Premium (només per a Academic) | X | X |
CAL additiva (RMS) del Windows MultiPoint Server 2016 Premium (només per a Academic) | X | X |
Llicència de Gestió de l'Advanced Threat Analytics 2016 | X | X |
Llicència de Gestió del Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X |
Llicència de Gestió del System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Llicència de Gestió del System Center Service Manager (SCSM) | X | X |
Office 365
Nota: L'Office 365 Nonprofit E1 no compleix el requisit de Llicència per accedir als Productes d'aquesta taula (o gestionar-los).
Servidors i CAL/ML corresponents | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Standard CAL base de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | X |
Standard CAL additiva de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | |
Enterprise CAL base de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | X |
Enterprise CAL additiva de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | |
CAL base de l'Edició de subscripció del SharePoint Server | X | X | X |
CAL additiva de l'Edició de subscripció del SharePoint Server | X | X | |
CAL base de l'Edició de subscripció de l'Skype for Business Server | X | X | X |
CAL additiva (Enterprise) de l'Edició de subscripció de l'Skype for Business Server | X | X | X |
CAL additiva (Plus) de l'Edició de subscripció de l'Skype for Business Server | X | ||
Base del Servidor d'Administració d'Auditoria i Control de Microsoft 2013 | X | X |
Office 365 Education
Nota: L'Office 365 A1 no compleix el requisit de Llicència per accedir als Productes d'aquesta taula (o gestionar-los). Els usuaris llicenciats amb Beneficis d'Ús de l'Estudiant no compleixen el requisit de Llicència per accedir a (o gestionar) els Productes d'aquesta taula.
Servidors i CAL/ML corresponents | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
Standard CAL base de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X |
Standard CAL additiva de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X |
Enterprise CAL base de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X |
Enterprise CAL additiva de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X |
CAL base de l'Edició de subscripció del SharePoint Server | X | X |
CAL additiva de l'Edició de subscripció del SharePoint Server | X | X |
Base del Servidor d'Administració d'Auditoria i Control de Microsoft 2013 | X | X |
CAL base de l'Edició de subscripció de l'Skype for Business Server | X | X |
CAL additiva (Enterprise) de l'Edició de subscripció de l'Skype for Business Server | X | X |
CAL additiva (Plus) de l'Edició de subscripció de l'Skype for Business Server |
Microsoft 365
Servidors i CAL/ML corresponents | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Standard CAL base de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | |
Standard CAL additiva de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | |
Enterprise CAL base de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | |
Enterprise CAL additiva de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | |
CAL base de l'Edició de subscripció del SharePoint Server | X | X | |
CAL additiva de l'Edició de subscripció del SharePoint Server | X | X | |
Base del Servidor d'Administració d'Auditoria i Control de Microsoft 2013 | X | X | |
CAL base de l'Edició de subscripció de l'Skype for Business Server | X | X | |
CAL additiva (Enterprise) de l'Edició de subscripció de l'Skype for Business Server | X | X | |
CAL additiva (Plus) de l'Edició de subscripció de l'Skype for Business Server | X | ||
Standard CAL base del Windows Server 2025 | X | X | X |
CAL additiva (RMS) del Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
CAL additiva (MIM) del Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
CAL base del Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
CAL additiva (RMS) del Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
CAL additiva (MIM) del Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
Llicència de Gestió de l'Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Llicència de Gestió del Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Llicència de Gestió del System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Llicència de Gestió del System Center Service Manager (SCSM) | X | X | X |
Microsoft 365 Education
Nota: El Microsoft 365 A1 no compleix el requisit de Llicència per accedir als Productes d'aquesta taula (o gestionar-los). Amb l'excepció de l'Advanced Threat Analytics 2016 i el Microsoft Endpoint Configuration Manager, els usuaris llicenciats amb els Beneficis d'Ús per a alumnes no compleixen el requisit de Llicència per accedir als Productes d'aquesta taula (o administrar-los).
Servidors i CAL/ML corresponents | M365 A3 amb Core CAL | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
Standard CAL base de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | X |
Standard CAL additiva de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | |
Enterprise CAL base de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | X |
Enterprise CAL additiva de l'Edició de subscripció de l'Exchange Server | X | X | |
CAL base de l'Edició de subscripció del SharePoint Server | X | X | X |
CAL additiva de l'Edició de subscripció del SharePoint Server | X | X | |
Base del Servidor d'Administració d'Auditoria i Control de Microsoft 2013 | X | X | |
CAL base de l'Edició de subscripció de l'Skype for Business Server | X | X | X |
CAL additiva (Enterprise) de l'Edició de subscripció de l'Skype for Business Server | X | X | |
CAL additiva (Plus) de l'Edició de subscripció de l'Skype for Business Server | X | ||
Standard CAL base del Windows Server 2025 | X | X | X |
CAL additiva (RMS) del Windows Server 2025 Standard | X | X | |
CAL additiva (MIM) del Windows Server 2025 Standard | X | X | |
CAL base del Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
CAL additiva (RMS) del Windows Server 2025 Datacenter | X | X | |
CAL additiva (MIM) del Windows Server 2025 Datacenter | X | X | |
CAL del Windows MultiPoint Server 2016 Premium (només per a Academic) | X | X | X |
Llicència de Gestió de l'Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Llicència de Gestió del Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Llicència de Gestió del System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Llicència de Gestió del System Center Service Manager (SCSM) | X | X | X |