Echivalență licențe CAL și ML
Drepturi de accesare a software-ului care rulează pe serverele cu licență ale clientului sau de gestionare a mediilor OSE sunt disponibile sub seturile de licențe CAL și licențe SL pentru servicii online. Tabelele de mai jos detaliază suita CAL sau licența SL aplicabilă care îndeplinește cerințele de Licență pentru accesarea (sau gestionarea) bazei de produse sau a funcțiilor suplimentare ale Serverului. Suitele CAL trebuie achiziționate după Data disponibilității Produsului sau trebuie să aibă protecție prin SA activă la data respectivă pentru a îndeplini cerințele aferente versiunii curente a Produsului Server.
Licență Core CAL
Suitele de licențe Core pentru accesul clienților (licență Core CAL) oferă, în general, drepturi la funcționalitatea licenței CAL de bază și/sau licenței de management (ML) pentru serverele enumerate în tabelul de mai jos.
Servere și licențe CAL/ML aferente | Core CAL Suite | Licență Core CAL Suite Bridge pentru Office O365 | Licență Core CAL Suite Bridge pentru Intune | Licență Core CAL Suite Bridge pentru O365+ Intune | Licență Core CAL Suite Bridge pentru EMS |
---|---|---|---|---|---|
Licență CAL de bază Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | X | ||
Licență CAL de bază Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | X | ||
Licență CAL de bază SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Licență CAL de bază Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Licență CAL de bază Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
Licență CAL de bază Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
Licență CAL de bază Windows MultiPoint Server 2016 Premium (doar Academic) | X | X | X | X | |
Licență de management pentru Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Licență de management pentru System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Licență CAL Enterprise
Suitele de licențe Enterprise pentru accesul clienților (licență ECAL) oferă, în general, drepturi atât la funcționalitatea licenței CAL de bază și suplimentară, cât și la funcționalitatea licenței de management (ML).
Notă: O licență pentru suita Enterprise CAL cu protecție activă prin SA oferă drepturi echivalente cu cele furnizate prin Data Loss Prevention și Exchange Online Protection.
Servere și licențe CAL/ML aferente | Suita de licențe CAL Enterprise (ECAL) | Licență ECAL Suite Bridge pentru O365 | Licență ECAL Suite Bridge pentru Intune | Licență ECAL Suite Bridge pentru O365+ Intune EMS | Licență ECAL Suite Bridge pentru EMS |
---|---|---|---|---|---|
Licență CAL de bază Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | X | ||
Licență CAL suplimentară Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | X | ||
Licență CAL de bază Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | X | ||
Licență CAL suplimentară Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | X | ||
Licență CAL de bază SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Licență CAL suplimentară SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Licență CAL de bază Microsoft Audit și Control Management Server 2013 | X | X | X | ||
Licență CAL de bază Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Licență CAL suplimentară Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Licență CAL de bază Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
Licență CAL (RMS) suplimentară Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
Licență CAL de bază Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
Licență CAL (RMS) suplimentară Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
Licență CAL de bază Windows MultiPoint Server 2016 Premium (doar Academic) | X | X | X | X | |
Licență CAL (RMS) suplimentară Windows MultiPoint Server 2016 Premium (doar Academic) | X | X | X | X | |
Licență de management pentru Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X | ||
Licență de management pentru Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Licență de management pentru System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Notă: Cu excepția Advanced Threat Analytics 2016 și a Microsoft Endpoint Configuration Manager, utilizatorii care dețin licență prin programul Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți nu îndeplinesc cerințele Licenței pentru accesarea (sau gestionarea) Produselor din acest tabel.
Servere și licențe CAL/ML aferente | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Licență CAL de bază Windows Server 2025 Standard | X | X |
Licență CAL (RMS) suplimentară Windows Server 2025 Standard | X | X |
Licență CAL (MIM) suplimentară Windows Server 2025 Standard | X | X |
Licență CAL de bază Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
Licență CAL (RMS) suplimentară Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
Licență CAL (MIM) suplimentară Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
Licență CAL de bază Windows MultiPoint Server 2016 Premium (doar Academic) | X | X |
Licență CAL (RMS) suplimentară Windows MultiPoint Server 2016 Premium (doar Academic) | X | X |
Licență de management pentru Advanced Threat Analytics 2016 | X | X |
Licență de management pentru Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X |
Licență de management pentru System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Licență de management pentru System Center Service Manager | X | X |
Office 365
Notă: Office 365 Nonprofit E1 nu îndeplinește cerințele Licenței pentru accesarea (sau gestionarea) Produselor din acest tabel.
Servere și licențe CAL/ML aferente | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Licență CAL de bază Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | X |
Licență CAL suplimentară Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | |
Licență CAL de bază Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | X |
Licență CAL suplimentară Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | |
Licență CAL de bază SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X |
Licență CAL suplimentară SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
Licență CAL de bază Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X |
Licență CAL (Enterprise) suplimentară Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X |
Licență CAL (Plus) suplimentară Skype for Business Server Subscription Edition | X | ||
Licență de bază Microsoft Audit și Control Management Server 2013 | X | X |
Office 365 Education
Notă: Office 365 A1 nu îndeplinește cerințele Licenței pentru accesarea (sau gestionarea) Produselor din acest tabel. Utilizatorii care dețin licență prin programul Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți nu îndeplinesc cerințele Licenței pentru accesarea (sau gestionarea) Produselor din acest tabel.
Servere și licențe CAL/ML aferente | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
Licență CAL de bază Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X |
Licență CAL suplimentară Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X |
Licență CAL de bază Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X |
Licență CAL suplimentară Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X |
Licență CAL de bază SharePoint Server Subscription Edition | X | X |
Licență CAL suplimentară SharePoint Server Subscription Edition | X | X |
Licență de bază Microsoft Audit și Control Management Server 2013 | X | X |
Licență CAL de bază Skype for Business Server Subscription Edition | X | X |
Licență CAL (Enterprise) suplimentară Skype for Business Server Subscription Edition | X | X |
Licență CAL (Plus) suplimentară Skype for Business Server Subscription Edition |
Microsoft 365
Servere și licențe CAL/ML aferente | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Licență CAL de bază Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | |
Licență CAL suplimentară Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | |
Licență CAL de bază Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | |
Licență CAL suplimentară Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | |
Licență CAL de bază SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
Licență CAL suplimentară SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
Licență de bază Microsoft Audit și Control Management Server 2013 | X | X | |
Licență CAL de bază Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | |
Licență CAL (Enterprise) suplimentară Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | |
Licență CAL (Plus) suplimentară Skype for Business Server Subscription Edition | X | ||
Licență CAL de bază Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
Licență CAL (RMS) suplimentară Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
Licență CAL (MIM) suplimentară Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
Licență CAL de bază Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
Licență CAL (RMS) suplimentară Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
Licență CAL (MIM) suplimentară Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
Licență de management pentru Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Licență de management pentru Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Licență de management pentru System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Licență de management pentru System Center Service Manager | X | X | X |
Microsoft 365 Education
Notă: Microsoft 365 A1 nu îndeplinește cerințele Licenței pentru accesarea (sau gestionarea) Produselor din acest tabel. Cu excepția Advanced Threat Analytics 2016 și a Microsoft Endpoint Configuration Manager, utilizatorii care dețin licență prin programul Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți nu îndeplinesc cerințele Licenței pentru accesarea (sau gestionarea) Produselor din acest tabel.
Servere și licențe CAL/ML aferente | M365 A3 cu licență Core CAL | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
Licență CAL de bază Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | X |
Licență CAL suplimentară Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | |
Licență CAL de bază Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | X |
Licență CAL suplimentară Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | |
Licență CAL de bază SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X |
Licență CAL suplimentară SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
Licență de bază Microsoft Audit și Control Management Server 2013 | X | X | |
Licență CAL de bază Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X |
Licență CAL (Enterprise) suplimentară Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | |
Licență CAL (Plus) suplimentară Skype for Business Server Subscription Edition | X | ||
Licență CAL de bază Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
Licență CAL (RMS) suplimentară Windows Server 2025 Standard | X | X | |
Licență CAL (MIM) suplimentară Windows Server 2025 Standard | X | X | |
Licență CAL de bază Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
Licență CAL (RMS) suplimentară Windows Server 2025 Datacenter | X | X | |
Licență CAL (MIM) suplimentară Windows Server 2025 Datacenter | X | X | |
Licență CAL Windows MultiPoint Server 2016 Premium (doar Academic) | X | X | X |
Licență de management pentru Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Licență de management pentru Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Licență de management pentru System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Licență de management pentru System Center Service Manager | X | X | X |