สิทธิการใช้งานที่เทียบเท่ากับ CAL และ ML
สิทธิในการเข้าใช้ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับสิทธิการใช้งานของลูกค้าหรือสิทธิในการจัดการ OSE จะเป็นสิทธิที่มีให้ภายใต้ CAL Suite และ Online Services SL ตารางด้านล่างนี้จะแสดง CAL Suite หรือ SL ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิการใช้งานสำหรับการเข้าใช้ (หรือจัดการ) ฟังก์ชันพื้นฐานหรือเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์นั้นๆ CAL Suite จะต้องมีการซื้อหลังจากวันที่พร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์หรือต้องมีความคุ้มครองของ SA ที่ใช้ได้ในวันดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการเข้าถึงสำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์รุ่นปัจจุบัน
Core CAL
โดยทั่วไปแล้ว Core Client Access License Suites (Core CAL) จะให้สิทธิแก่ฟังก์ชันการทำงานของ CAL พื้นฐานและ/หรือสิทธิการใช้งานการจัดการ (ML) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่แสดงรายการอยู่ในตารางด้านล่างนี้
เซิร์ฟเวอร์และ CAL/ML ที่เกี่ยวข้อง | Core CAL Suite | Core CAL Suite Bridge for Office O365 | Core CAL Suite Bridge for Intune | Core CAL Suite Bridge for O365+ Intune | Core CAL Suite Bridge for EMS |
---|---|---|---|---|---|
CAL พื้นฐานสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | X | ||
CAL พื้นฐานสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | X | ||
CAL พื้นฐานสำหรับ SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X | ||
CAL พื้นฐานสำหรับ Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X | ||
CAL พื้นฐานสำหรับ Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
CAL พื้นฐานสำหรับ Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
CAL พื้นฐาน (การศึกษาเท่านั้น) สำหรับ Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X | X | X | |
สิทธิการใช้งาน การจัดการ Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
สิทธิการใช้งานการจัดการ System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise CAL
โดยทั่วไปแล้ว Enterprise Client Access License Suites (ECAL) จะให้สิทธิแก่ฟังก์ชันการทำงานของทั้ง CAL พื้นฐานและ CAL เพิ่มเติมและ/หรือสิทธิการใช้งานการจัดการ (ML)
หมายเหตุ: สิทธิการใช้งานสำหรับ Enterprise CAL Suite ที่มีความคุ้มครองของ SA ที่ใช้ได้จะให้สิทธิที่เทียบเท่ากับ Data Loss Prevention และ Exchange Online Protection
เซิร์ฟเวอร์และ CAL/ML ที่เกี่ยวข้อง | Enterprise CAL (ECAL) Suite | ECAL Suite Bridge for O365 | ECAL Suite Bridge for Intune | ECAL Suite Bridge for O365+ Intune EMS | ECAL Suite Bridge for EMS |
---|---|---|---|---|---|
CAL พื้นฐานสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | X | ||
CAL เพิ่มเติมสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | X | ||
CAL พื้นฐานสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | X | ||
CAL เพิ่มเติมสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | X | ||
CAL พื้นฐานสำหรับ SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X | ||
CAL เพิ่มเติมสำหรับ SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X | ||
CAL พื้นฐานสำหรับ Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | X | ||
CAL พื้นฐานสำหรับ Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X | ||
CAL เพิ่มเติมสำหรับ Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X | ||
CAL พื้นฐานสำหรับ Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
CAL เพิ่มเติม (RMS) สำหรับ Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
CAL พื้นฐานสำหรับ Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
CAL เพิ่มเติม (RMS) สำหรับ Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
CAL พื้นฐาน (การศึกษาเท่านั้น) สำหรับ Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X | X | X | |
CAL เพิ่มเติม (RMS) (การศึกษาเท่านั้น) สำหรับ Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X | X | X | |
สิทธิการใช้งานการจัดการ Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X | ||
สิทธิการใช้งานการจัดการ Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
สิทธิการใช้งานการจัดการ System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise Mobility + Security
หมายเหตุ: ยกเว้นแต่เฉพาะ Advanced Threat Analytics 2016 และ Microsoft Endpoint Configuration Manager ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิการใช้งานผ่านสิทธิประโยชน์ในการใช้งานสำหรับนักเรียนจะไม่ถือว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสิทธิการใช้งานสำหรับการเข้าใช้ (หรือจัดการ) ผลิตภัณฑ์ในตารางนี้
เซิร์ฟเวอร์และ CAL/ML ที่เกี่ยวข้อง | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
CAL พื้นฐานสำหรับ Windows Server 2025 Standard | X | X |
CAL เพิ่มเติม (RMS) สำหรับ Windows Server 2025 Standard | X | X |
CAL เพิ่มเติม (MIM) สำหรับ Windows Server 2025 Standard | X | X |
CAL พื้นฐานสำหรับ Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
CAL เพิ่มเติม (RMS) สำหรับ Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
CAL เพิ่มเติม (MIM) สำหรับ Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
CAL พื้นฐาน (การศึกษาเท่านั้น) สำหรับ Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X |
CAL เพิ่มเติม (RMS) (การศึกษาเท่านั้น) สำหรับ Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X |
สิทธิการใช้งานการจัดการ Advanced Threat Analytics 2016 | X | X |
สิทธิการใช้งานการจัดการ Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X |
สิทธิการใช้งานการจัดการ System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
สิทธิการใช้งานการจัดการ System Center Service Manager | X | X |
Office 365
หมายเหตุ: Office 365 Nonprofit E1 ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิการใช้งานสำหรับการเข้าใช้ (หรือจัดการ) ผลิตภัณฑ์ในตารางนี้
เซิร์ฟเวอร์และ CAL/ML ที่เกี่ยวข้อง | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
CAL พื้นฐานสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | X |
CAL เพิ่มเติมสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | |
CAL พื้นฐานสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | X |
CAL เพิ่มเติมสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | |
CAL พื้นฐานสำหรับ SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X |
CAL เพิ่มเติมสำหรับ SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
CAL พื้นฐานสำหรับ Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X |
CAL เพิ่มเติม (Enterprise) สำหรับ Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X |
CAL เพิ่มเติม (Plus) สำหรับ Skype for Business Server Subscription Edition | X | ||
พื้นฐานสำหรับ Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X |
Office 365 Education
หมายเหตุ: Office 365 A1 ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิการใช้งานสำหรับการเข้าใช้ (หรือจัดการ) ผลิตภัณฑ์ในตารางนี้ ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิการใช้งานผ่านสิทธิประโยชน์ในการใช้งานสำหรับนักเรียนจะไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิการใช้งานสำหรับการเข้าใช้ (หรือจัดการ) ผลิตภัณฑ์ในตารางนี้
เซิร์ฟเวอร์และ CAL/ML ที่เกี่ยวข้อง | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
CAL พื้นฐานสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X |
CAL เพิ่มเติมสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X |
CAL พื้นฐานสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X |
CAL เพิ่มเติมสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X |
CAL พื้นฐานสำหรับ SharePoint Server Subscription Edition | X | X |
CAL เพิ่มเติมสำหรับ SharePoint Server Subscription Edition | X | X |
พื้นฐานสำหรับ Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X |
CAL พื้นฐานสำหรับ Skype for Business Server Subscription Edition | X | X |
CAL เพิ่มเติม (Enterprise) สำหรับ Skype for Business Server Subscription Edition | X | X |
CAL เพิ่มเติม (Plus) สำหรับ Skype for Business Server Subscription Edition |
Microsoft 365
เซิร์ฟเวอร์และ CAL/ML ที่เกี่ยวข้อง | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
CAL พื้นฐานสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | |
CAL เพิ่มเติมสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | |
CAL พื้นฐานสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | |
CAL เพิ่มเติมสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | |
CAL พื้นฐานสำหรับ SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
CAL เพิ่มเติมสำหรับ SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
พื้นฐานสำหรับ Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | |
CAL พื้นฐานสำหรับ Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | |
CAL เพิ่มเติม (Enterprise) สำหรับ Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | |
CAL เพิ่มเติม (Plus) สำหรับ Skype for Business Server Subscription Edition | X | ||
CAL พื้นฐานสำหรับ Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
CAL เพิ่มเติม (RMS) สำหรับ Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
CAL เพิ่มเติม (MIM) สำหรับ Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
CAL พื้นฐานสำหรับ Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
CAL เพิ่มเติม (RMS) สำหรับ Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
CAL เพิ่มเติม (MIM) สำหรับ Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
สิทธิการใช้งานการจัดการ Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
สิทธิการใช้งานการจัดการ Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
สิทธิการใช้งานการจัดการ System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
สิทธิการใช้งานการจัดการ System Center Service Manager | X | X | X |
Microsoft 365 Education
หมายเหตุ: Microsoft 365 A1 ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิการใช้งานสำหรับการเข้าใช้ (หรือจัดการ) ผลิตภัณฑ์ในตารางนี้ ยกเว้นแต่เฉพาะ Advanced Threat Analytics 2016 และ Microsoft Endpoint Configuration Manager ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิการใช้งานผ่านสิทธิประโยชน์ในการใช้งานสำหรับนักเรียนจะไม่ถือว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสิทธิการใช้งานสำหรับการเข้าใช้ (หรือจัดการ) ผลิตภัณฑ์ในตารางนี้
เซิร์ฟเวอร์และ CAL/ML ที่เกี่ยวข้อง | M365 A3 with Core CAL | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
CAL พื้นฐานสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | X |
CAL เพิ่มเติมสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | |
CAL พื้นฐานสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | X |
CAL เพิ่มเติมสำหรับ Exchange Server Subscription Edition Enterprise | X | X | |
CAL พื้นฐานสำหรับ SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X |
CAL เพิ่มเติมสำหรับ SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
พื้นฐานสำหรับ Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | |
CAL พื้นฐานสำหรับ Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X |
CAL เพิ่มเติม (Enterprise) สำหรับ Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | |
CAL เพิ่มเติม (Plus) สำหรับ Skype for Business Server Subscription Edition | X | ||
CAL พื้นฐานสำหรับ Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
CAL เพิ่มเติม (RMS) สำหรับ Windows Server 2025 Standard | X | X | |
CAL เพิ่มเติม (MIM) สำหรับ Windows Server 2025 Standard | X | X | |
CAL พื้นฐานสำหรับ Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
CAL เพิ่มเติม (RMS) สำหรับ Windows Server 2025 Datacenter | X | X | |
CAL เพิ่มเติม (MIM) สำหรับ Windows Server 2025 Datacenter | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium CAL (การศึกษาเท่านั้น) | X | X | X |
สิทธิการใช้งานการจัดการ Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
สิทธิการใช้งานการจัดการ Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
สิทธิการใช้งานการจัดการ System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
สิทธิการใช้งานการจัดการ System Center Service Manager | X | X | X |