Лицензии, эквивалентные лицензиям CAL и ML
Права доступа к серверному программному обеспечению, запущенному на Лицензированных серверах Клиента или для Управления операционными средами, предоставляются в рамках наборов Клиентских лицензий (CAL) и Лицензий на подписку (SL) на Веб-службы. В таблицах ниже приведены применимые Набор лицензий CAL или SL, которые соответствуют требованиям Лицензии для доступа к базовым или дополнительным функциям соответствующего Серверного продукта или управления ими. Чтобы соответствовать условиям доступа для текущей версии Серверного продукта, наборы лицензий CAL должны быть приобретены после Даты доступности Продукта или иметь активное покрытие Software Assurance на эту дату.
Лицензия Core CAL
Клиентские лицензии Core Client Access License Suite (Core CAL) обычно обеспечивают права на функции, включенные в клиентские лицензии Base CAL и (или) Лицензии на управление (ML) для серверов, указанных в таблице ниже.
Серверы и соответствующие лицензии CAL/ML | Лицензия Core CAL Suite | Лицензия Core CAL Suite Bridge для Office O365 | Лицензия Core CAL Suite Bridge для Intune | Лицензия Core CAL Suite Bridge для O365+ Intune. | Лицензия Core CAL Suite Bridge для EMS |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Server по подписке — лицензия Standard Base CAL | X | X | X | ||
Exchange Server по подписке — лицензия Enterprise Base CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server по подписке — лицензия Base CAL | X | X | X | ||
Skype для бизнеса Server по подписке — лицензия Base CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard — лицензия Base CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter — лицензия Base CAL | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium — лицензия Base CAL (только для учебных заведений) | X | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager — лицензия на управление | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 — лицензия на управление | X | X |
Лицензия Enterprise CAL
Клиентские лицензии Enterprise Client Access License Suite (ECAL) обычно обеспечивают права на функции, включенные в клиентские лицензии Base и Additive CAL и (или) Лицензии на управление (ML).
Примечание. Лицензия Enterprise CAL Suite с действующим покрытием Software Assurance предоставляет права, эквивалентные правам на Защиту от потери данных и на Exchange Online Protection.
Серверы и соответствующие лицензии CAL/ML | Лицензия Enterprise CAL (ECAL) Suite | Лицензия ECAL Suite Bridge для O365 | Лицензия ECAL Suite Bridge для Intune | Лицензия ECAL Suite Bridge для O365+ Intune EMS | Лицензия ECAL Suite Bridge для EMS |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Server по подписке — лицензия Standard Base CAL | X | X | X | ||
Exchange Server по подписке — лицензия Standard Additive CAL | X | X | X | ||
Exchange Server по подписке — лицензия Enterprise Base CAL | X | X | X | ||
Exchange Server по подписке — лицензия Enterprise Additive CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server по подписке — лицензия Base CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server по подписке — лицензия Additive CAL | X | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 — лицензия Base CAL | X | X | X | ||
Skype для бизнеса Server по подписке — лицензия Base CAL | X | X | X | ||
Skype для бизнеса Server по подписке — лицензия Additive CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard — лицензия Base CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Standard — лицензия Additive CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter — лицензия Base CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter — лицензия Additive CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium — лицензия Base CAL (только для учебных заведений) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium — лицензия Additive CAL (RMS) (только для учебных заведений) | X | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 — лицензия на управление | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager — лицензия на управление | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 — лицензия на управление | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Примечание. За исключением Advanced Threat Analytics 2016 и Microsoft Endpoint Configuration Manager, пользователи с лицензией, предоставленной через программу «Преимущества использования для учащихся», не соответствуют требованиям Лицензии для доступа к Продуктам в данной таблице или управления ими.
Серверы и соответствующие лицензии CAL/ML | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Windows Server 2025 Standard — лицензия Base CAL | X | X |
Windows Server 2025 Standard — лицензия Additive CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Standard — лицензия Additive CAL (MIM) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter — лицензия Base CAL | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter — лицензия Additive CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter — лицензия Additive CAL (MIM) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium — лицензия Base CAL (только для учебных заведений) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium — лицензия Additive CAL (RMS) (только для учебных заведений) | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 — лицензия на управление | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration Manager — лицензия на управление | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 — лицензия на управление | X | X |
System Center Service Manager — лицензия на управление | X | X |
Office 365
Примечание. Office 365 для некоммерческих организаций E1 не соответствует требованиям Лицензии для доступа к Продуктам в данной таблице или управления ими.
Серверы и соответствующие лицензии CAL/ML | Office 365 (план E1) | Office 365 (план E3) | Office 365 (план E5) |
---|---|---|---|
Exchange Server по подписке — лицензия Standard Base CAL | X | X | X |
Exchange Server по подписке — лицензия Standard Additive CAL | X | X | |
Exchange Server по подписке — лицензия Enterprise Base CAL | X | X | X |
Exchange Server по подписке — лицензия Enterprise Additive CAL | X | X | |
SharePoint Server по подписке — лицензия Base CAL | X | X | X |
SharePoint Server по подписке — лицензия Additive CAL | X | X | |
Skype для бизнеса Server по подписке — лицензия Base CAL | X | X | X |
Skype для бизнеса Server по подписке — лицензия Additive CAL (Enterprise) | X | X | X |
Skype для бизнеса Server по подписке — лицензия Additive CAL (Plus) | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 — лицензия Base | X | X |
Office 365 для образовательных учреждений
Примечание. Office 365 A1 не соответствует требованиям Лицензии для доступа к Продуктам в данной таблице или управления ими. Пользователи с лицензией, предоставленной через программу «Преимущества использования для студентов», не соответствуют требованиям Лицензии для доступа к Продуктам в данной таблице или управления ими.
Серверы и соответствующие лицензии CAL/ML | Office 365 для образовательных учреждений (план A3) | Office 365 для образовательных учреждений (план A5) |
---|---|---|
Exchange Server по подписке — лицензия Standard Base CAL | X | X |
Exchange Server по подписке — лицензия Standard Additive CAL | X | X |
Exchange Server по подписке — лицензия Enterprise Base CAL | X | X |
Exchange Server по подписке — лицензия Enterprise Additive CAL | X | X |
SharePoint Server по подписке — лицензия Base CAL | X | X |
SharePoint Server по подписке — лицензия Additive CAL | X | X |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 — лицензия Base | X | X |
Skype для бизнеса Server по подписке — лицензия Base CAL | X | X |
Skype для бизнеса Server по подписке — лицензия Additive CAL (Enterprise) | X | X |
Skype для бизнеса Server по подписке — лицензия Additive CAL (Plus) |
Microsoft 365
Серверы и соответствующие лицензии CAL/ML | M365 F1/F3 | М365 Е3 | М365 Е5 |
---|---|---|---|
Exchange Server по подписке — лицензия Standard Base CAL | X | X | |
Exchange Server по подписке — лицензия Standard Additive CAL | X | X | |
Exchange Server по подписке — лицензия Enterprise Base CAL | X | X | |
Exchange Server по подписке — лицензия Enterprise Additive CAL | X | X | |
SharePoint Server по подписке — лицензия Base CAL | X | X | |
SharePoint Server по подписке — лицензия Additive CAL | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 — лицензия Base | X | X | |
Skype для бизнеса Server по подписке — лицензия Base CAL | X | X | |
Skype для бизнеса Server по подписке — лицензия Additive CAL (Enterprise) | X | X | |
Skype для бизнеса Server по подписке — лицензия Additive CAL (Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standard — лицензия Base CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard — лицензия Additive CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard — лицензия Additive CAL (MIM) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter — лицензия Base CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter — лицензия Additive CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter — лицензия Additive CAL (MIM) | X | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 — лицензия на управление | X | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration — лицензия на управление | X | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 — лицензия на управление | X | X | X |
System Center Service Manager — лицензия на управление | X | X | X |
Microsoft 365 для образования
Примечание. Microsoft 365 A1 не соответствует требованиям Лицензии для доступа к Продуктам в данной таблице или управления ими. За исключением Advanced Threat Analytics 2016 и Microsoft Endpoint Configuration Manager, пользователи с лицензией, предоставленной через программу «Преимущества использования для учащихся», не соответствуют требованиям Лицензии для доступа к Продуктам в данной таблице или управления ими.
Серверы и соответствующие лицензии CAL/ML | M365 A3 с лицензией Core CAL | М365 А3 | М365 А5 |
---|---|---|---|
Exchange Server по подписке — лицензия Standard Base CAL | X | X | X |
Exchange Server по подписке — лицензия Standard Additive CAL | X | X | |
Exchange Server по подписке — лицензия Enterprise Base CAL | X | X | X |
Exchange Server по подписке — лицензия Enterprise Additive CAL | X | X | |
SharePoint Server по подписке — лицензия Base CAL | X | X | X |
SharePoint Server по подписке — лицензия Additive CAL | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 — лицензия Base | X | X | |
Skype для бизнеса Server по подписке — лицензия Base CAL | X | X | X |
Skype для бизнеса Server по подписке — лицензия Additive CAL (Enterprise) | X | X | |
Skype для бизнеса Server по подписке — лицензия Additive CAL (Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standard — лицензия Base CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard — лицензия Additive CAL (RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Standard — лицензия Additive CAL (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter — лицензия Base CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter — лицензия Additive CAL (RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter — лицензия Additive CAL (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium CAL (только для учебных заведений) | X | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 — лицензия на управление | X | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration — лицензия на управление | X | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 — лицензия на управление | X | X | X |
System Center Service Manager — лицензия на управление | X | X | X |