CAL un PL ekvivalentas licences
Tiesības piekļūt servera programmatūrai, kas darbojas Klienta Licencētajos serveros, vai tiesības pārvaldīt OSE ir pieejamas saskaņā ar CAL komplektiem un Tiešsaistes pakalpojumu SL. Tālāk esošajās tabulās ir piemērojamais CAL komplekts vai SL, kas atbilst Licences prasībām par piekļuvi attiecīgā Servera produkta pamata vai papildu funkcijām (vai to pārvaldīšanai). Lai atbilstu Servera produkta pašreizējās versijas piekļuves prasībām, CAL komplekti ir jāiegādājas pēc Produkta pieejamības datuma vai tiem ir nepieciešams aktīvs SA segums šajā datumā.
Pamata CAL
Pamata klienta piekļuves licences (pamata CAL) komplekti parasti nodrošina tiesības uz bāzes CAL un/vai pārvaldības licences (ML) funkcionalitāti serveriem, kas uzskatīti tālāk esošajā tabulā.
Serveri un atbilstošās CAL/ML | Pamata CAL komplekts | Pamata CAL komplekta tilts pakalpojumam Office O365 | Pamata CAL komplekta tilts pakalpojumam Intune | Pamata CAL komplekta tilts pakalpojumam O365+ Intune | Pamata CAL komplekta tilts pakalpojumam EMS |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Server abonējams izdevums Standard, bāzes CAL | X | X | X | ||
Exchange Server abonējams izdevums Enterprise, bāzes CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server abonējams izdevums, bāzes CAL | X | X | X | ||
Skype darbam Server abonējams izdevums, bāzes CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard, bāzes CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter, bāzes CAL | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium, bāzes (tikai Izglītības nozares pārstāvjiem) CAL | X | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager pārvaldības licence | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 pārvaldības licence | X | X |
Enterprise CAL
Enterprise klienta piekļuves licences komplekti (ECAL) parasti nodrošina tiesības gan uz bāzes, gan uz papildu CAL un/vai pārvaldības licences (ML) funkcionalitāti.
Piezīme: Enterprise CAL Suite licence ar aktīvu SA segumu nodrošina tiesības, kas atbilst Datu zuduma novēršanai un Exchange Online Protection.
Serveri un atbilstošās CAL/ML | Enterprise CAL (ECAL) komplekts | ECAL komplekta tilts pakalpojumam O365 | ECAL komplekta tilts pakalpojumam Intune | ECAL komplekta tilts pakalpojumam O365+ Intune EMS | ECAL komplekta tilts pakalpojumam EMS |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Server abonējams izdevums Standard, bāzes CAL | X | X | X | ||
Exchange Server abonējams izdevums Standard, papildu CAL | X | X | X | ||
Exchange Server abonējams izdevums Enterprise, bāzes CAL | X | X | X | ||
Exchange Server abonējams izdevums Enterprise, papildu CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server abonējams izdevums, bāzes CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server abonējams izdevums, papildu CAL | X | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013, bāzes CAL | X | X | X | ||
Skype darbam Server abonējams izdevums, bāzes CAL | X | X | X | ||
Skype darbam Server abonējams izdevums, papildu CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard, bāzes CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Standard, papildu CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter, bāzes CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter, papildu CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium, bāzes CAL (tikai Izglītības nozares pārstāvjiem) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium, papildu CAL (RMS) (tikai Izglītības nozares pārstāvjiem) | X | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 pārvaldības licence | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager pārvaldības licence | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 pārvaldības licence | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Piezīme. Ar programmas Studentiem paredzētās lietošanas priekšrocības starpniecību licencētie lietotāji neizpilda Licences prasības attiecībā uz piekļuvi šajā tabulā uzskaitītajiem Produktiem (vai to pārvaldīšanai), izņemot Advanced Threat Analytics 2016 un Microsoft Endpoint Configuration Manager.
Serveri un atbilstošās CAL/ML | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Windows Server 2025 Standard, bāzes CAL | X | X |
Windows Server 2025 Standard, papildu CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Standard, papildu CAL (MIM) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter, bāzes CAL | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter, papildu CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter, papildu CAL (MIM) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium, bāzes CAL (tikai Izglītības nozares pārstāvjiem) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium, papildu CAL (RMS) (tikai Izglītības nozares pārstāvjiem) | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 pārvaldības licence | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration Manager pārvaldības licence | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 pārvaldības licence | X | X |
System Center Service Manager pārvaldības licence | X | X |
Office 365
Piezīme: Office 365 Nonprofit E1 neatbilst Licences prasībām attiecībā uz piekļuvi šajā tabulā uzskaitītajiem Produktiem (un to pārvaldīšanai).
Serveri un atbilstošās CAL/ML | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Exchange Server abonējams izdevums Standard, bāzes CAL | X | X | X |
Exchange Server abonējams izdevums Standard, papildu CAL | X | X | |
Exchange Server abonējams izdevums Enterprise, bāzes CAL | X | X | X |
Exchange Server abonējams izdevums Enterprise, papildu CAL | X | X | |
SharePoint Server abonējams izdevums, bāzes CAL | X | X | X |
SharePoint Server abonējams izdevums, papildu CAL | X | X | |
Skype darbam Server abonējams izdevums, bāzes CAL | X | X | X |
Skype darbam Server abonējams izdevums, papildu CAL (Enterprise) | X | X | X |
Skype darbam Server abonējams izdevums, papildu CAL (Plus) | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013, bāze | X | X |
Office 365 Education
Piezīme. Office 365 A1 neatbilst Licences prasībām attiecībā uz piekļuvi šajā tabulā uzskaitītajiem Produktiem (un to pārvaldīšanai). Ar programmas Lietošanas priekšrocības studentiem starpniecību licencētie lietotāji neatbilst Licences prasībām attiecībā uz piekļuvi šajā tabulā uzskaitītajiem Produktiem (un to pārvaldīšanai).
Serveri un atbilstošās CAL/ML | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
Exchange Server abonējams izdevums Standard, bāzes CAL | X | X |
Exchange Server abonējams izdevums Standard, papildu CAL | X | X |
Exchange Server abonējams izdevums Enterprise, bāzes CAL | X | X |
Exchange Server abonējams izdevums Enterprise, papildu CAL | X | X |
SharePoint Server abonējams izdevums, bāzes CAL | X | X |
SharePoint Server abonējams izdevums, papildu CAL | X | X |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013, bāze | X | X |
Skype darbam Server abonējams izdevums, bāzes CAL | X | X |
Skype darbam Server abonējams izdevums, papildu CAL (Enterprise) | X | X |
Skype darbam Server abonējams izdevums, papildu CAL (Plus) |
Microsoft 365
Serveri un atbilstošās CAL/ML | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Exchange Server abonējams izdevums Standard, bāzes CAL | X | X | |
Exchange Server abonējams izdevums Standard, papildu CAL | X | X | |
Exchange Server abonējams izdevums Enterprise, bāzes CAL | X | X | |
Exchange Server abonējams izdevums Enterprise, papildu CAL | X | X | |
SharePoint Server abonējams izdevums, bāzes CAL | X | X | |
SharePoint Server abonējams izdevums, papildu CAL | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013, bāze | X | X | |
Skype darbam Server abonējams izdevums, bāzes CAL | X | X | |
Skype darbam Server abonējams izdevums, papildu CAL (Enterprise) | X | X | |
Skype darbam Server abonējams izdevums, papildu CAL (Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standard, bāzes CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard, papildu CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard, papildu CAL (MIM) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter, bāzes CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter, papildu CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter, papildu CAL (MIM) | X | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 pārvaldības licence | X | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration pārvaldības licence | X | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 pārvaldības licence | X | X | X |
System Center Service Manager pārvaldības licence | X | X | X |
Microsoft 365 Education
Piezīme: Microsoft 365 A1 neatbilst Licences prasībām attiecībā uz piekļuvi šajā tabulā uzskaitītajiem Produktiem (un to pārvaldīšanai). Ar programmas Studentiem paredzētās lietošanas priekšrocības starpniecību licencētie lietotāji neizpilda Licences prasības attiecībā uz piekļuvi šajā tabulā uzskaitītajiem Produktiem (vai to pārvaldīšanai), izņemot Advanced Threat Analytics 2016 un Microsoft Endpoint Configuration Manager.
Serveri un atbilstošās CAL/ML | M365 A3 ar pamata CAL | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
Exchange Server abonējams izdevums Standard, bāzes CAL | X | X | X |
Exchange Server abonējams izdevums Standard, papildu CAL | X | X | |
Exchange Server abonējams izdevums Enterprise, bāzes CAL | X | X | X |
Exchange Server abonējams izdevums Enterprise, papildu CAL | X | X | |
SharePoint Server abonējams izdevums, bāzes CAL | X | X | X |
SharePoint Server abonējams izdevums, papildu CAL | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013, bāze | X | X | |
Skype darbam Server abonējams izdevums, bāzes CAL | X | X | X |
Skype darbam Server abonējams izdevums, papildu CAL (Enterprise) | X | X | |
Skype darbam Server abonējams izdevums, papildu CAL (Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standard, bāzes CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard, papildu CAL (RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Standard, papildu CAL (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter, bāzes CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter, papildu CAL (RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter, papildu CAL (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium CAL (tikai Izglītības nozares pārstāvjiem) | X | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 pārvaldības licence | X | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration pārvaldības licence | X | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 pārvaldības licence | X | X | X |
System Center Service Manager pārvaldības licence | X | X | X |