CAL 및 ML Equivalency Licenses
고객의 라이선스가 허여된 서버에서 실행되는 서버 소프트웨어에 액세스할 수 있는 권리나 OSE를 관리할 수 있는 권리는 CAL Suite 및 온라인 서비스 SL에 따라 사용할 수 있습니다. 아래의 표에는 각 서버 제품의 기본 또는 추가 기능에 대한 액세스 또는 관리와 관련된 라이선스 요구 사항을 만족하는 관련 CAL Suite 또는 SL이 나타나 있습니다. 현재 버전의 서버 제품에 대한 액세스 요구 사항을 충족하기 위해 제품의 사용할 수 있는 날짜 이후에 또는 해당 날짜에 활성화된 SA 혜택 범위를 보유하고 있는 경우 CAL Suite를 구매해야 합니다.
Core CAL
Core Client Access License(Core CAL) Suite는 일반적으로 아래 표에 나열된 서버에 대한 기본 CAL 및/또는 관리 라이선스(ML) 기능에 대한 권한을 제공합니다.
서버 및 해당 CAL/ML | Core CAL Suite | Core CAL Suite Bridge for Office O365 | Core CAL Suite Bridge for Intune | Core CAL Suite Bridge for O365+ Intune | Core CAL Suite Bridge for EMS |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Server Subscription Edition Standard 기본 CAL | X | X | X | ||
Exchange Server Subscription Edition Enterprise 기본 CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server Subscription Edition 기본 CAL | X | X | X | ||
비즈니스용 Skype 서버 Subscription Edition 기본 CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard 기본 CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter 기본 CAL | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium 기본(아카데믹 전용) CAL | X | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager 관리 라이선스 | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 관리 라이선스 | X | X |
Enterprise CAL
Enterprise Client Access License(ECAL) Suite는 일반적으로 아래 표에 나열된 서버에 대한 기본 CAL 및/또는 관리 라이선스(ML) 기능 모두에 대한 권한을 제공합니다.
참고: SA 혜택 범위를 적용받고 있는 Enterprise CAL에 대한 라이선스는 데이터 손실 방지 및 Exchange Online Protection과 동일한 권한을 제공합니다.
서버 및 해당 CAL/ML | Enterprise CAL(ECAL) Suite | ECAL Suite Bridge for O365 | ECAL Suite Bridge for Intune | ECAL Suite Bridge for O365+ Intune EMS | ECAL Suite Bridge for EMS |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Server Subscription Edition Standard 기본 CAL | X | X | X | ||
Exchange Server Subscription Edition Standard 추가 CAL | X | X | X | ||
Exchange Server Subscription Edition Enterprise 기본 CAL | X | X | X | ||
Exchange Server Subscription Edition Enterprise 추가 CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server Subscription Edition 기본 CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server Subscription Edition 추가 CAL | X | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 기본 CAL | X | X | X | ||
비즈니스용 Skype 서버 Subscription Edition 기본 CAL | X | X | X | ||
비즈니스용 Skype 서버 Subscription Edition 추가 CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard 기본 CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Standard 추가 CAL(RMS) | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter 기본 CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter 추가 CAL(RMS) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium 기본 CAL(아카데믹 전용) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium 추가 CAL(RMS)(아카데믹 전용) | X | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 관리 라이선스 | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager 관리 라이선스 | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 관리 라이선스 | X | X |
Enterprise Mobility+Security
참고: 학생 사용 혜택을 통해 라이선스가 허여된 Advanced Threat Analytics 2016 및 Microsoft Endpoint Configuration Manager 사용자는 이 표의 제품에 액세스 또는 해당 제품을 관리하기 위한 라이선스 요구 사항을 충족하지 않습니다.
서버 및 해당 CAL/ML | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Windows Server 2025 Standard 기본 CAL | X | X |
Windows Server 2025 Standard 추가 CAL(RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Standard 추가 CAL(MIM) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter 기본 CAL | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter 추가 CAL(RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter 추가 CAL(MIM) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium 기본 CAL(아카데믹 전용) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium 추가 CAL(RMS)(아카데믹 전용) | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 관리 라이선스 | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration Manager 관리 라이선스 | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 관리 라이선스 | X | X |
System Center Service Manager 관리 라이선스 | X | X |
Office 365
참고: Office 365 Nonprofit E1은 이 표의 제품에 액세스 또는 해당 제품을 관리하기 위한 라이선스 요구 사항을 충족하지 않습니다.
서버 및 해당 CAL/ML | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Exchange Server Subscription Edition Standard 기본 CAL | X | X | X |
Exchange Server Subscription Edition Standard 추가 CAL | X | X | |
Exchange Server Subscription Edition Enterprise 기본 CAL | X | X | X |
Exchange Server Subscription Edition Enterprise 추가 CAL | X | X | |
SharePoint Server Subscription Edition 기본 CAL | X | X | X |
SharePoint Server Subscription Edition 추가 CAL | X | X | |
비즈니스용 Skype 서버 Subscription Edition 기본 CAL | X | X | X |
비즈니스용 Skype 서버 Subscription Edition 추가 CAL(Enterprise) | X | X | X |
비즈니스용 Skype 서버 Subscription Edition 추가 CAL(Plus) | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 기본 | X | X |
Office 365 Education
참고: Office 365 E1은 이 표의 제품에 액세스 또는 해당 제품을 관리하기 위한 라이선스 요구 사항을 충족하지 않습니다. 학생 사용 혜택을 통해 라이선스가 허여된 사용자는 이 표의 제품에 액세스 또는 해당 제품을 관리하기 위한 라이선스 요구 사항을 충족하지 않습니다.
서버 및 해당 CAL/ML | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
Exchange Server Subscription Edition Standard 기본 CAL | X | X |
Exchange Server Subscription Edition Standard 추가 CAL | X | X |
Exchange Server Subscription Edition Enterprise 기본 CAL | X | X |
Exchange Server Subscription Edition Enterprise 추가 CAL | X | X |
SharePoint Server Subscription Edition 기본 CAL | X | X |
SharePoint Server Subscription Edition 추가 CAL | X | X |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 기본 | X | X |
비즈니스용 Skype 서버 Subscription Edition 기본 CAL | X | X |
비즈니스용 Skype 서버 Subscription Edition 추가 CAL(Enterprise) | X | X |
비즈니스용 Skype 서버 Subscription Edition 추가 CAL(Plus) |
Microsoft 365
서버 및 해당 CAL/ML | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Exchange Server Subscription Edition Standard 기본 CAL | X | X | |
Exchange Server Subscription Edition Standard 추가 CAL | X | X | |
Exchange Server Subscription Edition Enterprise 기본 CAL | X | X | |
Exchange Server Subscription Edition Enterprise 추가 CAL | X | X | |
SharePoint Server Subscription Edition 기본 CAL | X | X | |
SharePoint Server Subscription Edition 추가 CAL | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 기본 | X | X | |
비즈니스용 Skype 서버 Subscription Edition 기본 CAL | X | X | |
비즈니스용 Skype 서버 Subscription Edition 추가 CAL(Enterprise) | X | X | |
비즈니스용 Skype 서버 Subscription Edition 추가 CAL(Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standard 기본 CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard 추가 CAL(RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard 추가 CAL(MIM) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter 기본 CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter 추가 CAL(RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter 추가 CAL(MIM) | X | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 관리 라이선스 | X | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration 관리 라이선스 | X | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 관리 라이선스 | X | X | X |
System Center Service Manager 관리 라이선스 | X | X | X |
Microsoft 365 Education
참고: Microsoft 365 E1은 이 표의 제품에 액세스 또는 해당 제품을 관리하기 위한 라이선스 요구 사항을 충족하지 않습니다. 학생 사용 혜택을 통해 라이선스가 허여된 Advanced Threat Analytics 2016 및 Microsoft Endpoint Configuration Manager 사용자는 이 표의 제품에 액세스 또는 해당 제품을 관리하기 위한 라이선스 요구 사항을 충족하지 않습니다.
서버 및 해당 CAL/ML | M365 A3 with Core CAL | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
Exchange Server Subscription Edition Standard 기본 CAL | X | X | X |
Exchange Server Subscription Edition Standard 추가 CAL | X | X | |
Exchange Server Subscription Edition Enterprise 기본 CAL | X | X | X |
Exchange Server Subscription Edition Enterprise 추가 CAL | X | X | |
SharePoint Server Subscription Edition 기본 CAL | X | X | X |
SharePoint Server Subscription Edition 추가 CAL | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 기본 | X | X | |
비즈니스용 Skype 서버 Subscription Edition 기본 CAL | X | X | X |
비즈니스용 Skype 서버 Subscription Edition 추가 CAL(Enterprise) | X | X | |
비즈니스용 Skype 서버 Subscription Edition 추가 CAL(Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standard 기본 CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard 추가 CAL(RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Standard 추가 CAL(MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter 기본 CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter 추가 CAL(RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter 추가 CAL(MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium CAL(아카데믹 전용) | X | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 관리 라이선스 | X | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration 관리 라이선스 | X | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 관리 라이선스 | X | X | X |
System Center Service Manager 관리 라이선스 | X | X | X |