CAL- en ML-equivalente Licenties
Rechten voor toegang tot de serversoftware die wordt uitgevoerd op de Gelicentieerde Servers van de Klant of voor het Beheren van OSE's worden verleend door middel van CAL-suites en SL's voor Online Diensten. In de onderstaande tabellen wordt de toepasselijke CAL-suite of SL vermeld om te voldoen aan de Licentievereiste voor toegang tot (of beheer van) de basis- of aanvullende functie van het betreffende Serverproduct. CAL-suites dienen te zijn aangeschaft na de Datum Beschikbaar van het Product, of op de betreffende datum te beschikken over actieve SA-dekking om te voldoen aan de toegangsvereisten voor de huidige versie van het Serverproduct.
Core CAL
De Core Client Access License Suites (Core CAL) biedt doorgaans rechten op de functionaliteit van de Base CAL en/of Management License (ML) voor de servers die in de onderstaande tabel worden vermeld.
Servers en bijbehorende CAL/ML | Core CAL Suite | Core CAL Suite Bridge voor Office O365 | Core CAL Suite voor Intune | Core CAL Suite Bridge voor O365+ Intune | Core CAL Suite Bridge voor EMS |
---|---|---|---|---|---|
Standard Base CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Enterprise Base CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Base CAL voor SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Base CAL voor Skype voor Bedrijven Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Base CAL voor Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
Base CAL voor Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
Base (alleen Academic) CAL voor Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X | X | X | |
Beheerlicentie voor Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Beheerlicentie voor System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise CAL
De Enterprise Client Access License Suites (ECAL) bieden doorgaans rechten op zowel de basis- als de aanvullende CAL en/of de functionaliteit van de beheerlicentie (ML).
Opmerking: Een licentie voor Enterprise CAL Suite met actieve SA-dekking verleent tevens rechten equivalent aan Data Loss Prevention en Exchange Online Protection.
Servers en bijbehorende CAL/ML | Enterprise CAL (ECAL) Suite | ECAL Suite Bridge voor O365 | ECAL Suite voor Intune | ECAL Suite Bridge voor O365+ Intune EMS | ECAL Suite Bridge voor EMS |
---|---|---|---|---|---|
Standard Base CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Standard Additive CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Enterprise Base CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Enterprise Additive CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Base CAL voor SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Additive CAL voor SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Base CAL voor Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | X | ||
Base CAL voor Skype voor Bedrijven Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Additive CAL voor Skype voor Bedrijven Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Base CAL voor Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
Additive CAL (RMS) voor Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
Base CAL voor Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
Additive CAL (RMS) voor Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
Base (alleen Academic) CAL voor Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X | X | X | |
Additive CAL (RMS) (alleen Academic) voor Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X | X | X | |
Beheerlicentie voor Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X | ||
Beheerlicentie voor Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Beheerlicentie voor System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Opmerking: Met uitzondering van Advanced Threat Analytics 2016 en Microsoft Endpoint Configuration Manager, tellen gebruikers met een licentie op grond van Studentgebruik Benefits niet mee voor de Licentievereiste voor toegang tot (of beheer van) de Producten in deze tabel.
Servers en bijbehorende CAL/ML | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Base CAL voor Windows Server 2025 Standard | X | X |
Additive CAL (RMS) voor Windows Server 2025 Standard | X | X |
Additive CAL (MIM) voor Windows Server 2025 Standard | X | X |
Base CAL voor Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
Additive CAL (RMS) voor Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
Additive CAL (MIM) voor Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
Base (alleen Academic) CAL voor Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X |
Additive CAL (RMS) (alleen Academic) voor Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X |
Beheerlicentie voor Advanced Threat Analytics 2016 | X | X |
Beheerlicentie voor Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X |
Beheerlicentie voor System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Beheerlicentie voor System Center Service Manager | X | X |
Office 365
Opmerking: Office 365 Nonprofit E1 voldoet niet aan de Licentievereiste voor toegang tot (of het beheren van) de Producten in de tabel.
Servers en bijbehorende CAL/ML | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Standard Base CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | X |
Standard Additive CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | |
Enterprise Base CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | X |
Enterprise Additive CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | |
Base CAL voor SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X |
Additive CAL voor SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
Base CAL voor Skype voor Bedrijven Server Subscription Edition | X | X | X |
Additive CAL (Enterprise) voor Skype voor Bedrijven Server Subscription Edition | X | X | X |
Additive CAL (Plus) voor Skype voor Bedrijven Server Subscription Edition | X | ||
Base voor Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X |
Office 365 Education
Opmerking: Office 365 A1 voldoet niet aan de Licentievereiste voor toegang tot (of het beheren van) de Producten in de tabel. Gebruikers die een licentie hebben afgenomen via Studentgebruik Benefits, voldoen niet aan de Licentievereisten voor toegang tot (of beheer van) de Producten in deze tabel.
Servers en bijbehorende CAL/ML | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
Standard Base CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X |
Standard Additive CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X |
Enterprise Base CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X |
Enterprise Additive CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X |
Base CAL voor SharePoint Server Subscription Edition | X | X |
Additive CAL voor SharePoint Server Subscription Edition | X | X |
Base voor Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X |
Base CAL voor Skype voor Bedrijven Server Subscription Edition | X | X |
Additive CAL (Enterprise) voor Skype voor Bedrijven Server Subscription Edition | X | X |
Additive CAL (Plus) voor Skype voor Bedrijven Server Subscription Edition |
Microsoft 365
Servers en bijbehorende CAL/ML | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Standard Base CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | |
Standard Additive CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | |
Enterprise Base CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | |
Enterprise Additive CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | |
Base CAL voor SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
Additive CAL voor SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
Base voor Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | |
Base CAL voor Skype voor Bedrijven Server Subscription Edition | X | X | |
Additive CAL (Enterprise) voor Skype voor Bedrijven Server Subscription Edition | X | X | |
Additive CAL (Plus) voor Skype voor Bedrijven Server Subscription Edition | X | ||
Base CAL voor Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
Additive CAL (RMS) voor Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
Additive CAL (MIM) voor Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
Base CAL voor Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
Additive CAL (RMS) voor Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
Additive CAL (MIM) voor Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
Beheerlicentie voor Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Beheerlicentie voor Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Beheerlicentie voor System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Beheerlicentie voor System Center Service Manager | X | X | X |
Microsoft 365 Education
Opmerking: Microsoft 365 A1 voldoet niet aan de Licentievereiste voor toegang tot (of het beheren van) de Producten in de tabel. Met uitzondering van Advanced Threat Analytics 2016 en Microsoft Endpoint Configuration Manager, tellen gebruikers met een licentie op grond van Studentgebruik Benefits niet mee voor de Licentievereiste voor toegang tot (of beheer van) de Producten in deze tabel.
Servers en bijbehorende CAL/ML | M365 A3 met Core CAL | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
Standard Base CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | X |
Standard Additive CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | |
Enterprise Base CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | X |
Enterprise Additive CAL voor Exchange Server Subscription Edition | X | X | |
Base CAL voor SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X |
Additive CAL voor SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
Base voor Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | |
Base CAL voor Skype voor Bedrijven Server Subscription Edition | X | X | X |
Additive CAL (Enterprise) voor Skype voor Bedrijven Server Subscription Edition | X | X | |
Additive CAL (Plus) voor Skype voor Bedrijven Server Subscription Edition | X | ||
Base CAL voor Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
Additive CAL (RMS) voor Windows Server 2025 Standard | X | X | |
Additive CAL (MIM) voor Windows Server 2025 Standard | X | X | |
Base CAL voor Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
Additive CAL (RMS) voor Windows Server 2025 Datacenter | X | X | |
Additive CAL (MIM) voor Windows Server 2025 Datacenter | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium CAL (alleen Academic) | X | X | X |
Beheerlicentie voor Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Beheerlicentie voor Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Beheerlicentie voor System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Beheerlicentie voor System Center Service Manager | X | X | X |