CAL-i ja ML-iga samaväärsed litsentsid
Kliendi litsentsitud serverites töötavale serveritarkvarale juurdepääsu õigused või OSE-de haldamise õigused on saadaval CAL-i komplektide ja võrguteenuste AL-ide alusel. Allolevates tabelites on toodud kohalduv CAL-ide komplekt või AL, mis täidab litsentsinõuded selle serveritoote põhi- või lisafunktsioonidele juurde pääsemiseks (või nende haldamiseks). CAL-i komplektid tuleb osta pärast toodete saadavuskuupäeva või peab neil olema sel kuupäeval aktiivne tarkvarakindlustuse kate, et täita serveritoote kehtiva versiooni juurdepääsunõuded.
Core CAL
Peamised kliendilitsentside komplektid (Core CAL) annavad üldiselt õigused peamisele CAL-ile ja/või halduslitsentsi (ML) funktsioonile allolevas tabelis loetletud serverite jaoks.
Serverid ja vastav CAL/ML | Core CAL-ide komplekt | Core CAL Suite Bridge lahendusele Office O365 | Core CAL Suite Bridge lahendusele Intune | Core CAL Suite Bridge lahendusele O365+ Intune | Core CAL Suite Bridge lahendusele EMS |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Serveri tellimisväljaande Standard peamine CAL | X | X | X | ||
Exchange Serveri tellimisväljaande Enterprise peamine CAL | X | X | X | ||
SharePoint Serveri tellimisväljaande peamine CAL | X | X | X | ||
Skype’i ärirakenduse serveri tellimisväljaande peamine CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standardi peamine CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenteri peamine CAL | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premiumi peamine (ainult Academic) CAL | X | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manageri halduslitsents | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 halduslitsents | X | X |
Enterprise CAL
Enterprise'i kliendilitsentside komplektid (ECAL) annavad üldiselt õigused nii peamisele kui täiendavale CAL-ile ja/või halduslitsentsi (ML) funktsioonile.
Märkus. Enterprise’i CAL-ide komplekti aktiivse tarkvarakindlustuse kattega litsents pakub andmete kaotsimineku vältimise ja Exchange Online'i kaitseteenusega samaväärseid õigusi.
Serverid ja vastav CAL/ML | Enterprise’i CAL-ide (ECAL) komplekt | ECAL Suite Bridge lahendusele O365 | ECAL Suite Bridge lahendusele Intune | ECAL Suite Bridge lahendusele O365+ Intune EMS | ECAL Suite Bridge lahendusele EMS |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Serveri tellimisväljaande Standard peamine CAL | X | X | X | ||
Exchange Serveri tellimisväljaande Standard täiendav CAL | X | X | X | ||
Exchange Serveri tellimisväljaande Enterprise peamine CAL | X | X | X | ||
Exchange Serveri tellimisväljaande Enterprise täiendav CAL | X | X | X | ||
SharePoint Serveri tellimisväljaande peamine CAL | X | X | X | ||
SharePoint Serveri tellimisväljaande täiendav CAL | X | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 peamine CAL | X | X | X | ||
Skype’i ärirakenduse serveri tellimisväljaande peamine CAL | X | X | X | ||
Skype’i ärirakenduse serveri tellimisväljaande täiendav CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standardi peamine CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Standardi täiendav CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenteri peamine CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenteri täiendav CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premiumi peamine CAL (ainult Academic) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premiumi täiendav CAL (RMS) (ainult Academic) | X | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 halduslitsents | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manageri halduslitsents | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 halduslitsents | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Märkus: Õpilaste kasutamise eeliste kaudu litsentsitud kasutajad, välja arvatud Advanced Threat Analytics 2016 ja Microsoft Endpoint Configuration Manager, ei vasta selles tabelis olevatele toodetele juurdepääsu (või nende haldamise) litsentsinõuetele.
Serverid ja vastav CAL/ML | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Windows Server 2025 Standardi peamine CAL | X | X |
Windows Server 2025 Standardi täiendav CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Standardi täiendav CAL (MIM) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenteri peamine CAL | X | X |
Windows Server 2025 Datacenteri täiendav CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenteri täiendav CAL (MIM) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premiumi peamine CAL (ainult Academic) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premiumi täiendav CAL (RMS) (ainult Academic) | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 halduslitsents | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration Manageri halduslitsents | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 halduslitsents | X | X |
System Center Service Manageri halduslitsents | X | X |
Office 365
Märkus. Office 365 Nonprofit E1 ei vasta litsentsimisnõudele, mille täitmine on vajalik selles tabelis esitatud toodetele juurdepääsemiseks (ja haldamiseks).
Serverid ja vastav CAL/ML | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Exchange Serveri tellimisväljaande Standard peamine CAL | X | X | X |
Exchange Serveri tellimisväljaande Standard täiendav CAL | X | X | |
Exchange Serveri tellimisväljaande Enterprise peamine CAL | X | X | X |
Exchange Serveri tellimisväljaande Enterprise täiendav CAL | X | X | |
SharePoint Serveri tellimisväljaande peamine CAL | X | X | X |
SharePoint Serveri tellimisväljaande täiendav CAL | X | X | |
Skype’i ärirakenduse serveri tellimisväljaande peamine CAL | X | X | X |
Skype’i ärirakenduse serveri tellimisväljaande täiendav CAL (Enterprise) | X | X | X |
Skype’i ärirakenduse serveri tellimisväljaande täiendav CAL (Plus) | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 põhilitsents | X | X |
Office 365 Education
Märkus: Office 365 A1 ei vasta litsentsimisnõudele, mille täitmine on vajalik selles tabelis esitatud toodetele juurdepääsemiseks (ja haldamiseks). Õpilase kasutuseelise programmi litsentsiga kasutajad ei vasta litsentsimisnõudele, mille täitmine on vajalik selles tabelis esitatud toodetele juurdepääsemiseks (ja haldamiseks).
Serverid ja vastav CAL/ML | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
Exchange Serveri tellimisväljaande Standard peamine CAL | X | X |
Exchange Serveri tellimisväljaande Standard täiendav CAL | X | X |
Exchange Serveri tellimisväljaande Enterprise peamine CAL | X | X |
Exchange Serveri tellimisväljaande Enterprise täiendav CAL | X | X |
SharePoint Serveri tellimisväljaande peamine CAL | X | X |
SharePoint Serveri tellimisväljaande täiendav CAL | X | X |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 põhilitsents | X | X |
Skype’i ärirakenduse serveri tellimisväljaande peamine CAL | X | X |
Skype’i ärirakenduse serveri tellimisväljaande täiendav CAL (Enterprise) | X | X |
Skype’i ärirakenduse serveri tellimisväljaande täiendav CAL (Plus) |
Microsoft 365
Serverid ja vastav CAL/ML | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Exchange Serveri tellimisväljaande Standard peamine CAL | X | X | |
Exchange Serveri tellimisväljaande Standard täiendav CAL | X | X | |
Exchange Serveri tellimisväljaande Enterprise peamine CAL | X | X | |
Exchange Serveri tellimisväljaande Enterprise täiendav CAL | X | X | |
SharePoint Serveri tellimisväljaande peamine CAL | X | X | |
SharePoint Serveri tellimisväljaande täiendav CAL | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 põhilitsents | X | X | |
Skype’i ärirakenduse serveri tellimisväljaande peamine CAL | X | X | |
Skype’i ärirakenduse serveri tellimisväljaande täiendav CAL (Enterprise) | X | X | |
Skype’i ärirakenduse serveri tellimisväljaande täiendav CAL (Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standardi peamine CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standardi täiendav CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Standardi täiendav CAL (MIM) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenteri peamine CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenteri täiendav CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenteri täiendav CAL (MIM) | X | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 halduslitsents | X | X | X |
Microsoft Endpoint Configurationi halduslitsents | X | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 halduslitsents | X | X | X |
System Center Service Manageri halduslitsents | X | X | X |
Microsoft 365 Education
Märkus. Microsoft 365 A1 ei vasta litsentsimisnõudele, mille täitmine on vajalik selles tabelis esitatud toodetele juurdepääsemiseks (ja haldamiseks). Õpilaste kasutamise eeliste kaudu litsentsitud kasutajad, välja arvatud Advanced Threat Analytics 2016 ja Microsoft Endpoint Configuration Manager, ei vasta selles tabelis olevatele toodetele juurdepääsu (või nende haldamise) litsentsinõuetele.
Serverid ja vastav CAL/ML | M365 A3 koos Core CAL-iga | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
Exchange Serveri tellimisväljaande Standard peamine CAL | X | X | X |
Exchange Serveri tellimisväljaande Standard täiendav CAL | X | X | |
Exchange Serveri tellimisväljaande Enterprise peamine CAL | X | X | X |
Exchange Serveri tellimisväljaande Enterprise täiendav CAL | X | X | |
SharePoint Serveri tellimisväljaande peamine CAL | X | X | X |
SharePoint Serveri tellimisväljaande täiendav CAL | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 põhilitsents | X | X | |
Skype’i ärirakenduse serveri tellimisväljaande peamine CAL | X | X | X |
Skype’i ärirakenduse serveri tellimisväljaande täiendav CAL (Enterprise) | X | X | |
Skype’i ärirakenduse serveri tellimisväljaande täiendav CAL (Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standardi peamine CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standardi täiendav CAL (RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Standardi täiendav CAL (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenteri peamine CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenteri täiendav CAL (RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenteri täiendav CAL (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premiumi CAL (ainult Academic) | X | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 halduslitsents | X | X | X |
Microsoft Endpoint Configurationi halduslitsents | X | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 halduslitsents | X | X | X |
System Center Service Manageri halduslitsents | X | X | X |