Licence ekvivalentne CAL-u/ML-u
Prava na pristup poslužiteljskom softveru koji se koristi na Licenciranim poslužiteljima Klijenta ili za upravljanje OSE-ovima dostupna su na temelju CAL paketa i SL-ova za Online usluge. U tablici u nastavku prikazuje se odgovarajući CAL paket ili SL koji ispunjava preduvjet Licence za pristup (ili upravljanje) osnovnim ili dodatnim funkcijama tog Poslužiteljskog proizvoda. CAL paketi moraju se kupiti nakon Datuma dostupnosti Proizvoda ili imati aktivno tehnološko jamstvo SA na taj datum da bi se ispunili preduvjeti za pristup za trenutnu verziju Poslužiteljskog proizvoda.
Core CAL
Paketi osnovnih licenci za pristup klijenta (Core CAL) općenito daju prava na funkciju Base CAL i/ili licencu za upravljanje (ML) za poslužitelje navedene u tablici u nastavku.
Poslužitelji i odgovarajući CAL/ML | Core CAL Suite | Core CAL Suite Bridge za Office O365 | Core CAL Suite Bridge za Intune | Core CAL Suite Bridge za O365+ Intune | Core CAL Suite Bridge za EMS |
---|---|---|---|---|---|
Standard Base CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | X | ||
Enterprise Base CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | X | ||
Base CAL za pretplatničko izdanje za SharePoint Server | X | X | X | ||
Base CAL za pretplatničko izdanje za poslužitelj Skype za tvrtke | X | X | X | ||
Standard Base CAL za Windows Server 2025 | X | X | X | X | |
Datacenter Base CAL za Windows Server 2025 | X | X | X | X | |
Premium Base (samo za akademske korisnike) CAL za Windows MultiPoint Server 2016 | X | X | X | X | |
Licenca za upravljanje za Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Licenca za upravljanje za System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise CAL
Paketi licenci za pristup klijenta Enterprise (ECAL) općenito daju prava na funkciju Base i Additive CAL i/ili licencu za upravljanje (ML).
Napomena: licenca za Enterprise CAL Suite s aktivnim tehnološkim jamstvom SA pruža prava ekvivalentna Sprječavanju gubitka podataka i Exchange Online Protection.
Poslužitelji i odgovarajući CAL/ML | Paket Enterprise CAL (ECAL) | ECAL Suite Bridge za O365 | ECAL Suite Bridge za Intune | ECAL Suite Bridge za O365+ Intune EMS | ECAL Suite Bridge za EMS |
---|---|---|---|---|---|
Standard Base CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | X | ||
Standard Additive CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | X | ||
Enterprise Base CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | X | ||
Enterprise Additive CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | X | ||
Base CAL za pretplatničko izdanje za SharePoint Server | X | X | X | ||
Additive CAL za pretplatničko izdanje za SharePoint Server | X | X | X | ||
Base CAL za Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | X | ||
Base CAL za pretplatničko izdanje za poslužitelj Skype za tvrtke | X | X | X | ||
Additive CAL za pretplatničko izdanje za poslužitelj Skype za tvrtke | X | X | X | ||
Standard Base CAL za Windows Server 2025 | X | X | X | X | |
Standard Additive CAL (RMS) za Windows Server 2025 | X | X | X | X | |
Datacenter Base CAL za Windows Server 2025 | X | X | X | X | |
Datacenter Additive CAL (RMS) za Windows Server 2025 | X | X | X | X | |
Premium Base CAL (samo za akademske korisnike) za Windows MultiPoint Server 2016 | X | X | X | X | |
Premium Additive CAL (RMS) (samo za akademske korisnike) za Windows MultiPoint Server 2016 | X | X | X | X | |
Licenca za upravljanje za Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X | ||
Licenca za upravljanje za Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Licenca za upravljanje za System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Napomena: Uz iznimku programa Advanced Threat Analytics 2016 i Microsoft Endpoint Configuration Manager, korisnici licencirani putem Pogodnosti za učeničku/studentsku upotrebu ne ispunjavaju preduvjete Licence za pristup (ili upravljanje) Proizvodima u ovoj tablici.
Poslužitelji i odgovarajući CAL/ML | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Standard Base CAL za Windows Server 2025 | X | X |
Standard Additive CAL (RMS) za Windows Server 2025 | X | X |
Standard Additive CAL (MIM) za Windows Server 2025 | X | X |
Datacenter Base CAL za Windows Server 2025 | X | X |
Datacenter Additive CAL (RMS) za Windows Server 2025 | X | X |
Datacenter Additive CAL (MIM) za Windows Server 2025 | X | X |
Premium Base CAL (samo za akademske korisnike) za Windows MultiPoint Server 2016 | X | X |
Premium Additive CAL (RMS) (samo za akademske korisnike) za Windows MultiPoint Server 2016 | X | X |
Licenca za upravljanje za Advanced Threat Analytics 2016 | X | X |
Licenca za upravljanje za Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X |
Licenca za upravljanje za System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Licenca za upravljanje za System Center Service Manager | X | X |
Office 365
Napomena: Office 365 Nonprofit E1 ne ispunjava preduvjete Licence za pristup (ili upravljanje) Proizvodima u ovoj tablici.
Poslužitelji i odgovarajući CAL/ML | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Standard Base CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | X |
Standard Additive CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | |
Enterprise Base CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | X |
Enterprise Additive CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | |
Base CAL za pretplatničko izdanje za SharePoint Server | X | X | X |
Additive CAL za pretplatničko izdanje za SharePoint Server | X | X | |
Base CAL za pretplatničko izdanje za poslužitelj Skype za tvrtke | X | X | X |
Additive CAL (Enterprise) za pretplatničko izdanje za poslužitelj Skype za tvrtke | X | X | X |
Additive CAL (Plus) za pretplatničko izdanje za poslužitelj Skype za tvrtke | X | ||
Base za Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X |
Office 365 Education
Napomena: Office 365 A1 ne ispunjava preduvjete Licence za pristup (ili upravljanje) Proizvodima u ovoj tablici. Korisnici licencirani putem pogodnost za učeničku/studentsku upotrebu ne ispunjavaju preduvjete Licence za pristup (ili upravljanje) Proizvodima u ovoj tablici.
Poslužitelji i odgovarajući CAL/ML | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
Standard Base CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X |
Standard Additive CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X |
Enterprise Base CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X |
Enterprise Additive CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X |
Base CAL za pretplatničko izdanje za SharePoint Server | X | X |
Additive CAL za pretplatničko izdanje za SharePoint Server | X | X |
Base za Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X |
Base CAL za pretplatničko izdanje za poslužitelj Skype za tvrtke | X | X |
Additive CAL (Enterprise) za pretplatničko izdanje za poslužitelj Skype za tvrtke | X | X |
Additive CAL (Plus) za pretplatničko izdanje za poslužitelj Skype za tvrtke |
Microsoft 365
Poslužitelji i odgovarajući CAL/ML | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Standard Base CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | |
Standard Additive CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | |
Enterprise Base CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | |
Enterprise Additive CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | |
Base CAL za pretplatničko izdanje za SharePoint Server | X | X | |
Additive CAL za pretplatničko izdanje za SharePoint Server | X | X | |
Base za Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | |
Base CAL za pretplatničko izdanje za poslužitelj Skype za tvrtke | X | X | |
Additive CAL (Enterprise) za pretplatničko izdanje za poslužitelj Skype za tvrtke | X | X | |
Additive CAL (Plus) za pretplatničko izdanje za poslužitelj Skype za tvrtke | X | ||
Standard Base CAL za Windows Server 2025 | X | X | X |
Standard Additive CAL (RMS) za Windows Server 2025 | X | X | X |
Standard Additive CAL (MIM) za Windows Server 2025 | X | X | X |
Datacenter Base CAL za Windows Server 2025 | X | X | X |
Datacenter Additive CAL (RMS) za Windows Server 2025 | X | X | X |
Datacenter Additive CAL (MIM) za Windows Server 2025 | X | X | X |
Licenca za upravljanje za Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Licenca za upravljanje za Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Licenca za upravljanje za System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Licenca za upravljanje za System Center Service Manager | X | X | X |
Microsoft 365 Education
Napomena: Microsoft 365 A1 ne ispunjava preduvjete Licence za pristup (ili upravljanje) Proizvodima u ovoj tablici. Uz iznimku programa Advanced Threat Analytics 2016 i Microsoft Endpoint Configuration Manager, korisnici licencirani putem Pogodnosti za učeničku/studentsku upotrebu ne ispunjavaju preduvjete Licence za pristup (ili upravljanje) Proizvodima u ovoj tablici.
Poslužitelji i odgovarajući CAL/ML | M365 A3 s licencom Core CAL | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
Standard Base CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | X |
Standard Additive CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | |
Enterprise Base CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | X |
Enterprise Additive CAL za pretplatničko izdanje za Exchange Server | X | X | |
Base CAL za pretplatničko izdanje za SharePoint Server | X | X | X |
Additive CAL za pretplatničko izdanje za SharePoint Server | X | X | |
Base za Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | |
Base CAL za pretplatničko izdanje za poslužitelj Skype za tvrtke | X | X | X |
Additive CAL (Enterprise) za pretplatničko izdanje za poslužitelj Skype za tvrtke | X | X | |
Additive CAL (Plus) za pretplatničko izdanje za poslužitelj Skype za tvrtke | X | ||
Standard Base CAL za Windows Server 2025 | X | X | X |
Standard Additive CAL (RMS) za Windows Server 2025 | X | X | |
Standard Additive CAL (MIM) za Windows Server 2025 | X | X | |
Datacenter Base CAL za Windows Server 2025 | X | X | X |
Datacenter Additive CAL (RMS) za Windows Server 2025 | X | X | |
Datacenter Additive CAL (MIM) za Windows Server 2025 | X | X | |
CAL (samo za akademske korisnike) za Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X | X |
Licenca za upravljanje za Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Licenca za upravljanje za Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Licenca za upravljanje za System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Licenca za upravljanje za System Center Service Manager | X | X | X |