Licenças Equivalentes à CAL e ML
Os direitos de acessar o software para servidores executado nos Servidores Licenciados do Cliente ou para Gerenciar OSEs estão disponíveis nos pacotes de CAL e SLs de Serviços Online. As tabelas abaixo mostram o pacote de CALs ou SL aplicáveis ’que atenderá à exigência de Licença para acesso (ou gerenciamento da) àquela base do respectivo Produto de Servidor ou funções adicionais. Os pacotes de CALs devem ser comprados depois da Data de Disponibilização do Produto ou ter cobertura de SA ativa em tal data para atender às exigências de acesso para a versão atual do Produto do Servidor.
CAL Principal
Os Pacotes de Licença de Acesso para Cliente Principal (CAL Principal) normalmente concedem direitos à funcionalidade CAL Base e/ou à Licença de Gerenciamento (ML) para os servidores especificados na tabela abaixo.
Servidores e CAL/ML correspondentes | Pacote de CAL Principal | Bridge do Pacote de CAL Principal para O365 | Bridge do Pacote de CAL Principal para Intune | Bridge do Pacote de CAL Principal para O365+ Intune | Bridge do Pacote de CAL Principal para EMS |
---|---|---|---|---|---|
CAL Base Padrão da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | X | ||
CAL Base Empresarial da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | X | ||
CAL Base da Edição de Assinatura do SharePoint Server | X | X | X | ||
CAL Base da Edição de Assinatura do Skype for Business Server | X | X | X | ||
CAL Base do Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
CAL Base do Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
CAL (somente Acadêmico) Base do Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X | X | X | |
Licença de Gerenciamento do Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Licença de Gerenciamento do System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
CAL Empresarial
Os Pacotes de Licença de Acesso para Cliente Empresarial (ECAL) normalmente concedem direitos à funcionalidade CAL Base e Complementar e/ou à Licença de Gerenciamento (ML).
Observação: Uma licença do Pacote de CAL Empresarial com cobertura de SA ativa fornece direitos equivalentes à Prevenção à Perda de Dados e Proteção do Exchange Online.
Servidores e CAL/ML correspondentes | Pacote de CAL Empresarial (ECAL) | Bridge do Pacote de ECAL para O365 | Bridge do Pacote de ECAL para Intune | Bridge do Pacote de ECAL para O365+ Intune EMS | Bridge do Pacote de ECAL para EMS |
---|---|---|---|---|---|
CAL Base Padrão da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | X | ||
CAL Complementar Padrão da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | X | ||
CAL Base Empresarial da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | X | ||
CAL Complementar Empresarial da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | X | ||
CAL Base da Edição de Assinatura do SharePoint Server | X | X | X | ||
CAL Complementar da Edição de Assinatura do SharePoint Server | X | X | X | ||
CAL Base do Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | X | ||
CAL Base da Edição de Assinatura do Skype for Business Server | X | X | X | ||
CAL Complementar da Edição de Assinatura do Skype for Business Server | X | X | X | ||
CAL Base do Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
CAL (RMS) Complementar do Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
CAL Base do Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
CAL Complementar (RMS) do Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
CAL (somente Acadêmico) Base do Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X | X | X | |
CAL (RMS) (somente Acadêmico) Complementar do Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X | X | X | |
Licença de Gerenciamento da Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X | ||
Licença de Gerenciamento do Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Licença de Gerenciamento do System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Observação: Com exceção do Advanced Threat Analytics 2016 e Microsoft Endpoint Configuration Manager, os usuários licenciados por meio dos Benefícios de Uso do Aluno não atendem ao requisito de Licença para acesso a (ou gerenciamento) dos Produtos nesta tabela.
Servidores e CAL/ML correspondentes | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
CAL Base do Windows Server 2025 Standard | X | X |
CAL (RMS) Complementar do Windows Server 2025 Standard | X | X |
CAL (MIM) Complementar do Windows Server 2025 Standard | X | X |
CAL Base do Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
CAL Complementar (RMS) do Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
CAL (MIM) Complementar do Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
CAL (somente Acadêmico) Base do Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X |
CAL (RMS) (somente Acadêmico) Complementar do Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X |
Licença de Gerenciamento da Advanced Threat Analytics 2016 | X | X |
Licença de Gerenciamento do Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X |
Licença de Gerenciamento do System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Licença de Gerenciamento do System Center Service Manager | X | X |
Office 365
Observação: o Office 365 Nonprofit E1 não atende às exigências de Licença para acesso a (ou gerenciamento de) Produtos nesta tabela.
Servidores e CAL/ML correspondentes | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
CAL Base Padrão da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | X |
CAL Complementar Padrão da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | |
CAL Base Empresarial da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | X |
CAL Complementar Empresarial da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | |
CAL Base da Edição de Assinatura do SharePoint Server | X | X | X |
CAL Complementar da Edição de Assinatura do SharePoint Server | X | X | |
CAL Base da Edição de Assinatura do Skype for Business Server | X | X | X |
CAL (Empresarial) Complementar da Edição de Assinatura do Skype for Business Server | X | X | X |
CAL (Plus) Complementar da Edição de Assinatura do Skype for Business Server | X | ||
Base do Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X |
Office 365 Education
Observação: o Office 365 A1 não atende às exigências de Licença para acesso a (ou gerenciamento de) Produtos nesta tabela. Usuários licenciados por meio dos Benefícios de Uso do Aluno não atendem às exigências de Licença para acesso a (ou gerenciamento de) Produtos nesta tabela.
Servidores e CAL/ML correspondentes | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
CAL Base Padrão da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X |
CAL Complementar Padrão da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X |
CAL Base Empresarial da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X |
CAL Complementar Empresarial da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X |
CAL Base da Edição de Assinatura do SharePoint Server | X | X |
CAL Complementar da Edição de Assinatura do SharePoint Server | X | X |
Base do Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X |
CAL Base da Edição de Assinatura do Skype for Business Server | X | X |
CAL (Empresarial) Complementar da Edição de Assinatura do Skype for Business Server | X | X |
CAL (Plus) Complementar da Edição de Assinatura do Skype for Business Server |
Microsoft 365
Servidores e CAL/ML correspondentes | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
CAL Base Padrão da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | |
CAL Complementar Padrão da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | |
CAL Base Empresarial da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | |
CAL Complementar Empresarial da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | |
CAL Base da Edição de Assinatura do SharePoint Server | X | X | |
CAL Complementar da Edição de Assinatura do SharePoint Server | X | X | |
Base do Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | |
CAL Base da Edição de Assinatura do Skype for Business Server | X | X | |
CAL (Empresarial) Complementar da Edição de Assinatura do Skype for Business Server | X | X | |
CAL (Plus) Complementar da Edição de Assinatura do Skype for Business Server | X | ||
CAL Base do Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
CAL (RMS) Complementar do Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
CAL (MIM) Complementar do Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
CAL Base do Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
CAL Complementar (RMS) do Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
CAL (MIM) Complementar do Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
Licença de Gerenciamento da Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Licença de Gerenciamento do Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Licença de Gerenciamento do System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Licença de Gerenciamento do System Center Service Manager | X | X | X |
Microsoft 365 Education
Observação: o Microsoft 365 A1 não atende às exigências de Licença para acesso a (ou gerenciamento de) Produtos nesta tabela. Com exceção do Advanced Threat Analytics 2016 e Microsoft Endpoint Configuration Manager, os usuários licenciados por meio dos Benefícios de Uso do Aluno não atendem ao requisito de Licença para acesso a (ou gerenciamento) dos Produtos nesta tabela.
Servidores e CAL/ML correspondentes | M365 A3 com CAL Principal | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
CAL Base Padrão da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | X |
CAL Complementar Padrão da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | |
CAL Base Empresarial da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | X |
CAL Complementar Empresarial da Edição de Assinatura do Exchange Server | X | X | |
CAL Base da Edição de Assinatura do SharePoint Server | X | X | X |
CAL Complementar da Edição de Assinatura do SharePoint Server | X | X | |
Base do Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | |
CAL Base da Edição de Assinatura do Skype for Business Server | X | X | X |
CAL (Empresarial) Complementar da Edição de Assinatura do Skype for Business Server | X | X | |
CAL (Plus) Complementar da Edição de Assinatura do Skype for Business Server | X | ||
CAL Base do Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
CAL (RMS) Complementar do Windows Server 2025 Standard | X | X | |
CAL (MIM) Complementar do Windows Server 2025 Standard | X | X | |
CAL Base do Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
CAL Complementar (RMS) do Windows Server 2025 Datacenter | X | X | |
CAL (MIM) Complementar do Windows Server 2025 Datacenter | X | X | |
CAL (somente Acadêmico) do Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X | X |
Licença de Gerenciamento da Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Licença de Gerenciamento do Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Licença de Gerenciamento do System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Licença de Gerenciamento do System Center Service Manager | X | X | X |