Licenser Svarende til CAL og ML
Adgangsrettigheder til serversoftwaren, der kører på Kundens Licenserede Servere, eller rettigheder til at Administrere OSE’er er tilgængelige i henhold til CAL-pakker og SL'er til Onlinetjenester. Tabellen herunder viser den pågældende CAL-pakke eller SL, opfylder Licenskravet for adgang til (eller administration af) det respektive Serverprodukts basis- eller tillægsfunktioner. CAL-pakker skal være købt efter Produktets Tilgængelige Dato eller have aktiv SA-dækning på denne dato for at opfylde adgangskravene for den aktuelle version af Serverproduktet.
Core CAL
Core Client Access License Suites (Core CAL) giver generelt rettigheder til Basis-CAL- og/eller ML-funktionalitet (Management License) for de servere, der er angivet i tabellen herunder.
Servere og tilhørende CAL/ML | Core CAL Suite | Core CAL Suite Bridge til Office O365 | Core CAL Suite Bridge til Intune | Core CAL Suite Bridge til O365+ Intune | Core CAL Suite Bridge til EMS |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Server Subscription Edition Standard Basis-CAL | X | X | X | ||
Exchange Server Subscription Edition Enterprise Basis-CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server Subscription Edition Basis-CAL | X | X | X | ||
Skype for Business Server Subscription Edition Basis-CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard Basis-CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Basis-CAL | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Basis-CAL (kun Akademisk) | X | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration – Administrationslicens | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 – Administrationslicens | X | X |
Enterprise CAL
Enterprise Client Access License Suites (ECAL) giver generelt rettigheder til både Basis- og Tillægs-CAL- og/eller ML-funktionalitet (Management License).
Bemærk! En licens til Enterprise CAL med aktiv SA-dækning giver rettigheder, der svarer til Forebyggelse af Datatab og Exchange Online Protection.
Servere og tilhørende CAL/ML | Enterprise CAL (ECAL) Suite | ECAL Suite Bridge til O365 | ECAL Suite Bridge til Intune | ECAL Suite Bridge til O365+ Intune EMS | ECAL Suite Bridge til EMS |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Server Subscription Edition Standard – Basis-CAL | X | X | X | ||
Exchange Server Subscription Edition Standard – Tillægs-CAL | X | X | X | ||
Exchange Server Subscription Edition Enterprise – Basis-CAL | X | X | X | ||
Exchange Server Subscription Edition Enterprise – Tillægs-CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server Subscription Edition – Basis-CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server Subscription Edition – Tillægs-CAL | X | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 – Basis-CAL | X | X | X | ||
Skype for Business Server Subscription Edition – Basis-CAL | X | X | X | ||
Skype for Business Server Subscription Edition – Tillægs-CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard – Basis-CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Standard – Tillægs-CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter – Basis-CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter – Tillægs-CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium – Basis-CAL (kun Akademisk) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium – Tillægs-CAL (RMS) (kun Akademisk) | X | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 – Administrationslicens | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager – Administrationslicens | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 – Administrationslicens | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Bemærk! Med undtagelse af Avanceret Trusselsanalyse 2016 og Microsoft Endpoint Configuration Manager opfylder brugere, der er licenseret gennem Studiebrugsfordele, ikke Licenskravet for adgang til (eller administration af) Produkterne i denne tabel.
Servere og tilhørende CAL/ML | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Windows Server 2025 Standard – Basis-CAL | X | X |
Windows Server 2025 Standard – Tillægs-CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Standard – Tillægs-CAL (MIM) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter – Basis-CAL | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter – Tillægs-CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter – Tillægs-CAL (MIM) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Basis-CAL (kun Akademisk) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium – Tillægs-CAL (RMS) (kun Akademisk) | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 – Administrationslicens | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration Manager – Administrationslicens | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 – Administrationslicens | X | X |
System Center Service Manager – Administrationslicens | X | X |
Office 365
Bemærk! Office 365 Nonprofit E1 opfylder ikke Licenskravet for adgang til (eller administration af) Produkterne i denne tabel.
Servere og tilhørende CAL/ML | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Exchange Server Subscription Edition Standard – Basis-CAL | X | X | X |
Exchange Server Subscription Edition Standard – Tillægs-CAL | X | X | |
Exchange Server Subscription Edition Enterprise – Basis-CAL | X | X | X |
Exchange Server Subscription Edition Enterprise – Tillægs-CAL | X | X | |
SharePoint Server Subscription Edition – Basis-CAL | X | X | X |
SharePoint Server Subscription Edition – Tillægs-CAL | X | X | |
Skype for Business Server Subscription Edition – Basis-CAL | X | X | X |
Skype for Business Server Subscription Edition – Tillægs-CAL (Enterprise) | X | X | X |
Skype for Business Server Subscription Edition – Tillægs-CAL (Plus) | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 – Basis | X | X |
Office 365 Education
Bemærk! Office 365 A1 opfylder ikke Licenskravet for adgang til (eller administration af) Produkterne i denne tabel. Brugere, der er licenseret gennem Studiebrugsfordelsprogrammet, opfylder ikke Licenskravet for adgang til (eller administration af) Produkterne i denne tabel.
Servere og tilhørende CAL/ML | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
Exchange Server Subscription Edition Standard – Basis-CAL | X | X |
Exchange Server Subscription Edition Standard – Tillægs-CAL | X | X |
Exchange Server Subscription Edition Enterprise – Basis-CAL | X | X |
Exchange Server Subscription Edition Enterprise – Tillægs-CAL | X | X |
SharePoint Server Subscription Edition – Basis-CAL | X | X |
SharePoint Server Subscription Edition – Tillægs-CAL | X | X |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 – Basis | X | X |
Skype for Business Server Subscription Edition – Basis-CAL | X | X |
Skype for Business Server Subscription Edition – Tillægs-CAL (Enterprise) | X | X |
Skype for Business Server Subscription Edition – Tillægs-CAL (Plus) |
Microsoft 365
Servere og tilhørende CAL/ML | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Exchange Server Subscription Edition Standard – Basis-CAL | X | X | |
Exchange Server Subscription Edition Standard – Tillægs-CAL | X | X | |
Exchange Server Subscription Edition Enterprise – Basis-CAL | X | X | |
Exchange Server Subscription Edition Enterprise – Tillægs-CAL | X | X | |
SharePoint Server Subscription Edition – Basis-CAL | X | X | |
SharePoint Server Subscription Edition – Tillægs-CAL | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 – Basis | X | X | |
Skype for Business Server Subscription Edition – Basis-CAL | X | X | |
Skype for Business Server Subscription Edition – Tillægs-CAL (Enterprise) | X | X | |
Skype for Business Server Subscription Edition – Tillægs-CAL (Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standard – Basis-CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard – Tillægs-CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard – Tillægs-CAL (MIM) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter – Basis-CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter – Tillægs-CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter – Tillægs-CAL (MIM) | X | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 – Administrationslicens | X | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration – Administrationslicens | X | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 – Administrationslicens | X | X | X |
System Center Service Manager – Administrationslicens | X | X | X |
Microsoft 365 Education
Bemærk: Microsoft 365 A1 opfylder ikke Licenskravet for adgang til (eller administration af) Produkterne i denne tabel. Med undtagelse af Avanceret Trusselsanalyse 2016 og Microsoft Endpoint Configuration Manager opfylder brugere, der er licenseret gennem Studiebrugsfordele, ikke Licenskravet for adgang til (eller administration af) Produkterne i denne tabel.
Servere og tilhørende CAL/ML | M365 A3 med Core CAL | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
Exchange Server Subscription Edition Standard – Basis-CAL | X | X | X |
Exchange Server Subscription Edition Standard – Tillægs-CAL | X | X | |
Exchange Server Subscription Edition Enterprise – Basis-CAL | X | X | X |
Exchange Server Subscription Edition Enterprise – Tillægs-CAL | X | X | |
SharePoint Server Subscription Edition – Basis-CAL | X | X | X |
SharePoint Server Subscription Edition – Tillægs-CAL | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 – Basis | X | X | |
Skype for Business Server Subscription Edition – Basis-CAL | X | X | X |
Skype for Business Server Subscription Edition – Tillægs-CAL (Enterprise) | X | X | |
Skype for Business Server Subscription Edition – Tillægs-CAL (Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standard – Basis-CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard – Tillægs-CAL (RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Standard – Tillægs-CAL (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter – Basis-CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter – Tillægs-CAL (RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter – Tillægs-CAL (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium CAL (kun Akademisk) | X | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 – Administrationslicens | X | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration – Administrationslicens | X | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 – Administrationslicens | X | X | X |
System Center Service Manager – Administrationslicens | X | X | X |