Licence ekvivalentní licenci CAL a ML
Práva k přístupu serverového softwaru běžícímu na licencovaných serverech zákazníka nebo ke správě prostředí OSE jsou k dispozici v rámci sad CAL a licencí na odběr služeb online. Tabulky dole uvádějí příslušnou sadu CAL nebo licenci na odběr, která splňuje požadavek licence pro přístup k příslušným základním nebo rozšiřujícím funkcím serverového produktu (nebo jejich správu). Sady CAL musí být zakoupeny po datu dostupnosti produktu nebo musí mít k tomuto datu aktivní krytí SA, tak aby splňovaly požadavky k přístupu pro aktuální verzi serverového produktu.
Core CAL
Sada hlavních licencí pro klientský přístup (Core CAL) obecně poskytuje práva k základním licencím Base CAL a/nebo funkcím licence pro správu (ML) pro servery uvedené v tabulce níže.
Servery odpovídající produktům sady CAL/ML | Sada Core CAL | Core CAL Suite Bridge pro Office O365 | Core CAL Suite Bridge pro Intune | Core CAL Suite Bridge pro O365+ Intune | Core CAL Suite Bridge pro Office EMS |
---|---|---|---|---|---|
Edice Standard Base CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | X | ||
Edice Enterprise Base CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | X | ||
Edice Base CAL odběru produktu SharePoint Server | X | X | X | ||
Edice Base CAL odběru produktu Skype for Business Server | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard Base CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Base CAL | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Base (pouze pro akademické zákazníky) CAL | X | X | X | X | |
Licence pro správu pro Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Licence pro správu pro System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise CAL
Sada licencí pro klientský přístup Enterprise (ECAL) obecně poskytuje práva jak k základním a dodatečným licencím Base a Additive CAL a/nebo funkcím licence pro správu (ML).
Poznámka: Licence pro sadu Enterprise CAL Suite s aktivním krytím SA poskytuje práva ekvivalentní produktům Ochrana před únikem informací a Exchange Online Protection.
Servery odpovídající produktům sady CAL/ML | Sada Enterprise CAL (ECAL) Suite | ECAL Suite Bridge pro O365 | ECAL Suite Bridge pro Intune | ECAL Suite Bridge pro O365+ Intune EMS | ECAL Suite Bridge pro EMS |
---|---|---|---|---|---|
Edice Standard Base CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | X | ||
Edice Standard Additive CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | X | ||
Edice Enterprise Base CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | X | ||
Edice Enterprise Additive CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | X | ||
Edice Base CAL odběru produktu SharePoint Server | X | X | X | ||
Edice Additive CAL odběru produktu SharePoint Server | X | X | X | ||
Microsoft Audit a Control Management Server 2013 Base CAL | X | X | X | ||
Edice Base CAL odběru produktu Skype for Business Server | X | X | X | ||
Edice Additive CAL odběru produktu Skype for Business Server | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard Base CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Base CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Base CAL (pouze pro akademické zákazníky) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Additive CAL (RMS) (pouze pro akademické zákazníky) | X | X | X | X | |
Licence pro správu pro Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X | ||
Licence pro správu pro Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Licence pro správu pro System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Poznámka: S výjimkou produktů Advanced Threat Analytics 2016 a Microsoft Endpoint Configuration Manager uživatelé licencovaní prostřednictvím výhod při užití studenty nesplňují licenční požadavek na přístup k produktům v této tabulce (ani jejich správu).
Servery odpovídající produktům sady CAL/ML | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Windows Server 2025 Standard Base CAL | X | X |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (MIM) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Base CAL | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (MIM) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Base CAL (pouze pro akademické zákazníky) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Additive CAL (RMS) (pouze pro akademické zákazníky) | X | X |
Licence pro správu pro Advanced Threat Analytics 2016 | X | X |
Licence pro správu pro Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X |
Licence pro správu pro System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Licence pro správu pro System Center Service Manager | X | X |
Office 365
Poznámka: Office 365 Nonprofit E1 nesplňuje licenční požadavky pro přístup k produktům uvedeným v této tabulce (nebo jejich správu).
Servery odpovídající produktům sady CAL/ML | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Edice Standard Base CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | X |
Edice Standard Additive CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | |
Edice Enterprise Base CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | X |
Edice Enterprise Additive CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | |
Edice Base CAL odběru produktu SharePoint Server | X | X | X |
Edice Additive CAL odběru produktu SharePoint Server | X | X | |
Edice Base CAL odběru produktu Skype for Business Server | X | X | X |
Edice Additive CAL (Enterprise) odběru produktu Skype for Business Server | X | X | X |
Edice Additive CAL (Plus) odběru produktu Skype for Business Server | X | ||
Microsoft Audit a Control Management Server 2013 Base | X | X |
Office 365 Education
Poznámka: Office 365 A1 nesplňuje licenční požadavky pro přístup k produktům uvedeným v této tabulce (nebo jejich správu). Uživatelé licencovaní prostřednictvím programu výhod při užívání studenty nesplňují licenční požadavek na přístup k produktům v této tabulce (ani jejich správu).
Servery odpovídající produktům sady CAL/ML | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
Edice Standard Base CAL odběru produktu Exchange Server | X | X |
Edice Standard Additive CAL odběru produktu Exchange Server | X | X |
Edice Enterprise Base CAL odběru produktu Exchange Server | X | X |
Edice Enterprise Additive CAL odběru produktu Exchange Server | X | X |
Edice Base CAL odběru produktu SharePoint Server | X | X |
Edice Additive CAL odběru produktu SharePoint Server | X | X |
Microsoft Audit a Control Management Server 2013 Base | X | X |
Edice Base CAL odběru produktu Skype for Business Server | X | X |
Edice Additive CAL (Enterprise) odběru produktu Skype for Business Server | X | X |
Edice Additive CAL (Plus) odběru produktu Skype for Business Server |
Microsoft 365
Servery odpovídající produktům sady CAL/ML | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Edice Standard Base CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | |
Edice Standard Additive CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | |
Edice Enterprise Base CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | |
Edice Enterprise Additive CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | |
Edice Base CAL odběru produktu SharePoint Server | X | X | |
Edice Additive CAL odběru produktu SharePoint Server | X | X | |
Microsoft Audit a Control Management Server 2013 Base | X | X | |
Edice Base CAL odběru produktu Skype for Business Server | X | X | |
Edice Additive CAL (Enterprise) odběru produktu Skype for Business Server | X | X | |
Edice Additive CAL (Plus) odběru produktu Skype for Business Server | X | ||
Windows Server 2025 Standard Base CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (MIM) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Base CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (MIM) | X | X | X |
Licence pro správu pro Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Licence pro správu pro Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Licence pro správu pro System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Licence pro správu pro System Center Service Manager | X | X | X |
Microsoft 365 Education
Poznámka: Microsoft 365 A1 nesplňuje licenční požadavky pro přístup k produktům uvedeným v této tabulce (nebo jejich správu). S výjimkou produktů Advanced Threat Analytics 2016 a Microsoft Endpoint Configuration Manager uživatelé licencovaní prostřednictvím výhod při užití studenty nesplňují licenční požadavek na přístup k produktům v této tabulce (ani jejich správu).
Servery odpovídající produktům sady CAL/ML | M365 A3 s licencí Core CAL | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
Edice Standard Base CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | X |
Edice Standard Additive CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | |
Edice Enterprise Base CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | X |
Edice Enterprise Additive CAL odběru produktu Exchange Server | X | X | |
Edice Base CAL odběru produktu SharePoint Server | X | X | X |
Edice Additive CAL odběru produktu SharePoint Server | X | X | |
Microsoft Audit a Control Management Server 2013 Base | X | X | |
Edice Base CAL odběru produktu Skype for Business Server | X | X | X |
Edice Additive CAL (Enterprise) odběru produktu Skype for Business Server | X | X | |
Edice Additive CAL (Plus) odběru produktu Skype for Business Server | X | ||
Windows Server 2025 Standard Base CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Base CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium CAL (pouze pro akademické zákazníky) | X | X | X |
Licence pro správu pro Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Licence pro správu pro Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Licence pro správu pro System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Licence pro správu pro System Center Service Manager | X | X | X |