Licenze Equivalenti alle Licenze CAL/ML
I diritti per accedere al software server in esecuzione su Server con Licenza della Società o per Gestire OSE sono disponibili ai sensi delle CAL suite e delle SL per Servizi Online. Nelle tabelle che seguono viene mostrata la CAL suite o la SL applicabile che soddisfa i requisiti di Licenza per l’accesso alle rispettive funzioni di base o aggiuntive di tale Prodotto Server (o la loro gestione). Le CAL suite devono essere acquistate dopo la Data Disponibilità del Prodotto o devono disporre di copertura SA attiva a tale data per soddisfare i requisiti di accesso per la versione corrente del Prodotto Server.
Core CAL
Le licenze Core Client Access License Suite (Core CAL) concedono a livello generale diritti per le funzionalità di CAL Base e/o Licenza di Gestione (ML) per i server elencati nella tabella che segue.
Server e CAL/ML corrispondente | Core CAL Suite | Core CAL Suite Bridge per Office O365 | Core CAL Suite Bridge per Intune | Core CAL Suite Bridge per O365+ Intune | Core CAL Suite Bridge per EMS |
---|---|---|---|---|---|
Standard CAL Base per Exchange Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Enterprise CAL Base per Exchange Server Subscription Edition | X | X | X | ||
CAL Base per SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X | ||
CAL Base per Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X | ||
CAL Base per Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
CAL Base per Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
CAL Base per Windows MultiPoint Server 2016 Premium (solo Academic) | X | X | X | X | |
Licenza di Gestione per Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Licenza di Gestione per System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise CAL
Le licenze Enterprise Client Access License Suite (ECAL) concedono a livello generale diritti sia per le funzionalità di CAL Base che Aggiuntiva e/o di Licenza di Gestione (ML).
Nota: una licenza per l’Enterprise CAL Suite con copertura SA attiva concede diritti equivalenti a Prevenzione della Perdita dei Dati e a Exchange Online Protection.
Server e CAL/ML corrispondente | Enterprise CAL (ECAL) Suite | ECAL Suite Bridge per O365 | ECAL Suite Bridge per Intune | ECAL Suite Bridge per O365+ Intune EMS | ECAL Suite Bridge per EMS |
---|---|---|---|---|---|
Standard CAL Base per Exchange Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Standard CAL Aggiuntiva per Exchange Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Enterprise CAL Base per Exchange Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Enterprise CAL Aggiuntiva per Exchange Server Subscription Edition | X | X | X | ||
CAL Base per SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X | ||
CAL Aggiuntiva per SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X | ||
CAL Base per Server di Gestione del Controllo Microsoft 2013 | X | X | X | ||
CAL Base per Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X | ||
CAL Aggiuntiva per Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X | ||
CAL Base per Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
CAL Aggiuntiva per Windows Server 2025 Standard (RMS) | X | X | X | X | |
CAL Base per Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
CAL Aggiuntiva per Windows Server 2025 Datacenter (RMS) | X | X | X | X | |
CAL Base per Windows MultiPoint Server 2016 Premium (solo Academic) | X | X | X | X | |
CAL Aggiuntiva per Windows MultiPoint Server 2016 Premium (RMS) (solo Academic) | X | X | X | X | |
Licenza di Gestione per Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X | ||
Licenza di Gestione per Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Licenza di Gestione per System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Nota: Ad eccezione di Advanced Threat Analytics 2016 e Microsoft Endpoint Configuration Manager, gli utenti con licenza ai sensi del programma Vantaggi Utilizzo da parte degli Studenti non soddisfano il requisito di Licenza per l’accesso ai Prodotti riportati nella presente tabella o per la loro gestione.
Server e CAL/ML corrispondente | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
CAL Base per Windows Server 2025 Standard | X | X |
CAL Aggiuntiva per Windows Server 2025 Standard (RMS) | X | X |
CAL Aggiuntiva per Windows Server 2025 Standard (MIM) | X | X |
CAL Base per Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
CAL Aggiuntiva per Windows Server 2025 Datacenter (RMS) | X | X |
CAL Aggiuntiva per Windows Server 2025 Datacenter (MIM) | X | X |
CAL Base per Windows MultiPoint Server 2016 Premium (solo Academic) | X | X |
CAL Aggiuntiva per Windows MultiPoint Server 2016 Premium (RMS) (solo Academic) | X | X |
Licenza di Gestione per Advanced Threat Analytics 2016 | X | X |
Licenza di Gestione per Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X |
Licenza di Gestione per System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Licenza di Gestione per System Center Service Manager | X | X |
Office 365
Nota: Office 365 Nonprofit E1 non soddisfa i requisiti di Licenza per l’accesso ai Prodotti riportati nella presente tabella o la loro gestione.
Server e CAL/ML corrispondente | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Standard CAL Base per Exchange Server Subscription Edition | X | X | X |
Standard CAL Aggiuntiva per Exchange Server Subscription Edition | X | X | |
Enterprise CAL Base per Exchange Server Subscription Edition | X | X | X |
Enterprise CAL Aggiuntiva per Exchange Server Subscription Edition | X | X | |
CAL Base per SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X |
CAL Aggiuntiva per SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
CAL Base per Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X |
CAL Aggiuntiva (Enterprise) per Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X |
CAL Aggiuntiva (Plus) per Skype for Business Server Subscription Edition | X | ||
CAL Base per Server di Gestione del Controllo Microsoft 2013 | X | X |
Office 365 Education
Nota: Office 365 A1 non soddisfa i requisiti di Licenza per l’accesso ai Prodotti riportati nella presente tabella o la loro gestione. Gli utenti che hanno ottenuto la licenza ai sensi del programma Vantaggi Utilizzo da parte degli Studenti non soddisfano il requisito di Licenza per l’accesso ai Prodotti riportati nella presente tabella o per la loro gestione.
Server e CAL/ML corrispondente | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
Standard CAL Base per Exchange Server Subscription Edition | X | X |
Standard CAL Aggiuntiva per Exchange Server Subscription Edition | X | X |
Enterprise CAL Base per Exchange Server Subscription Edition | X | X |
Enterprise CAL Aggiuntiva per Exchange Server Subscription Edition | X | X |
CAL Base per SharePoint Server Subscription Edition | X | X |
CAL Aggiuntiva per SharePoint Server Subscription Edition | X | X |
CAL Base per Server di Gestione del Controllo Microsoft 2013 | X | X |
CAL Base per Skype for Business Server Subscription Edition | X | X |
CAL Aggiuntiva (Enterprise) per Skype for Business Server Subscription Edition | X | X |
CAL Aggiuntiva (Plus) per Skype for Business Server Subscription Edition |
Microsoft 365
Server e CAL/ML corrispondente | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Standard CAL Base per Exchange Server Subscription Edition | X | X | |
Standard CAL Aggiuntiva per Exchange Server Subscription Edition | X | X | |
Enterprise CAL Base per Exchange Server Subscription Edition | X | X | |
Enterprise CAL Aggiuntiva per Exchange Server Subscription Edition | X | X | |
CAL Base per SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
CAL Aggiuntiva per SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
CAL Base per Server di Gestione del Controllo Microsoft 2013 | X | X | |
CAL Base per Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | |
CAL Aggiuntiva (Enterprise) per Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | |
CAL Aggiuntiva (Plus) per Skype for Business Server Subscription Edition | X | ||
CAL Base per Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
CAL Aggiuntiva per Windows Server 2025 Standard (RMS) | X | X | X |
CAL Aggiuntiva per Windows Server 2025 Standard (MIM) | X | X | X |
CAL Base per Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
CAL Aggiuntiva per Windows Server 2025 Datacenter (RMS) | X | X | X |
CAL Aggiuntiva per Windows Server 2025 Datacenter (MIM) | X | X | X |
Licenza di Gestione per Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Licenza di Gestione per Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Licenza di Gestione per System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Licenza di Gestione per System Center Service Manager | X | X | X |
Microsoft 365 Education
Nota: Microsoft 365 A1 non soddisfa i requisiti di Licenza per l’accesso ai Prodotti riportati nella presente tabella o la loro gestione. Ad eccezione di Advanced Threat Analytics 2016 e Microsoft Endpoint Configuration Manager, gli utenti con licenza ai sensi del programma Vantaggi Utilizzo da parte degli Studenti non soddisfano il requisito di Licenza per l’accesso ai Prodotti riportati nella presente tabella o per la loro gestione.
Server e CAL/ML corrispondente | M365 A3 con Core CAL | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
Standard CAL Base per Exchange Server Subscription Edition | X | X | X |
Standard CAL Aggiuntiva per Exchange Server Subscription Edition | X | X | |
Enterprise CAL Base per Exchange Server Subscription Edition | X | X | X |
Enterprise CAL Aggiuntiva per Exchange Server Subscription Edition | X | X | |
CAL Base per SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X |
CAL Aggiuntiva per SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
CAL Base per Server di Gestione del Controllo Microsoft 2013 | X | X | |
CAL Base per Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | X |
CAL Aggiuntiva (Enterprise) per Skype for Business Server Subscription Edition | X | X | |
CAL Aggiuntiva (Plus) per Skype for Business Server Subscription Edition | X | ||
CAL Base per Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
CAL Aggiuntiva per Windows Server 2025 Standard (RMS) | X | X | |
CAL Aggiuntiva per Windows Server 2025 Standard (MIM) | X | X | |
CAL Base per Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
CAL Aggiuntiva per Windows Server 2025 Datacenter (RMS) | X | X | |
CAL Aggiuntiva per Windows Server 2025 Datacenter (MIM) | X | X | |
CAL per Windows MultiPoint Server 2016 Premium (solo Academic) | X | X | X |
Licenza di Gestione per Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Licenza di Gestione per Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Licenza di Gestione per System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Licenza di Gestione per System Center Service Manager | X | X | X |