CAL ve ML Eşdeğer Lisansları
Kurumsal/Kurumsal Abonelik/Sunucu ve Bulut Kayıt Anlaşmaları (EA/EAS/SCE) programının şartları gösteriliyor. Tüm şartlar, tüm ürünler ve programlar için geçerli değildir. Program seçme konusunda yardım alın Program seçme konusunda yardım alın.
Uygunluk
Müşteri’nin Lisanslı Sunucularında çalışan sunucu yazılımlarına erişim veya OSE'leri Yönetme hakları, CAL paketleri ve Çevrimiçi Hizmetler SL'leri kapsamında kullanılabilir. Aşağıdaki tablolarda söz konusu Sunucu Ürünü’nün temel veya ek işlevlerine erişim (veya bunun yönetimi) için Lisans gereksinimini karşılayan ilgili CAL paketi veya SL gösterilir. CAL paketleri, Sunucu Ürününün güncel sürümüne ilişkin erişim gereksinimlerini karşılamak için Ürün’ün Kullanılabilirlik Tarihinden sonra satın alınmalıdır veya söz konusu tarihte etkin YG kapsamına sahip olmalıdır.
Core CAL
Temel İstemci Erişim Lisansı Paketleri (Core CAL), genellikle aşağıdaki tabloda listelenen sunucular için Temel CAL ve/veya Yönetim Lisansı (ML) işlevlerine erişim hakkı sağlar.
Sunucular ve ilgili CAL/ML | Core CAL Paketi | Office O365 için Core CAL Paketi Köprüsü | Intune için Core CAL Paketi Köprüsü | O365+ için Core CAL Paketi Köprüsü Intune | EMS için Core CAL Paketi Köprüsü |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Server Aboneliği Sürümü Standart CAL Temel CAL | X | X | X | ||
Exchange Server Aboneliği Sürümü Kurumsal CAL Temel CAL | X | X | X | ||
SharePoint Project Server Aboneliği Sürümü Temel CA | X | X | X | ||
Skype Kurumsal Sunucusu Aboneliği Sürümü Temel CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard Temel CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Temel CAL | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Temel (yalnızca Akademik) CAL | X | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager Yönetimi Lisansı | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 Yönetimi Lisansı | X | X |
Kurumsal CAL
Kurumsal İstemci Erişim Lisansı Paketleri (ECAL), genellikle aşağıdaki tabloda listelenen sunucular için hem Temel hem de Ek CAL ve/veya Yönetim Lisansı (ML) işlevlerine erişim hakkı sağlar.
Not: Etkin YG kapsamına sahip Kurumsal CAL lisansı, Veri Kaybı Önleme ve Exchange Online Protection'a eşdeğer hakları sağlar.
Sunucular ve ilgili CAL/ML | Kurumsal CAL (ECAL) Paketi | O365 için ECAL Paketi Köprüsü | Intune için ECAL Paketi Köprüsü | O365+ için ECAL Paketi Köprüsü Intune EMS | EMS için ECAL Paketi Köprüsü |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Server Aboneliği Sürümü Standart CAL Temel CAL | X | X | X | ||
Exchange Server Aboneliği Sürümü Standart CAL Ek CAL | X | X | X | ||
Exchange Server Aboneliği Sürümü Kurumsal CAL Temel CAL | X | X | X | ||
Exchange Server Aboneliği Sürümü Kurumsal CAL Ek CAL | X | X | X | ||
SharePoint Project Server Aboneliği Sürümü Temel CA | X | X | X | ||
SharePoint Server Aboneliği Sürümü Ek CAL | X | X | X | ||
Microsoft Denetim ve Kontrol Yönetim Sunucusu 2013 Temel CAL | X | X | X | ||
Skype Kurumsal Sunucusu Aboneliği Sürümü Temel CAL | X | X | X | ||
Skype Kurumsal Sunucusu Aboneliği Sürümü Ek CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard Temel CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Standard Ek CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Temel CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Ek CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Temel CAL (yalnızca Akademik) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Ek CAL (RMS) (yalnızca Akademik) | X | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 Yönetim Lisansı | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager Yönetimi Lisansı | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 Yönetimi Lisansı | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Not: Advanced Threat Analytics 2016 ve Microsoft Endpoint Configuration Manager istisna olmak üzere, Öğrenci Kullanım Avantajları üzerinden lisanslanan kullanıcılar, bu tablodaki Ürünlere erişim (veya Ürünlerin yönetimi) için Lisans gereksinimlerini karşılamamaktadır.
Sunucular ve ilgili CAL/ML | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Windows Server 2025 Standard Temel CAL | X | X |
Windows Server 2025 Standard Ek CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Standard Ek CAL (MIM) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Temel CAL | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Ek CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Ek CAL (MIM) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Temel CAL (yalnızca Akademik) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Ek CAL (RMS) (yalnızca Akademik) | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 Yönetim Lisansı | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration Manager Yönetimi Lisansı | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 Yönetimi Lisansı | X | X |
System Center Service Manager Yönetimi Lisansı | X | X |
Office 365
Not: Office 365 Nonprofit E1, bu tablodaki Ürünlere erişim (veya bunların yönetimi) için Lisans gereksinimini karşılamamaktadır.
Sunucular ve ilgili CAL/ML | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Exchange Server Aboneliği Sürümü Standart CAL Temel CAL | X | X | X |
Exchange Server Aboneliği Sürümü Standart CAL Ek CAL | X | X | |
Exchange Server Aboneliği Sürümü Kurumsal CAL Temel CAL | X | X | X |
Exchange Server Aboneliği Sürümü Kurumsal CAL Ek CAL | X | X | |
SharePoint Project Server Aboneliği Sürümü Temel CA | X | X | X |
SharePoint Server Aboneliği Sürümü Ek CAL | X | X | |
Skype Kurumsal Sunucusu Aboneliği Sürümü Temel CAL | X | X | X |
Skype Kurumsal Sunucusu Aboneliği Sürümü Ek CAL (Kurumsal) | X | X | X |
Skype Kurumsal Sunucusu Aboneliği Sürümü Ek CAL (Plus) | X | ||
Microsoft Denetim ve Kontrol Yönetim Sunucusu 2013 Temel | X | X |
Microsoft 365
Sunucular ve ilgili CAL/ML | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Exchange Server Aboneliği Sürümü Standart CAL Temel CAL | X | X | |
Exchange Server Aboneliği Sürümü Standart CAL Ek CAL | X | X | |
Exchange Server Aboneliği Sürümü Kurumsal CAL Temel CAL | X | X | |
Exchange Server Aboneliği Sürümü Kurumsal CAL Ek CAL | X | X | |
SharePoint Project Server Aboneliği Sürümü Temel CA | X | X | |
SharePoint Server Aboneliği Sürümü Ek CAL | X | X | |
Microsoft Denetim ve Kontrol Yönetim Sunucusu 2013 Temel | X | X | |
Skype Kurumsal Sunucusu Aboneliği Sürümü Temel CAL | X | X | |
Skype Kurumsal Sunucusu Aboneliği Sürümü Ek CAL (Kurumsal) | X | X | |
Skype Kurumsal Sunucusu Aboneliği Sürümü Ek CAL (Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standard Temel CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard Ek CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard Ek CAL (MIM) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Temel CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Ek CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Ek CAL (MIM) | X | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 Yönetim Lisansı | X | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration Yönetimi Lisansı | X | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 Yönetimi Lisansı | X | X | X |
System Center Service Manager Yönetimi Lisansı | X | X | X |