Licences Équivalentes CAL et ML
Affichage des conditions pour le programme Entreprise/Souscription Entreprise/Accords de Mise en Œuvre Serveur et Cloud (EA/EAS/SCE). Toutes les conditions ne s'appliquent pas à tous les produits et programmes. Obtenir de l'aide pour sélectionner un programme Obtenir de l'aide pour sélectionner un programme.
Disponibilité
Les droits autorisant l’accès au logiciel serveur exécuté sur les Serveurs Concédés Sous Licence du Client ou de gestion des OSE sont disponibles au titre de suites CAL et de SL Services en Ligne. Les tableaux ci-dessous montrent les suites CAL ou SL applicables qui satisfont les conditions de Licence d’accès aux (ou de gestion des) fonctions de base ou supplémentaires du Produit Serveur respectif. Les suites CAL doivent être achetées après la Date de Disponibilité du Produit ou disposer d’une SA active à cette date pour répondre aux exigences d’accès pour la version actuelle du Produit Serveur.
CAL Core
Les suites de licences d’accès client Core (CAL Core) fournissent généralement les droits aux fonctionnalités CAL de base et/ou de la licence de gestion (ML) pour les serveurs répertoriés dans le tableau ci-dessous.
Serveurs et CAL/ML correspondants | CAL Core Suite | CAL Core Suite Bridge pour Office O365 | CAL Core Suite Bridge pour Intune | CAL Core Suite Bridge pour O365+ Intune | CAL Core Suite Bridge pour EMS |
---|---|---|---|---|---|
CAL de base Exchange Server Édition d’abonnement Standard | X | X | X | ||
CAL de base Exchange Server Édition d’abonnement Entreprise | X | X | X | ||
CAL de base SharePoint Server Édition d’abonnement | X | X | X | ||
CAL de base Skype Entreprise Server Édition d’abonnement | X | X | X | ||
CAL de base Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
CAL de base Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
CAL de base Windows MultiPoint Server 2016 Premium (Éducation uniquement) | X | X | X | X | |
Licence de Gestion Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Licence de Gestion System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
CAL Entreprise
Les suites de licences d’accès client d’entreprise (ECAL) fournissent généralement des droits sur les fonctionnalités des licences d’accès client (CAL) de base et supplémentaires et/ou des licences de gestion (ML).
Remarque : Une licence pour CAL Entreprise Suite avec SA active fournit des droits équivalents pour Data Loss Prevention et Exchange Online Protection.
Serveurs et CAL/ML correspondants | CAL Entreprise (ECAL) Suite | ECAL Suite Bridge pour O365 | ECAL Suite Bridge pour Intune | ECAL Suite Bridge pour O365+ Intune EMS | ECAL Suite Bridge pour EMS |
---|---|---|---|---|---|
CAL de base Exchange Server Édition d’abonnement Standard | X | X | X | ||
CAL Supplémentaire Exchange Server Édition d’abonnement Standard | X | X | X | ||
CAL de base Exchange Server Édition d’abonnement Entreprise | X | X | X | ||
CAL Supplémentaire Exchange Server Édition d’abonnement Entreprise | X | X | X | ||
CAL de base SharePoint Server Édition d’abonnement | X | X | X | ||
CAL Supplémentaire SharePoint Server Édition d’abonnement | X | X | X | ||
CAL de base Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | X | ||
CAL de base Skype Entreprise Server Édition d’abonnement | X | X | X | ||
CAL Supplémentaire Skype Entreprise Server Édition d’abonnement | X | X | X | ||
CAL de base Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
CAL Supplémentaire Windows Server 2025 Standard (RMS) | X | X | X | X | |
CAL de base Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
CAL Supplémentaire Windows Server 2025 Datacenter (RMS) | X | X | X | X | |
CAL de base Windows MultiPoint Server 2016 Premium (Éducation uniquement) | X | X | X | X | |
CAL Supplémentaire Windows MultiPoint Server 2016 Premium (Éducation uniquement) | X | X | X | X | |
Licence de Gestion Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X | ||
Licence de Gestion Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Licence de Gestion System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Remarque : À l’exception d’Advanced Threat Analytics 2016 et de Microsoft Endpoint Configuration Manager, les utilisateurs titulaires d’une licence au titre des Avantages Étudiant ne répondent pas aux exigences de Licence pour l’accès aux (ou la gestion des) Produits de ce tableau.
Serveurs et CAL/ML correspondants | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
CAL de base Windows Server 2025 Standard | X | X |
CAL Supplémentaire Windows Server 2025 Standard (RMS) | X | X |
CAL Supplémentaire Windows Server 2025 Standard (MIM) | X | X |
CAL de base Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
CAL Supplémentaire Windows Server 2025 Datacenter (RMS) | X | X |
CAL Supplémentaire Windows Server 2025 Datacenter (MIM) | X | X |
CAL de base Windows MultiPoint Server 2016 Premium (Éducation uniquement) | X | X |
CAL Supplémentaire Windows MultiPoint Server 2016 Premium (Éducation uniquement) | X | X |
Licence de Gestion Advanced Threat Analytics 2016 | X | X |
Licence de Gestion Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X |
Licence de Gestion System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Licence de Gestion System Center Service Manager | X | X |
Office 365
Remarque : Office 365 E1 pour les associations ne répond pas aux exigences de Licence pour l’accès aux (ou la gestion des) Produits de ce tableau.
Serveurs et CAL/ML correspondants | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
CAL de base Exchange Server Édition d’abonnement Standard | X | X | X |
CAL Supplémentaire Exchange Server Édition d’abonnement Standard | X | X | |
CAL de base Exchange Server Édition d’abonnement Entreprise | X | X | X |
CAL Supplémentaire Exchange Server Édition d’abonnement Entreprise | X | X | |
CAL de base SharePoint Server Édition d’abonnement | X | X | X |
CAL Supplémentaire SharePoint Server Édition d’abonnement | X | X | |
CAL de base Skype Entreprise Server Édition d’abonnement | X | X | X |
CAL Supplémentaire Skype Entreprise Server Édition d’abonnement (Entreprise) | X | X | X |
CAL Supplémentaire Skype Entreprise Server Édition d’abonnement (Plus) | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 de Base | X | X |
Microsoft 365
Serveurs et CAL/ML correspondants | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
CAL de base Exchange Server Édition d’abonnement Standard | X | X | |
CAL Supplémentaire Exchange Server Édition d’abonnement Standard | X | X | |
CAL de base Exchange Server Édition d’abonnement Entreprise | X | X | |
CAL Supplémentaire Exchange Server Édition d’abonnement Entreprise | X | X | |
CAL de base SharePoint Server Édition d’abonnement | X | X | |
CAL Supplémentaire SharePoint Server Édition d’abonnement | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 de Base | X | X | |
CAL de base Skype Entreprise Server Édition d’abonnement | X | X | |
CAL Supplémentaire Skype Entreprise Server Édition d’abonnement (Entreprise) | X | X | |
CAL Supplémentaire Skype Entreprise Server Édition d’abonnement (Plus) | X | ||
CAL de base Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
CAL Supplémentaire Windows Server 2025 Standard (RMS) | X | X | X |
CAL Supplémentaire Windows Server 2025 Standard (MIM) | X | X | X |
CAL de base Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
CAL Supplémentaire Windows Server 2025 Datacenter (RMS) | X | X | X |
CAL Supplémentaire Windows Server 2025 Datacenter (MIM) | X | X | X |
Licence de Gestion Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Licence de Gestion Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Licence de Gestion System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Licence de Gestion System Center Service Manager | X | X | X |
Ressources connexes
Aucune ressource pour ce produit.