Licencias equivalentes de ML/CAL
Se muestran los términos del programa Inscripciones Enterprise/Enterprise Subscription/Servidor y Nube (EA/EAS/SCE). No todos los términos son aplicables a todos los productos y programas. Obtener ayuda para seleccionar el programa Obtener ayuda para seleccionar el programa.
Disponibilidad
Los derechos de acceso al software de servidor que se ejecuta en Servidores con Licencia del Cliente o para Administrar los OSE están disponibles en conjuntos de CAL y en SL de los Servicios en Línea. Las tablas siguientes muestran la CAL Suite o SL aplicable que cumplen el requisito de Licencia para el acceso a (o la administración de) las respectivas funciones de base o adicionales de ese Producto de Servidor. Las CAL Suite se deben adquirir después de la Fecha de Disponibilidad del Producto o tener cobertura de SA activa en dicha fecha para satisfacer los requisitos de acceso para la versión actual del Producto de Servidor.
Core CAL
Las Suites de licencias de acceso de cliente por núcleo (Core CAL) proporcionan generalmente derechos a la funcionalidad de CAL base y/o Licencia de Administración (ML) para los servidores indicados en la tabla siguiente.
Servidores y CAL/ML correspondientes | Core CAL Suite | Core CAL Suite Bridge para Office O365 | Core CAL Suite Bridge para Intune | Core CAL Suite Bridge para O365+ Intune | Core CAL Suite Bridge para EMS |
---|---|---|---|---|---|
Licencia CAL de Exchange Server Edición de Suscripción Estándar de Base | X | X | X | ||
Enterprise CAL de Exchange Server Edición de Suscripción de Base | X | X | X | ||
Licencia CAL de SharePoint Server Edición de Suscripción de Base | X | X | X | ||
Licencia CAL de Skype for Business Server Edición de Suscripción de Base | X | X | X | ||
Licencia CAL de Windows Server 2025 Standard de Base | X | X | X | X | |
Licencia CAL de Windows Server 2025 Datacenter de Base | X | X | X | X | |
Licencia CAL de Windows MultiPoint Server 2016 Premium de Base (solo Academic) | X | X | X | X | |
Licencia de Administración de Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Licencia de Administración de System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise CAL
Las suites de Licencias de Acceso de Cliente Enterprise (ECAL) generalmente proporcionan derechos tanto para la CAL Base como para la Adicional y/o la funcionalidad de Licencia de Administración (ML).
Nota: Una licencia para Enterprise CAL Suite con cobertura de SA activa proporciona derechos equivalentes a Prevención de Pérdida de Datos y Exchange Online Protection.
Servidores y CAL/ML correspondientes | Enterprise CAL (ECAL) Suite | ECAL Suite Bridge para O365 | ECAL Suite Bridge para Intune | ECAL Suite Bridge para O365+ Intune EMS | ECAL Suite Bridge para EMS |
---|---|---|---|---|---|
Licencia CAL de Exchange Server Edición de Suscripción Estándar de Base | X | X | X | ||
Licencia CAL de Exchange Server Edición de Suscripción Estándar Adicional | X | X | X | ||
Enterprise CAL de Exchange Server Edición de Suscripción de Base | X | X | X | ||
Enterprise CAL de Exchange Server Edición de Suscripción Adicional | X | X | X | ||
Licencia CAL de SharePoint Server Edición de Suscripción de Base | X | X | X | ||
Licencia CAL de SharePoint Server Edición de Suscripción Adicional | X | X | X | ||
Licencia CAL de Microsoft Audit y Control Management Server 2013 de Base | X | X | X | ||
Licencia CAL de Skype for Business Server Edición de Suscripción de Base | X | X | X | ||
Licencia CAL de Skype for Business Server Edición de Suscripción Adicional | X | X | X | ||
Licencia CAL de Windows Server 2025 Standard de Base | X | X | X | X | |
Licencia CAL de Windows Server 2025 Estándar Adicional (RMS) | X | X | X | X | |
Licencia CAL de Windows Server 2025 Datacenter de Base | X | X | X | X | |
Licencia CAL de Windows Server 2025 Datacenter Adicional (RMS) | X | X | X | X | |
Licencia CAL de Windows MultiPoint Server 2016 Premium de Base (solo Academic) | X | X | X | X | |
Licencia CAL de Windows MultiPoint Server 2016 Premium Adicional (RMS) (solo Academic) | X | X | X | X | |
Licencia de Administración de Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X | ||
Licencia deAdministración de Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Licencia de Administración de System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Nota: Con excepción de Advanced Threat Analytics 2016 y Microsoft Endpoint Configuration Manager, los usuarios con licencia a través de los Beneficios de Uso de Estudiante no cumplen los requisitos de Licencia para el acceso a (o la administración de) los Productos en esta tabla.
Servidores y CAL/ML correspondientes | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Licencia CAL de Windows Server 2025 Standard de Base | X | X |
Licencia CAL de Windows Server 2025 Estándar Adicional (RMS) | X | X |
Licencia CAL de Windows Server 2025 Estándar Adicional (MIM) | X | X |
Licencia CAL de Windows Server 2025 Datacenter de Base | X | X |
Licencia CAL de Windows Server 2025 Datacenter Adicional (RMS) | X | X |
Licencia CAL de Windows Server 2025 Datacenter Adicional (MIM) | X | X |
Licencia CAL de Windows MultiPoint Server 2016 Premium de Base (solo Academic) | X | X |
Licencia CAL de Windows MultiPoint Server 2016 Premium Adicional (RMS) (solo Academic) | X | X |
Licencia de Administración de Advanced Threat Analytics 2016 | X | X |
Licencia deAdministración de Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X |
Licencia de Administración de System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Licencia de Administración de System Center Service Manager | X | X |
Office 365
Nota: Office 365 para ONG E1 no cumple los requisitos de Licencia para el acceso a (o la administración de) los Productos de esta tabla.
Servidores y CAL/ML correspondientes | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Licencia CAL de Exchange Server Edición de Suscripción Estándar de Base | X | X | X |
Licencia CAL de Exchange Server Edición de Suscripción Estándar Adicional | X | X | |
Enterprise CAL de Exchange Server Edición de Suscripción de Base | X | X | X |
Enterprise CAL de Exchange Server Edición de Suscripción Adicional | X | X | |
Licencia CAL de SharePoint Server Edición de Suscripción de Base | X | X | X |
Licencia CAL de SharePoint Server Edición de Suscripción Adicional | X | X | |
Licencia CAL de Skype for Business Server Edición de Suscripción de Base | X | X | X |
Licencia CAL de Skype for Business Server Edición de Suscripción Adicional (Enterprise) | X | X | X |
Licencia CAL de Skype for Business Server Edición de Suscripción Adicional (Plus) | X | ||
Licencia CAL de Microsoft Audit y Control Management Server 2013 de Base | X | X |
Microsoft 365
Servidores y CAL/ML correspondientes | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Licencia CAL de Exchange Server Edición de Suscripción Estándar de Base | X | X | |
Licencia CAL de Exchange Server Edición de Suscripción Estándar Adicional | X | X | |
Enterprise CAL de Exchange Server Edición de Suscripción de Base | X | X | |
Enterprise CAL de Exchange Server Edición de Suscripción Adicional | X | X | |
Licencia CAL de SharePoint Server Edición de Suscripción de Base | X | X | |
Licencia CAL de SharePoint Server Edición de Suscripción Adicional | X | X | |
Licencia CAL de Microsoft Audit y Control Management Server 2013 de Base | X | X | |
Licencia CAL de Skype for Business Server Edición de Suscripción de Base | X | X | |
Licencia CAL de Skype for Business Server Edición de Suscripción Adicional (Enterprise) | X | X | |
Licencia CAL de Skype for Business Server Edición de Suscripción Adicional (Plus) | X | ||
Licencia CAL de Windows Server 2025 Standard de Base | X | X | X |
Licencia CAL de Windows Server 2025 Estándar Adicional (RMS) | X | X | X |
Licencia CAL de Windows Server 2025 Estándar Adicional (MIM) | X | X | X |
Licencia CAL de Windows Server 2025 Datacenter de Base | X | X | X |
Licencia CAL de Windows Server 2025 Datacenter Adicional (RMS) | X | X | X |
Licencia CAL de Windows Server 2025 Datacenter Adicional (MIM) | X | X | X |
Licencia de Administración de Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Licencia de Administración de Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Licencia de Administración de System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Licencia de Administración de System Center Service Manager | X | X | X |
Recursos relacionados
No hay recursos para este producto.