„Microsoft 365 Copilot“ dabar pasiekiama verslo klientams.
Raskite tinkamą „Microsoft 365 Enterprise“ planą savo organizacijai
Transformuokite savo korporaciją naudodami „Microsoft 365“
Susiekite ir suteikite papildomų galimybių kiekvienam darbuotojui savo organizacijoje naudodami „Microsoft 365“ sprendimą, kuris padidina produktyvumą ir skatina inovacijas.
„Microsoft 365 E3 EEA“ (be „Teams“)
Originally starting from 35,70 € now starting from 35,70 €
35,70 € 35,70 €
vartotojui per mėnesį, mokama kas metus
(Metinis įsipareigojimas)
-
„Microsoft 365“ programos, skirtos staliniams kompiuteriams ir mobiliesiems įrenginiams*
-
„Windows“ didelėms organizacijoms
-
1 TB debesies saugyklos
-
Pagrindinės saugos ir tapatybės valdymo galimybės
-
Žiniatinklio pagrindu veikianti, dirbtiniu intelektu pagrįstų pokalbių funkcija, rašymo pagalba, duomenų analizė ir prieiga prie agentų2
-
„Microsoft 365 Copilot“ kaip priedas3
„Microsoft 365 E5 EEA“ (be „Teams“)
Originally starting from 57,70 € now starting from 57,70 €
57,70 € 57,70 €
vartotojui per mėnesį, mokama kas metus
(Metinis įsipareigojimas)
Viskas, kas pateikiama „Microsoft 365 E3“, ir:
-
Išplėstinės saugos ir atitikties galimybės
-
Išplečiama verslo analizė naudojant „Power BI“
-
„Microsoft 365 Copilot“ kaip priedas3
Microsoft 365 F3
Originally starting from 7,50 € now starting from 7,50 €
7,50 € 7,50 €
vartotojui per mėnesį, mokama kas metus
(Metinis įsipareigojimas)
-
Internetinės ir mobiliesiems įrenginiams skirtos „Microsoft 365“ programų versijos*
-
Standartinės saugos galimybės
-
Centralizuotas bendradarbiavimo ir produktyvumo telkinys
-
Pasirinktinės programos užduotims ir procesams automatizuoti
-
Žiniatinklio pagrindu veikianti, dirbtiniu intelektu pagrįstų pokalbių funkcija, rašymo pagalba, duomenų analizė ir prieiga prie agentų2
-
„Microsoft 365 E5“ (be „Teams“)
„Microsoft 365 Copilot“ kaip priedas3
Atsisiųskite visą įmonės planų palyginimo lentelę
Peržiūrėkite visus planus išsamiai
| „Microsoft 365 E3 EEA“ (be „Teams“)Originally starting from 35,70 € now starting from 35,70 € 35,70 € 35,70 € vartotojui per mėnesį, mokama kas metus (Metinis įsipareigojimas) | „Microsoft 365 E5 EEA“ (be „Teams“)Originally starting from 57,70 € now starting from 57,70 € 57,70 € 57,70 € vartotojui per mėnesį, mokama kas metus (Metinis įsipareigojimas) | Microsoft 365 F3Originally starting from 7,50 € now starting from 7,50 € 7,50 € 7,50 € vartotojui per mėnesį, mokama kas metus (Metinis įsipareigojimas) |
„Microsoft 365 E3“ (be „Teams“) | „Microsoft 365 E5“ (be „Teams“) | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
| |||
„Microsoft 365“ programos | | | |
„Microsoft 365“ mobiliųjų įrenginių programėlė | | | Žr. sąlygas4 |
Įdiekite programas daugiausia penkiuose asmeniniuose arba „Mac“ kompiuteriuose, penkiuose planšetiniuose kompiuteriuose ir penkiuose mobiliuosiuose įrenginiuose | | | Žr. sąlygas5 |
Naudodami „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ paverskite „Microsoft 365“, skirtą mobiliesiems įrenginiams, savo produktyvumo programėle | | | |
Naudodami internetinę „Visio“ pakeiskite duomenų naudojimo ir vizualizavimo būdus | | | |
Įdiekite kompiuterio kliento programas6 | | | |
Kurkite, tvarkykite ir dirbkite su projektais kartu naudodami „Loop“ | | | |
El. paštas, kalendorius ir planavimas | | | |
Dirbkite išmaniau naudodami verslo klasės el. paštą ir kalendorių „Exchange“ | 2 planas (100 GB pašto dėžutė) | 2 planas (100 GB pašto dėžutė) | Informacinis terminalas (2 GB pašto dėžutė) |
Kurkite, naujinkite ir valdykite komandos tvarkaraščius naudodami „Microsoft Teams“ funkciją Pamainos | Žr. sąlygas7 | Žr. sąlygas7 | |
Supaprastinkite klientų tvarkaraščių sudarymą ir susitikimų tvarkymą naudojant „Microsoft Bookings“ | | | |
Susitikimai, skambinimas ir pokalbiai | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | |
Kalbėkite, susitikite, bendrinkite failus ir naudokite verslo programas bendrai naudojamoje darbo srityje su „Teams“ | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | |
Organizuokite susitikimus arba skambinkite į juos naudodami garso konferenciją, skirtą iki 1000 telefono dalyvių8 | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | Žr. sąlygas9 |
Įgalinkite skambučių valdymą ir PBX galimybes debesyje naudodami „Teams“ | | Pasiekiama kaip priedas | |
Socialiniai tinklai, intranetas ir saugykla | | | |
Bendrinkite ir valdykite turinį, žinias ir programas, kad įgalintumėte komandinį darbą naudodami „SharePoint“ | Informacinis terminalas11 (2 GB „OneDrive“ saugykla) | ||
Sutelkite visus savo organizacijos narius, pasitelkę darbuotojų bendruomenes ir pokalbius naudodami „Viva Engage“13 | | | |
Darbuotojams suteikite šiuolaikiškų įsitraukimo funkcijų, naudodami „Viva Connections“13 | Žr. sąlygas7 | Žr. sąlygas7 | |
Turinio tarnybos | | | |
Suteikite prieigą prie įžvalgų „Microsoft“ debesyje naudodami „Microsoft Graph“ API | | | |
Bendraukite ir informuokite pasitelkę intelektualius vaizdo įrašus naudodami „Microsoft Stream“ | | | Žr. sąlygas14 |
Kurkite ir bendrinkite tyrimus, nuomonių apklausas ir testus naudodami „Microsoft Forms“15 | | | |
Naudodami „Microsoft“ sąrašus, išmaniąją informacijos sekimo programėlę, patogiai tvarkykite savo informaciją | | | |
Įžvalgos ir analizė | | | |
Padidinkite produktyvumą pasitelkę „Viva Insights“ teikiamas duomenimis pagrįstas, privatumą apsaugančias įžvalgas.16 | | | |
Suteikite įžvalgų, kad būtų galima greitai priimti informacija grįstus sprendimus naudojant „Power BI Pro“ | | | |
Projektų ir užduočių valdymas | | | |
Organizuokite komandinį darbą pasitelkę „Microsoft Planner“ užduočių valdymą bendradarbiaudami | | | |
Planuokite savo dieną ir tvarkykite gyvenimą naudodami „Microsoft To Do“ | | | |
Automatizacija, programų kūrimas ir pokalbių robotai17 | | | |
Kurkite reikalingas verslo programas ir tinkinkite naudojamas programas naudodami „Power Apps“ | | | |
Lengvai atlikite pasikartojančias užduotis pasitelkę „Power Automate“ darbo eigų automatizavimą | | | |
Naudodami „Power Virtual Agents“ patenkinkite įmonės poreikius pasitelkę tinkintus pokalbių robotus, skirtus „Teams“ | Žr. sąlygas7 | Žr. sąlygas7 | |
Kurkite užtikrintai naudodami nesudėtingo kodo duomenų bazę, pasitelkę „Microsoft Dataverse for Teams“ | Žr. sąlygas7 | Žr. sąlygas7 | |
Informacijos apsauga | | | |
Aptikite, klasifikuokite ir padėkite apsaugoti dokumentus ir el. laiškus naudodami „Microsoft Purview“ informacijos apsaugą | 1 planas | 2 planas | 1 planas |
Stebėkite veiksmus, atliktus su slaptais elementais, ir apsaugokite nuo netyčinio bendrinimo | | | |
Apsauga nuo grėsmių | | | |
Naudokite vieningą platformą prevencinei apsaugai, aptikimui po saugos pažeidimo, automatizuotam tyrimui ir reagavimui, pasitelkę „Microsoft Defender“, skirtą galiniams punktams | 1 planas | 2 planas | |
Padėkite apsisaugoti nuo pažangių tikslinių kibernetinių atakų naudodami „Microsoft Defender“, skirtą tapatybėms | | | |
Padėkite apsisaugoti nuo kenkėjiškų grėsmių naudodami „Microsoft Defender“, skirtos „Office 365“, 2 planą | | | |
Izoliuokite įmonės nustatytas nepatikimas svetaines naudodami „Microsoft Defender Application Guard“ | | | |
Debesies prieigos saugos tvarkytuvė | | | |
Palaikykite diegimo režimus, įskaitant žurnalų rinkimą, API jungtis ir atvirkštinį tarpinį serverį | | | |
Peržiūrėkite jūsų įmonėje naudojamas taikomąsias programas, kovokite su kibernetinėmis grėsmėmis bei valdykite duomenų judėjimą realiu laiku | | | |
Tapatybės ir prieigos valdymas | | | |
Padidinkite saugą, supaprastinkite prieigą ir nustatykite išmaniąsias strategijas naudodami vieną tapatybės platformą | 1 planas | 2 planas | 1 planas |
Padėkite apsaugoti savo įmonę nuo pažeidimų, atsiradusių dėl prarastų arba pavogtų kredencialų | | | |
Gaukite trumpą atakos laiko planavimo juostos rodinį realiuoju laiku naudodami „Microsoft Advanced Threat Analytics“18 | | | |
Greitai prisijunkite prie nešiojamųjų kompiuterių, planšetinių kompiuterių, įrenginių ar programų naudodami „Windows Hello“ verslui | | | |
Galinių punktų ir programų valdymas | | | |
Padėkite savo darbuotojams dirbti produktyviai ir apsaugoti jų mobiliuosius įrenginius naudodami „Microsoft Intune“ | | | |
Valdykite įmonės saugos strategijas ir verslo programas, kartu išlaikydami privatumą asmeniniuose įrenginiuose | | | |
Įdiekite programinę įrangą, apsaugokite duomenis, stebėkite sveikatą ir įgalinkite įrenginių atitiktį | | | |
Prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija rizikos valdymas | | | |
Aptikite ir identifikuokite potencialias grėsmes savo organizacijoje bei imkitės veiksmų | | | |
Greitai identifikuokite įmonės elgesio kodekso pažeidimus, kurie pasitaiko įmonės ryšiuose, ir imkitės ištaisomųjų veiksmų | | | |
Ribokite ryšius ir bendradarbiavimą tarp vidinių grupių, kad išvengtumėte interesų konfliktų | | | |
Padėkite apsaugoti savo organizaciją nuo pažeidimų ir laikykitės geriausios atitikties praktikos | | | |
Windows 11 Enterprise | | | Žr. sąlygas19 |
Minimizuokite naujinimo sutrikimų skaičių – suplanuokite juos darbuotojų ne darbo valandomis pasinaudodami „Windows“ automatiniu taisymu | | | |
Paprasčiau diekite įrenginius, nustatykite juos iš naujo ir keiskite paskirtį, pasinaudodami „Windows Autopilot“, kad nebereikėtų tvarkyti IT procesų patiems | | | |
Atsisakykite vietinių spausdinimo serverių ir spausdinimo įrenginių – naudokitės veikiančio debesų technologijos pagrindu Universaliojo spausdinimo galimybėmis | | | |
Leiskite naujinimų atsisiuntimą fone pasinaudodami „Hotpatch“, skirtu „Windows“, kad nereikėtų paleisti įrenginio iš naujo | | | |
Diekite ir išplėskite savo virtualizuotus „Windows“ darbalaukius bei programas „Azure“ platformoje | | | |
Dirbtinio intelekto pagalbinė priemonė darbe | Ribotos galimybės | Ribotos galimybės | Ribotos galimybės |
Naudodami „Microsoft 365 Copilot Chat“, išbandykite dirbtiniu intelektu pagrįstus pokalbius, leidžiančius gauti naujausią žiniatinklio informaciją, teikiančius rašymo pagalbą, padedančius analizuoti duomenis ir automatizuoti užduotis | | | |
Integruokite savo darbo turinį ir kontekstą į dirbtiniu intelektu pagrįstą pokalbį, kad padidintumėte kūrybiškumą naudodami „Microsoft 365 Copilot“ tokiose programose kaip „Word“, „PowerPoint“ ir „Teams“ | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas | Pasiekiama kaip priedas |
„Microsoft 365 E3 EEA“ (be „Teams“)Originally starting from 35,70 € now starting from 35,70 € 35,70 € 35,70 € vartotojui per mėnesį, mokama kas metus (Metinis įsipareigojimas) | „Microsoft 365 E5 EEA“ (be „Teams“)Originally starting from 57,70 € now starting from 57,70 € 57,70 € 57,70 € vartotojui per mėnesį, mokama kas metus (Metinis įsipareigojimas) | Microsoft 365 F3Originally starting from 7,50 € now starting from 7,50 € 7,50 € 7,50 € vartotojui per mėnesį, mokama kas metus (Metinis įsipareigojimas) |
Pridėkite „Microsoft 365 Copilot“ prie savo plano
Gaukite DI pagalbininką darbui, kuris padidina produktyvumą, supaprastina verslo procesus ir teikia vertę visame versle, taip suteikiant jums galimybę saugiai transformuoti savo veiklą į DI pagrįstą organizaciją.
Gauti „Microsoft Teams“ kaip atskirą sprendimą
Microsoft Teams EEA
Originally starting from 5,00 € now starting from 5,00 €
5,00 € 5,00 €
vartotojui per mėnesį, mokama kas metus
(Metinė prenumerata – atnaujinama automatiškai)20
Įtrauktos funkcijos:
- Neriboti grupiniai susitikimai iki 30 valandų
- 10 GB debesies saugykla kiekvienam vartotojui
- Palaikymas bet kuriuo metu telefonu ir internetu
- Neriboti pokalbiai su bendradarbiais ir klientais
- Failų bendrinimas, užduotys ir apklausos
- Susitikimų, susirašinėjimų, skambučių ir failų duomenų šifravimas
Gaukite diegimo pagalbos be papildomo mokesčio
„Office 365“ ir „Microsoft 365“ palyginimas
Techniniai dokumentai ir ištekliai
Raskite informacijos apie „Microsoft 365“ mokymą ir diegimą.
- [*] Mobiliųjų įrenginių programėlių pasiekiamumas priklauso nuo šalies / regiono.
- [1] Pasibaigus vieno mėnesio nemokamos bandomosios versijos galiojimo laikui, jūsų prenumerata bus automatiškai konvertuota į 12 mėnesių mokamą prenumeratą ir turėsite mokėti taikomą prenumeratos mokestį. Atšaukite nemokamą bandomąją versiją bet kuriuo metu, kad sustabdytumėte būsimus mokesčius. Norint prisiregistruoti, reikalinga kredito kortelė. Sužinokite daugiau.
- [2] „Copilot Chat“ pasiekiama visiems „Microsoft Entra ID“ naudotojams, turintiems „Microsoft 365“ prenumeratą, nemokamai. Norint naudoti agentus, reikalinga „Azure“ prenumerata, kurios kaina priklauso nuo to, kiek ją naudosite.
- [3] „Microsoft 365 Copilot“ gali būti pasiekiama ne visose rinkose ir ne visomis kalbomis. Norėdami įsigyti, klientai turi turėti reikalavimus atitinkantį „Microsoft 365“ planą įmonėms arba verslui.
- [4] „Microsoft 365 F3“ apima tik „Microsoft 365“ žiniatinklio ir mobiliųjų įrenginių programas. „Microsoft 365“, skirtą mobiliesiems įrenginiams, galima naudoti tik įrenginiuose su integruotais 10,9 col. arba mažesnės įstrižainės ekranais.
- [5] Tik mobiliųjų įrenginių programėlės.
- [6] Įtraukta „Word“, „Excel“, „PowerPoint“, „Outlook“ ir „OneNote“. Taip pat apima „Access“.
- [7] Reikalinga „Microsoft Teams“ licencija.
- [8] Reikia „Microsoft Teams“ licencijos. Patikrinkite garso konferencijų ir skambinimo pasiekiamumą skirtingose šalyse ir regionuose.
- [9] Reikalinga „Microsoft Teams“ licencija. Turint licenciją, šią funkciją galima gauti nemokamai turint papildomą „Microsoft Teams“ garso konferencijų su skambinimu į JAV ir Kanada licenciją. Apima neribotą mokamą prisijungimą, 60 min. vartotojui per mėnesį skambinti į telefono numerius JAV ir Kanadoje bei operatorių sujungiamas konferencijas.
- [10] Apima 10 GB „SharePoint“ saugyklos vietos ir 1 TB saugyklą, teikiamą kiekvienai organizacijai.
- [11] „Microsoft“ suteiks iki 5 TB pradinės „OneDrive“ saugyklos „Microsoft 365 E3“ arba „E5“ vartotojui, atsižvelgdama į numatytąją nuomotojo kvotą. Papildomos saugyklos galima prašyti susisiekus su „Microsoft“ palaikymo tarnyba. Prenumeratos, skirtos mažiau nei penkiems „Microsoft 365 E3“ arba „Microsoft 365 E5“ vartotojams, gauna 1 TB „OneDrive“ saugyklą, kurios negalima padidinti. „Microsoft 365 F3“ planai apima 2 GB „OneDrive“ saugyklą vartotojui. „Education“ nuomotojų saugyklų priskyrimui gali būti taikomi apribojimai. Išsamesnės informacijos žr. „Office 365 Education“ paslaugos aprašyme.
- [12] Nėra svetainės pašto dėžutės. Nėra asmeninės svetainės. Negalima kurti formų.
- [13] „Premium“ funkcijoms reikalinga „Microsoft Viva“ licencija. „Viva Connections“ reikalinga „Microsoft Teams“ licencija. Kad „Teams“ integruotos funkcijos veiktų „Viva Engage“, reikia įgalinti „Teams“ licenciją, tačiau jas galima naudoti ir be „Teams“ per žiniatinklį ar kitas programoje esančias funkcijas. Sužinokite daugiau.
- [14] Vartotojai gali įrašyti susitikimus ir naudoti „Stream“ turinį, bet negali publikuoti „Stream“.
- [15] Licencijuoti vartotojai gali kurti, bendrinti ir valdyti formas. Norint užpildyti formą arba atsakyti, „Microsoft Forms“ licencijos nereikia.
- [16] Reikia „Exchange Online“. Analitikų darbo srities įrankiai ir spartintuvai, vadovo ir lyderio įžvalgos bei patirtys ir papildomos „Premium“ asmeninės įžvalgos ir patirtys, pasiekiami turint „Viva Insights“ ir „Viva“ rinkinio priedus. Kad „Microsoft Teams“ integruotos funkcijos veiktų „Viva Insights“, reikia įgalinti „Teams“ licenciją, tačiau jas galima naudoti ir be „Teams“ per žiniatinklį ar kitas programoje esančias funkcijas.
- [17] Peržiūrėkite „PowerApps“ licencijavimo DUK ir licencijavimo vadovą, kuriuose rasite išsamios informacijos, taip pat ir apie funkcijų apribojimus.
- [18] „Microsoft“ pažangios grėsmių analizės saugyklos (ATA) standartinis palaikymas baigėsi 2021 m. sausio 12 d. Papildomas palaikymas tęsis iki 2026 m. sausio mėn. Sužinokite daugiau.
- [19] Nėra LTSC. Nėra MDOP. VDI tik licencijuotiems bendrinamo įrenginio vartotojams su reikalavimus atitinkančia operacine sistema (išskyrus „Azure Virtual Desktop“).
- [20] Atšaukimo strategijos skiriasi atsižvelgiant į tai, ar esate naujas klientas, ir kokį „Microsoft“ produktą ir domeną renkatės. Sužinokite daugiau. Atšaukite savo „Microsoft 365“ prenumeratą bet kuriuo metu nuėję į „Microsoft 365“ administravimo centrą. Atšaukus prenumeratą, visi susiję duomenys panaikinami. Sužinokite daugiau apie duomenų saugojimą, naikinimą ir visišką panaikinimą naudojant „Microsoft 365“.
Stebėkite „Microsoft 365“