Licenças Equivalentes de CAL e ML
Os direitos de aceder ao software de servidor a executar nos Servidores Licenciados do Cliente ou de Gerir OSEs estão disponíveis ao abrigo dos CAL Suites e SLs de Serviços Online. As tabelas abaixo mostram o CAL Suite ou a SL que satisfaz o requisito de Licença para o acesso a (ou gestão) funções base ou adicionais do respetivo Produto de Servidor. Os CAL Suites devem ser adquiridos depois da Data Disponível do Produto ou ter a cobertura SA ativa nessa data para satisfazer os requisitos de acesso para a versão atual do Produto de Servidor.
Core CAL
Regra geral, os Conjuntos de Aplicações de Licença de Acesso de Cliente (Core CAL) conferem direitos para a CAL Base e/ou a funcionalidade Management License (ML) para os servidores indicados na tabela abaixo.
Servidores e CAL/ML correspondentes | Core CAL Suite | Core CAL Suite Bridge para Office O365 | Core CAL Suite Bridge para Intune | Core CAL Suite Bridge para O365+ Intune | Core CAL Suite Bridge para EMS |
---|---|---|---|---|---|
CAL Base do Exchange Server – Edição de Subscrição Standard | X | X | X | ||
CAL Base do Exchange Server – Edição de Subscrição Enterprise | X | X | X | ||
CAL Base do SharePoint Server – Edição de Subscrição | X | X | X | ||
CAL Base do Skype para Empresas Server – Edição de Subscrição | X | X | X | ||
CAL Base do Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
CAL Base do Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
CAL Base (apenas Académico) do Windows MultiPoint Server 2016 Premium | X | X | X | X | |
Licença de Gestão do Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Licença de Gestão do System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise CAL
Regra geral, os Conjuntos de Aplicações de Licença de Acesso de Cliente Enterprise (ECAL) conferem direitos para a CAL Base e Adicional e/ou a funcionalidade Management License (ML).
Nota: Uma licença para Enterprise CAL Suite com cobertura SA ativa fornece direitos equivalentes a Prevenção de Perda de Dados e Proteção do Exchange Online.
Servidores e CAL/ML correspondentes | Conjunto de Aplicações Enterprise CAL (ECAL) | ECAL Suite Bridge para O365 | ECAL Suite Bridge para Intune | ECAL Suite Bridge para O365+ Intune EMS | ECAL Suite Bridge para EMS |
---|---|---|---|---|---|
CAL Base do Exchange Server – Edição de Subscrição Standard | X | X | X | ||
CAL Adicional do Exchange Server – Edição de Subscrição Standard | X | X | X | ||
CAL Base do Exchange Server – Edição de Subscrição Enterprise | X | X | X | ||
CAL Adicional do Exchange Server – Edição de Subscrição Enterprise | X | X | X | ||
CAL Base do SharePoint Server – Edição de Subscrição | X | X | X | ||
CAL Adicional do SharePoint Server – Edição de Subscrição | X | X | X | ||
CAL Base do Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | X | ||
CAL Base do Skype para Empresas Server – Edição de Subscrição | X | X | X | ||
CAL Adicional do Skype para Empresas Server – Edição de Subscrição | X | X | X | ||
CAL Base do Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
CAL Adicional (RMS) do Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
CAL Base do Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
CAL Adicional (RMS) do Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
CAL Base do Windows MultiPoint Server 2016 Premium (apenas Académico) | X | X | X | X | |
CAL Adicional do Windows MultiPoint Server 2016 Premium (RMS) (apenas Académico) | X | X | X | X | |
Licença de Gestão do Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X | ||
Licença de Gestão do Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Licença de Gestão do System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Nota: Com a exceção do Advanced Threat Analytics 2016 e do Microsoft Endpoint Configuration Manager, os utilizadores licenciados através do programa Benefícios Utilização por Estudantes não satisfazem o requisito de Licença para acesso (ou gestão) dos Produtos nesta tabela.
Servidores e CAL/ML correspondentes | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
CAL Base do Windows Server 2025 Standard | X | X |
CAL Adicional (RMS) do Windows Server 2025 Standard | X | X |
CAL Adicional (MIM) do Windows Server 2025 Standard | X | X |
CAL Base do Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
CAL Adicional (RMS) do Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
CAL Adicional (MIM) do Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
CAL Base do Windows MultiPoint Server 2016 Premium (apenas Académico) | X | X |
CAL Adicional do Windows MultiPoint Server 2016 Premium (RMS) (apenas Académico) | X | X |
Licença de Gestão do Advanced Threat Analytics 2016 | X | X |
Licença de Gestão do Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X |
Licença de Gestão do System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Licença de Gestão do System Center Service Manager | X | X |