Licenser som är likvärdiga CAL och ML
Visar villkor för Microsoft Kundavtal-programmet. Alla villkor gäller inte för alla produkter och program. Få hjälp med att välja ett program.
Tillgänglighet
Rätt till åtkomst till serverprogramvara som körs på Kundens Licensierade servrar eller till att hantera OSE:er finns under CAL-programpaket och SL för Onlinetjänster. I tabellerna nedan visas tillämplig CAL-serie eller SL som uppfyller licenskravet för åtkomst till (eller hantering av) respektive serverprodukts grundläggande funktioner eller tilläggsfunktioner. CAL-serier måste vara köpta efter produktens tillgänglighetsdatum eller ha aktiv SA-täckning på det datumet för att uppfylla åtkomstkrav för aktuell version av serverprodukten.
Core CAL
Core Client Access License Suites (Core CAL) ger i allmänhet rättigheter till Base CAL- och/eller ML-funktioner för de servrar som anges i tabellen nedan.
Servrar och motsvarande CAL/ML | Core CAL Suite | Core CAL Suite Bridge för Office O365 | Core CAL Suite Bridge för Intune | Core CAL Suite Bridge för O365+ Intune | Core CAL Suite Bridge för EMS |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Server-prenumerationsversion Standard Base CAL | X | X | X | ||
Exchange Server-prenumerationsversion Enterprise Base CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server-prenumerationsversion Base CAL | X | X | X | ||
Skype för företag – Server-prenumerationsversion Base CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard Base CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Base CAL | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Base (endast Academic) CAL | X | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager ML | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 ML | X | X |
Enterprise CAL
Enterprise Client Access License Suites (ECAL) ger i allmänhet rättigheter till både Base och Additive CAL- och/eller ML-funktioner.
Obs! En licens för Enterprise CAL Suite med aktiv SA-täckning ger rättigheter som motsvarar Förebyggande av dataförlust och Exchange Online Protection.
Servrar och motsvarande CAL/ML | Enterprise CAL (ECAL) Suite | ECAL Suite Bridge för O365 | ECAL Suite Bridge för Intune | ECAL Suite Bridge för O365+ Intune EMS | ECAL Suite Bridge för EMS |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Server-prenumerationsversion Standard Base CAL | X | X | X | ||
Exchange Server-prenumerationsversion Standard Additive CAL | X | X | X | ||
Exchange Server-prenumerationsversion Enterprise Base CAL | X | X | X | ||
Exchange Server-prenumerationsversion Enterprise Additive CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server-prenumerationsversion Base CAL | X | X | X | ||
SharePoint Server-prenumerationsversion Additive CAL | X | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 Base CAL | X | X | X | ||
Skype för företag – Server-prenumerationsversion Base CAL | X | X | X | ||
Skype för företag – Server-prenumerationsversion Additive CAL | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Standard Base CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Base CAL | X | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (RMS) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Base CAL (endast Academic) | X | X | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 PremiumAdditive CAL (RMS) (endast Academic) | X | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 ML | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager ML | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 ML | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Obs! Med undantag för Advanced Threat Analytics 2016 och Microsoft Endpoint Configuration Manager uppfyller inte användare som är licensierade genom studentanvändarförmåner licenskravet för åtkomst till (eller hantering av) produkterna i denna tabell.
Servrar och motsvarande CAL/ML | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Windows Server 2025 Standard Base CAL | X | X |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (MIM) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Base CAL | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (RMS) | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (MIM) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium Base CAL (endast Academic) | X | X |
Windows MultiPoint Server 2016 PremiumAdditive CAL (RMS) (endast Academic) | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 ML | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration Manager ML | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 ML | X | X |
System Center Service Manager ML | X | X |
Office 365
Obs! Office 365 för ideella föreningar, abonnemang E1 uppfyller inte licenskravet för åtkomst till (eller hantering av) produkterna i denna tabell.
Servrar och motsvarande CAL/ML | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Exchange Server-prenumerationsversion Standard Base CAL | X | X | X |
Exchange Server-prenumerationsversion Standard Additive CAL | X | X | |
Exchange Server-prenumerationsversion Enterprise Base CAL | X | X | X |
Exchange Server-prenumerationsversion Enterprise Additive CAL | X | X | |
SharePoint Server-prenumerationsversion Base CAL | X | X | X |
SharePoint Server-prenumerationsversion Additive CAL | X | X | |
Skype för företag – Server-prenumerationsversion Base CAL | X | X | X |
Skype för företag – Server-prenumerationsversion Additive CAL (Enterprise) | X | X | X |
Skype för företag – Server-prenumerationsversion Additive CAL (Plus) | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 Base | X | X |
Office 365 Education
Obs! Office 365 A1 uppfyller inte licenskravet för åtkomst till (eller hantering av) produkterna i denna tabell. Användare som är licensierade genom studentanvändarförmåner uppfyller inte licenskravet för åtkomst till (eller hantering av) produkterna i denna tabell.
Servrar och motsvarande CAL/ML | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
Exchange Server-prenumerationsversion Standard Base CAL | X | X |
Exchange Server-prenumerationsversion Standard Additive CAL | X | X |
Exchange Server-prenumerationsversion Enterprise Base CAL | X | X |
Exchange Server-prenumerationsversion Enterprise Additive CAL | X | X |
SharePoint Server-prenumerationsversion Base CAL | X | X |
SharePoint Server-prenumerationsversion Additive CAL | X | X |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 Base | X | X |
Skype för företag – Server-prenumerationsversion Base CAL | X | X |
Skype för företag – Server-prenumerationsversion Additive CAL (Enterprise) | X | X |
Skype för företag – Server-prenumerationsversion Additive CAL (Plus) |
Microsoft 365
Servrar och motsvarande CAL/ML | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Exchange Server-prenumerationsversion Standard Base CAL | X | X | |
Exchange Server-prenumerationsversion Standard Additive CAL | X | X | |
Exchange Server-prenumerationsversion Enterprise Base CAL | X | X | |
Exchange Server-prenumerationsversion Enterprise Additive CAL | X | X | |
SharePoint Server-prenumerationsversion Base CAL | X | X | |
SharePoint Server-prenumerationsversion Additive CAL | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 Base | X | X | |
Skype för företag – Server-prenumerationsversion Base CAL | X | X | |
Skype för företag – Server-prenumerationsversion Additive CAL (Enterprise) | X | X | |
Skype för företag – Server-prenumerationsversion Additive CAL (Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standard Base CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (MIM) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Base CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (RMS) | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (MIM) | X | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 ML | X | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration ML | X | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 ML | X | X | X |
System Center Service Manager ML | X | X | X |
Microsoft 365 Education
Anmärkning: Microsoft 365 A1 uppfyller inte licenskravet för åtkomst till (eller hantering av) produkterna i denna tabell. Med undantag för Advanced Threat Analytics 2016 och Microsoft Endpoint Configuration Manager uppfyller inte användare som är licensierade genom studentanvändarförmåner licenskravet för åtkomst till (eller hantering av) produkterna i denna tabell.
Servrar och motsvarande CAL/ML | M365 A3 med Core CAL | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
Exchange Server-prenumerationsversion Standard Base CAL | X | X | X |
Exchange Server-prenumerationsversion Standard Additive CAL | X | X | |
Exchange Server-prenumerationsversion Enterprise Base CAL | X | X | X |
Exchange Server-prenumerationsversion Enterprise Additive CAL | X | X | |
SharePoint Server-prenumerationsversion Base CAL | X | X | X |
SharePoint Server-prenumerationsversion Additive CAL | X | X | |
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 Base | X | X | |
Skype för företag – Server-prenumerationsversion Base CAL | X | X | X |
Skype för företag – Server-prenumerationsversion Additive CAL (Enterprise) | X | X | |
Skype för företag – Server-prenumerationsversion Additive CAL (Plus) | X | ||
Windows Server 2025 Standard Base CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Standard Additive CAL (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Base CAL | X | X | X |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (RMS) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter Additive CAL (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium CAL (endast Academic) | X | X | X |
Advanced Threat Analytics 2016 ML | X | X | X |
Microsoft Endpoint Configuration ML | X | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 ML | X | X | X |
System Center Service Manager ML | X | X | X |
Relaterade resurser
Inga resurser för denna produkt.