Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți și Programele Academic
Această secțiune indică beneficiile pentru Elevi/Studenți oferite în cadrul programelor Open Value Subscription for Education Solutions, School Agreement, Enrollment for Education Solutions și Cloud Solution Provider.
Cheia Produsului și distribuirea Produsului software în cazul beneficiilor programului Academic
Elevii/Studenții și profesorii pot primi chei de produs sau coduri pin de pe site-uri non-Microsoft.com. Dacă se observă comportamente frauduloase, Microsoft, la libera sa alegere, poate să elimine sau să blocheze distribuirea produselor software, cheilor de produs și a codurilor pin.
Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți în funcție de Programul de calificare
Tabelul următor prezintă Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți pentru anumite produse licențiate prin programele educaționale. Pentru fiecare Produs din prima coloană, Produsele Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți aferente sunt enumerate împreună cu numărul de licențe disponibile pentru Elevi/Studenți pentru fiecare licență plătită pentru profesori/personalul auxiliar, pentru Utilizatorii calificați educaționali sau pentru Lucrătorii cunoașterii.
Produs eligibil | Beneficiile pentru utilizarea de către elevi/studenți1 | Disponibilitatea programului | Instanțe elevi/studenți furnizate pentru profesor/personal auxiliar sau lucrător al cunoașterii |
---|---|---|---|
Advanced Threat Analytics | Advanced Threat Analytics | OVS-ES, School, EES | 15 |
Microsoft Entra ID P1 | Microsoft Entra ID P1 | OVS-ES, School, EES, CSP | 15 |
Microsoft Entra ID P2 | Microsoft Entra ID P2 | OVS-ES, School, EES, CSP | 15 |
Desktop Education | Microsoft 365 Apps pentru întreprindere și Windows Education Upgrade | OVS-ES, School, EES (înainte de 2017) | 40 |
Enterprise Mobility + Security A3/E3 | Microsoft Entra ID P1, Advanced Threat Analytics, Microsoft Intune for Education | OVS-ES, EES, CSP | 40 |
Enterprise Mobility + Security A5/E5 | Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți pentru Enterprise Mobility + Security A3, Microsoft Defender pentru identitate, Microsoft Entra ID P2, Microsoft Defender for Cloud Apps | OVS-ES, EES, CSP | 40 |
Microsoft 365 Education A3 | Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți pentru Office 365 A3, Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți pentru Enterprise Mobility + Security A3, Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți pentru Windows Education A32, Minecraft: Ediția Education | EES, CSP | 40 |
Microsoft 365 Education A5 | Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți pentru Office 365 A5, Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți pentru Enterprise Mobility + Security A5, Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți pentru Windows Education A32, Minecraft: Ediția Education | EES, CSP | 40 |
Microsoft 365 A5 Security | Microsoft Defender pentru Office 365 Plan 1, Microsoft Entra ID P2 | EES, CSP | 40 |
Microsoft Intune for Education (per utilizator) | Microsoft Intune for Education | OVS-ES, EES, CSP | 15 |
Minecraft: Ediția Education | Minecraft: Ediția Education | EES | 15 |
Microsoft Defender pentru Office 365 Plan 1 sau Plan 2 | Microsoft Defender pentru Office 365 Plan 1 | OVS-ES, EES, CSP | 15 |
Microsoft 365 Apps pentru întreprindere | Microsoft 365 Apps pentru întreprindere | OVS-ES, School, EES, CSP | 15 |
Office 365 A3 | Office 365 A1, Microsoft 365 Apps pentru întreprindere, Office 365 Cloud App Security, Microsoft Bookings | OVS-ES, EES, CSP | 40 |
Office 365 A5 | Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți pentru Office 365 A3, Microsoft Defender pentru Office 365 Plan 2, Microsoft Bookings | OVS-ES, EES, CSP | 40 |
Office Professional Plus | Microsoft 365 Apps pentru întreprindere | OVS-ES, School, EES (înainte de 2017) | 15 |
Windows Education A3 (per utilizator) | Windows Education A3 (per utilizator)2 | CSP | 40 |
Windows Education A5 (per utilizator) | Windows Education A3 (per utilizator)2 | CSP | 40 |
Windows Education E3 (per utilizator) | Windows Education E3 (per utilizator)2 | EES (2017) | 40 |
Windows Education E5 (per utilizator) | Windows Education E3 (per utilizator)2 | EES (2017) | 40 |
Windows Education E5 (per dispozitiv) | Windows Education E3 (per dispozitiv)2 | OVS-ES, School | 40 |
1Licențele achiziționate prin intermediul programului de Beneficii pentru utilizarea de către Elevi/Studenți nu sunt eligibile pentru beneficiile Software Assurance.
2Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți conțin drepturi numai pentru Windows E3/A3.
Limitări ale Windows Desktop Operating System
Licențele achiziționate prin Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți includ drepturi de accesare a mașinilor virtuale cu Azure Virtual Desktop (consultați secțiunea Azure Virtual Desktop din Serviciile Microsoft Azure), dar nu includ drepturi de virtualizare Windows.