Licencje Równoważne Licencjom Dostępowym CAL i Licencjom na Zarządzanie
Prawa do dostępu do oprogramowania serwera uruchomionego na Licencjonowanych Serwerach Klienta lub do Zarządzania Środowiskami Systemu Operacyjnego są dostępne w ramach Pakietów CAL Suite oraz Licencji Subskrypcyjnych na Usługi Online. W tabelach poniżej przedstawiono stosowne pakiety CAL Suite lub LS, które spełniają wymagania Licencji w zakresie dostępu do odpowiednich funkcji bazowych lub dopełniających Produktu będącego Serwerem lub zarządzania nimi. Zakup pakietów CAL Suite musi nastąpić po Dacie Dostępności danego Produktu lub w przypadku posiadania w takiej dacie aktywnego Pakietu SA, co pozwala spełnić wymagania dotyczące dostępu do bieżącej wersji danego Produktu będącego Serwerem.
Licencja Dostępowa Core CAL
Podstawowy pakiet licencji dostępowej (Core CAL) co do zasady daje uprawnienia do funkcjonalności podstawowej licencji CAL lub licencji na zarządzanie (ML) dla serwerów wymienionych w tabeli poniżej.
(Serwery i odpowiednie licencje CAL/ML) | Pakiet Core CAL Suite | Pakiet Core CAL Suite Bridge do licencji Office O365 | Core CAL Suite Bridge na usługi Intune | Pakiet Core CAL Suite Bridge do licencji O365+ Intune | Pakiet Core CAL Suite Bridge do licencji EMS |
---|---|---|---|---|---|
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | X | ||
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Exchange Server Subscription Edition w ramach programu Enterprise | X | X | X | ||
Podstawowa Licencja Dostępowa na usługę SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na usługi Skype dla Firm Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Windows Server 2025 Datacenter Edition | X | X | X | X | |
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Windows MultiPoint Server 2016 Premium (tylko dla Szkolnictwa Wyższego) | X | X | X | X | |
Licencja na Zarządzanie do oprogramowania Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 (Licencja na Zarządzanie) | X | X |
Enterprise CAL
Pakiet Licencji Dostępowej (ECAL) w ramach programu Enterprise co do zasady daje uprawnienia do funkcjonalności zarówno podstawowej i dodatkowej licencji CAL, jak i licencji na zarządzanie (ML).
Uwaga: Licencja na Pakiet Enterprise CAL Suite z aktywnym Pakietem SA oferuje uprawnienia równoważne z Data Loss Prevention i Exchange Online Protection.
(Serwery i odpowiednie licencje CAL/ML) | Pakiet Enterprise CAL (ECAL) Suite | Pakiet ECAL Suite Bridge do licencji O365 | ECAL Suite Bridge na usługi Intune | Pakiet ECAL Suite Bridge do licencji O365+ Intune EMS | Pakiet ECAL Suite Bridge do licencji EMS |
---|---|---|---|---|---|
Podstawowa licencja Dostępowa CAL na Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | X | ||
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL na Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | X | ||
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Exchange Server Subscription Edition w ramach programu Enterprise | X | X | X | ||
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL na Exchange Server Subscription Edition w ramach programu Enterprise | X | X | X | ||
Podstawowa Licencja Dostępowa na usługę SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL na SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Podstawowa Licencja Dostępowa (CAL) na Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | X | ||
Podstawowa licencja dostępowa CAL na usługi Skype dla Firm Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL na usługi Skype dla Firm Server Subscription Edition | X | X | X | ||
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL (RMS) na Windows Server Standard 2025 | X | X | X | X | |
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Windows Server 2025 Datacenter Edition | X | X | X | X | |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL (RMS) na Windows Server Datacenter 2025 | X | X | X | X | |
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Windows MultiPoint Server 2016 Premium (tylko dla Szkolnictwa Wyższego) | X | X | X | X | |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL (RMS) na Windows MultiPoint Server 2016 Premium (tylko dla Szkolnictwa Wyższego) | X | X | X | X | |
Licencja na Zarządzanie na oprogramowanie Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X | ||
Licencja na Zarządzanie do oprogramowania Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
System Center Endpoint Protection 1606 (Licencja na Zarządzanie) | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Uwaga. Użytkownicy objęci Licencją w ramach programu Korzyści dla Studentów nie spełniają wymagania Licencji w zakresie uzyskiwania dostępu do Produktów z tej tabeli (lub zarządzania tymi Produktami). Wyjątkiem są użytkownicy programów Advanced Threat Analytics 2016 i Microsoft Endpoint Configuration Manager.
(Serwery i odpowiednie licencje CAL/ML) | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Windows Server 2025 Standard | X | X |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL (RMS) na Windows Server Standard 2025 | X | X |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL (MIM) na Windows Server Standard 2025 | X | X |
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Windows Server 2025 Datacenter Edition | X | X |
Dodatkowa licencja dostępowa CAL (RMS) na Windows Server Datacenter 2025 | X | X |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL (MIM) na Windows Server Datacenter 2025 | X | X |
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Windows MultiPoint Server 2016 Premium (tylko dla Szkolnictwa Wyższego) | X | X |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL (RMS) na Windows MultiPoint Server 2016 Premium (tylko dla Szkolnictwa Wyższego) | X | X |
Licencja na Zarządzanie na oprogramowanie Advanced Threat Analytics 2016 | X | X |
Licencja na Zarządzanie do oprogramowania Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 (Licencja na Zarządzanie) | X | X |
Licencja na Zarządzanie dla serwera do oprogramowania System Center Service Manager | X | X |
Office 365
Uwaga: Licencja Office 365 Nonprofit E1 nie spełnia wymagania Licencji w zakresie uzyskiwania dostępu do Produktów z tej tabeli (lub zarządzania tymi Produktami).
(Serwery i odpowiednie licencje CAL/ML) | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | X |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL na Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | |
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Exchange Server Subscription Edition w ramach programu Enterprise | X | X | X |
Dodatkowa Licencja dostępowa CAL na Exchange Server Subscription Edition w ramach programu Enterprise | X | X | |
Podstawowa licencja dostępowa na usługę SharePoint Server Subscription Edition | X | X | X |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL na SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
Podstawowa licencja dostępowa CAL na usługi Skype dla Firm Server Subscription Edition | X | X | X |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL na usługi Skype dla Firm Server Subscription Edition (w ramach programu Enterprise) | X | X | X |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL na usługi Skype dla Firm Server Subscription Edition (Plus) | X | ||
Podstawowa Licencja Dostępowa na Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X |
Microsoft 365
(Serwery i odpowiednie licencje CAL/ML) | M365 F1/F3 | M365 E3 | M365 E5 |
---|---|---|---|
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL na Exchange Server Subscription Edition Standard | X | X | |
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Exchange Server Subscription Edition w ramach programu Enterprise | X | X | |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL na Exchange Server Subscription Edition w ramach programu Enterprise | X | X | |
Podstawowa Licencja Dostępowa na usługę SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL na SharePoint Server Subscription Edition | X | X | |
Podstawowa Licencja Dostępowa na Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | X | X | |
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na usługi Skype dla Firm Server Subscription Edition | X | X | |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL na usługi Skype dla Firm Server Subscription Edition (w ramach programu Enterprise) | X | X | |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL na usługi Skype dla Firm Server Subscription Edition (Plus) | X | ||
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL (RMS) na Windows Server Standard 2025 | X | X | X |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL (MIM) na Windows Server Standard 2025 | X | X | X |
Podstawowa Licencja Dostępowa CAL na Windows Server 2025 Datacenter Edition | X | X | X |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL (RMS) na Windows Server Datacenter 2025 | X | X | X |
Dodatkowa Licencja Dostępowa CAL (MIM) na Windows Server Datacenter 2025 | X | X | X |
Licencja na Zarządzanie na oprogramowanie Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Licencja na Zarządzanie do oprogramowania Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
System Center Endpoint Protection 1606 (Licencja na Zarządzanie) | X | X | X |
Licencja na zarządzanie dla serwera do oprogramowania System Center Service Manager | X | X | X |