CAL og ML Ekvivalenslisenser
Rettigheter til å få tilgang til serverprogramvare som kjører på Kundens lisensierte servere eller å administrere OSE-er er tilgjengelig under SL-er for CAL-suiter og elektroniske tjenester. Tabellene nedenfor viser gjeldende CAL-suite eller SL som tilfredsstiller lisenskravet for tilgang til (eller administrasjon av) det respektive serverproduktets base- eller tilleggsfunksjoner. CAL-suiter må kjøpes etter produktets tilgjengelige dato, eller ha aktiv SA-dekning på en slik dato, for å tilfredsstille tilgangskravene for den gjeldende versjonen av server-produktet.
Core CAL
Core-klientadgangslisensene (Core CAL) gir generelt rettigheter til funksjonaliteten for basis-CAL og/eller administrasjonslisensen (ML) for serverne som er oppført i tabellen under.
Servere og tilknyttet CAL/ML | Core CAL Suite | Core CAL Suite Bridge for Office O365 | Core CAL Suite Bridge for Intune | Core CAL Suite Bridge for O365+ Intune | Core CAL Suite Bridge for EMS |
---|---|---|---|---|---|
Basis-CAL for Exchange Server, abonnementsutgave, standard | X | X | X | ||
Basis-CAL for Exchange Server, abonnementsutgave, foretak | X | X | X | ||
Basis-CAL for SharePoint Server, abonnementsutgave | X | X | X | ||
Basis-CAL for Skype for Business Server, abonnementsutgave | X | X | X | ||
Basis-CAL for Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
Basis-CAL for Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
Basis-CAL for Windows MultiPoint Server 2016 Premium (bare akademisk) | X | X | X | X | |
Administrasjonslisens for Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Administrasjonslisens for System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Foretaks-CAL
Foretak-klientadgangslisensene (ECAL) gir generelt rettigheter til funksjonaliteten for både basis- og tilleggs-CAL og/eller administrasjonslisensen (ML).
Merk: En lisens for Foretaks-CAL Suite med aktiv SA-dekning gir rettigheter som tilsvarer hindring av datatap og Exchange Online Protection.
Servere og tilknyttet CAL/ML | Foretaks-CAL (ECAL) Suite | ECAL Suite Bridge for O365 | ECAL Suite Bridge for Intune | ECAL Suite Bridge for O365+ Intune EMS | ECAL Suite Bridge for EMS |
---|---|---|---|---|---|
Basis-CAL for Exchange Server, abonnementsutgave, standard | X | X | X | ||
Tilleggs-CAL for Exchange Server, abonnementsutgave, standard | X | X | X | ||
Basis-CAL for Exchange Server, abonnementsutgave, foretak | X | X | X | ||
Tilleggs-CAL for Exchange Server, abonnementsutgave, foretak | X | X | X | ||
Basis-CAL for SharePoint Server, abonnementsutgave | X | X | X | ||
Tilleggs-CAL for SharePoint Server, abonnementsutgave | X | X | X | ||
Basis-CAL for Microsoft Server for sporing og kontrollbehandling 2013 | X | X | X | ||
Basis-CAL for Skype for Business Server, abonnementsutgave | X | X | X | ||
Tilleggs-CAL for Skype for Business Server, abonnementsutgave | X | X | X | ||
Basis-CAL for Windows Server 2025 Standard | X | X | X | X | |
Tilleggs-CAL for Windows Server 2025 Standard (RMS) | X | X | X | X | |
Basis-CAL for Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X | X | |
Tilleggs-CAL for Windows Server 2025 Datacenter (RMS) | X | X | X | X | |
Basis-CAL for Windows MultiPoint Server 2016 Premium (bare akademisk) | X | X | X | X | |
Tilleggs-CAL for Windows MultiPoint Server 2016 Premium (bare akademisk) | X | X | X | X | |
Administrasjonslisens for Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X | ||
Administrasjonslisens for Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X | |||
Administrasjonslisens for System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Merk: Med unntak av Advanced Threat Analytics 2016 og Microsoft Endpoint Configuration Manager tilfredsstiller ikke brukere som er lisensiert gjennom studentbruksfordeler, lisenskravet for tilgang til (eller administrasjon av) produktene i denne tabellen.
Servere og tilknyttet CAL/ML | EMS E3 | EMS E5 |
---|---|---|
Basis-CAL for Windows Server 2025 Standard | X | X |
Tilleggs-CAL for Windows Server 2025 Standard (RMS) | X | X |
Tilleggs-CAL for Windows Server 2025 Standard (MIM) | X | X |
Basis-CAL for Windows Server 2025 Datacenter | X | X |
Tilleggs-CAL for Windows Server 2025 Datacenter (RMS) | X | X |
Tilleggs-CAL for Windows Server 2025 Datacenter (MIM) | X | X |
Basis-CAL for Windows MultiPoint Server 2016 Premium (bare akademisk) | X | X |
Tilleggs-CAL for Windows MultiPoint Server 2016 Premium (bare akademisk) | X | X |
Administrasjonslisens for Advanced Threat Analytics 2016 | X | X |
Administrasjonslisens for Microsoft Endpoint Configuration Manager | X | X |
Administrasjonslisens for System Center Endpoint Protection 1606 | X | X |
Administrasjonslisens for System Center Service Manager Server | X | X |
Office 365 Education
Merk: Office 365 A1 tilfredsstiller ikke lisenskravene for tilgang til (eller administrasjon av) produktene i denne tabellen. Brukere som er lisensiert via studentbruksfordel tilfredsstiller ikke lisenskravene for tilgang til (eller administrasjon av) produktene i denne tabellen.
Servere og tilknyttet CAL/ML | Office 365 Education A3 | Office 365 Education A5 |
---|---|---|
Basis-CAL for Exchange Server, abonnementsutgave, standard | X | X |
Tilleggs-CAL for Exchange Server, abonnementsutgave, standard | X | X |
Basis-CAL for Exchange Server, abonnementsutgave, foretak | X | X |
Tilleggs-CAL for Exchange Server, abonnementsutgave, foretak | X | X |
Basis-CAL for SharePoint Server, abonnementsutgave | X | X |
Tilleggs-CAL for SharePoint Server, abonnementsutgave | X | X |
Basis-CAL for Microsoft Server for sporing og kontrollbehandling 2013 | X | X |
Basis-CAL for Skype for Business Server, abonnementsutgave | X | X |
Tilleggs-CAL for Skype for Business Server, abonnementsutgave (foretak) | X | X |
Tilleggs-CAL for Skype for Business Server, abonnementsutgave (Plus) |
Microsoft 365 Education
Merk: Microsoft 365 A1 tilfredsstiller ikke lisenskravene for tilgang til (eller administrasjon av) produktene i denne tabellen. Med unntak av Advanced Threat Analytics 2016 og Microsoft Endpoint Configuration Manager tilfredsstiller ikke brukere som er lisensiert gjennom studentbruksfordeler, lisenskravet for tilgang til (eller administrasjon av) produktene i denne tabellen.
Servere og tilknyttet CAL/ML | M365 A3 med Core CAL | M365 A3 | M365 A5 |
---|---|---|---|
Basis-CAL for Exchange Server, abonnementsutgave, standard | X | X | X |
Tilleggs-CAL for Exchange Server, abonnementsutgave, standard | X | X | |
Basis-CAL for Exchange Server, abonnementsutgave, foretak | X | X | X |
Tilleggs-CAL for Exchange Server, abonnementsutgave, foretak | X | X | |
Basis-CAL for SharePoint Server, abonnementsutgave | X | X | X |
Tilleggs-CAL for SharePoint Server, abonnementsutgave | X | X | |
Basis-CAL for Microsoft Server for sporing og kontrollbehandling 2013 | X | X | |
Basis-CAL for Skype for Business Server, abonnementsutgave | X | X | X |
Tilleggs-CAL for Skype for Business Server, abonnementsutgave (foretak) | X | X | |
Tilleggs-CAL for Skype for Business Server, abonnementsutgave (Plus) | X | ||
Basis-CAL for Windows Server 2025 Standard | X | X | X |
Tilleggs-CAL for Windows Server 2025 Standard (RMS) | X | X | |
Tilleggs-CAL for Windows Server 2025 Standard (MIM) | X | X | |
Basis-CAL for Windows Server 2025 Datacenter | X | X | X |
Tilleggs-CAL for Windows Server 2025 Datacenter (RMS) | X | X | |
Tilleggs-CAL for Windows Server 2025 Datacenter (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium CAL (bare akademisk) | X | X | X |
Administrasjonslisens for Advanced Threat Analytics 2016 | X | X | X |
Administrasjonslisens for Microsoft Endpoint Configuration | X | X | X |
Administrasjonslisens for System Center Endpoint Protection 1606 | X | X | X |
Administrasjonslisens for System Center Service Manager Server | X | X | X |