Jämför erbjudanden för arbetsledning
Microsoft Planner
Originally starting from Ingår now starting from Ingår
Ingår Ingår
i Microsoft 365
-
Följande ingår i Planner i Microsoft 365:
-
Samarbete i realtid, kommentarer och delning med Planner-appen i Microsoft Teams eller Planner-webbappen
-
Skapa och hantera innehållsrika uppgifter med funktioner som filer, checklistor och etiketter
-
Uppgifter ordnade i Min dag, Mina uppgifter och Tilldelade till mig
-
Mallar för Basic-abonnemang
-
Möjlighet att visa rapporter och instrumentpaneler2
-
Vyerna Rutnät, Tavla, Schema och Diagram
-
Möjlighet att visa uppgiftssamband
-
Säkerhet, efterlevnad, datasekretess, tillgänglighet och Microsoft 365-kundsupport
Planner-abonnemang 1
Originally starting from 110,50 kr now starting from 110,50 kr
110,50 kr 110,50 kr
användare/månad, betalas årsvis
(Årsprenumeration, förnyas automatiskt)*
-
Planner Abonnemang 1 innehåller:
-
Skapa och hantera innehållsrika uppgifter med funktioner som filer, checklistor och etiketter
-
Projektmål
-
Kvarvarande uppgifter och sprintar
-
Mallar för premiumplaner
-
Möjlighet att skapa rapporter och instrumentpaneler2
-
Vyerna Rutnät, Tavla, Tidslinje (Gantt) och Diagram
-
Uppgiftssamband
-
Anpassning och integration
-
Säkerhet, efterlevnad, datasekretess, tillgänglighet och Microsoft 365-kundsupport
Planner och Project Abonnemang 3
Originally starting from 331,50 kr now starting from 331,50 kr
331,50 kr 331,50 kr
användare/månad, betalas årsvis
(Årsprenumeration, förnyas automatiskt)*
-
Allt i Planner Abonnemang 1 ingår, plus:
-
Microsoft 365 Copilot i Planner (förhandsversion)3
-
Uppgiftshistorik
-
Översikter
-
Baslinjer och kritisk linje
-
Funktioner för begäran om resurser
-
Programhantering
-
Portföljer i Planner
-
Projektekonomi, budgetering och kostnadsberäkning
-
Avancerade samband med överlapp och fördröjning
-
Project Online skrivbordsklient
-
Project Online
Planner och Project Abonnemang 5
Originally starting from 607,80 kr now starting from 607,80 kr
607,80 kr 607,80 kr
användare/månad, betalas årsvis
(Årsprenumeration, förnyas automatiskt)*
-
Allt i Planner och Project Abonnemang 3 ingår, plus:
-
Avancerad portföljstyrning
-
Företagsresurshantering och resurstilldelning
| Microsoft PlannerOriginally starting from Ingår now starting from Ingår Ingår Ingår i Microsoft 365 Organisera samarbetet och hantera uppgifter och planer i Planner-appen i Microsoft Teams eller i webbläsaren. | Tidigare Project Abonnemang 1 Planner-abonnemang 1Originally starting from 110,50 kr now starting from 110,50 kr 110,50 kr 110,50 kr användare/månad, betalas årsvis (Årsprenumeration, förnyas automatiskt)* Genomför projekt och planer på ett effektivt sätt med omfattande rapportering, projektmål, samband, personalledning, kvarvarande uppgifter och sprintar. | Tidigare Project Abonnemang 3 Planner och Project Abonnemang 3Originally starting from 331,50 kr now starting from 331,50 kr 331,50 kr 331,50 kr användare/månad, betalas årsvis (Årsprenumeration, förnyas automatiskt)* Planera och genomför projekt med Microsoft 365 Copilot i Planner (förhandsversion)3 och avancerade funktioner för projektledning. Project Online skrivbordsklient och Project Online ingår. | Tidigare Project Abonnemang 5 Planner och Project Abonnemang 5Originally starting from 607,80 kr now starting from 607,80 kr 607,80 kr 607,80 kr användare/månad, betalas årsvis (Årsprenumeration, förnyas automatiskt)* Hantera och optimera dina projektportföljer för att prioritera initiativ och få effektivare resurshantering. Project Online skrivbordsklient och Project Online ingår. |
Microsoft Planner | Microsoft Planner Abonnemang 1 | Planner och Project Abonnemang 3 | Planner och Project Abonnemang 5 | |
---|---|---|---|---|
| ||||
AI- och Microsoft 365 Copilot-funktioner | | | | |
Generera nya planer, sätt upp mål, spåra status och reagera på förändringar när projekt utvecklas med Microsoft 365 Copilot i Planner (förhandsversion). | | | | |
Enkel och enhetlig upplevelse för att hantera uppgifter, planer och projekt4 | | | | |
Se uppgifter som tilldelats dig i grundläggande planer, från mötesanteckningar i Teams, uppgifter från Microsoft Loop-komponenter och andra källor i vyerna Mina uppgifter och Min dag. | | Visa villkor5 | Visa villkor5 | Visa villkor5 |
Samarbete | | | | |
Hantera planer – med bland annat fildelning, chattar, konversationer, möten och andra funktioner – i Teams.6 | | | | |
Lägg enkelt till nya medarbetare och låt andra – även personer utanför din organisation – se eller uppdatera planeringsinformation, till exempel uppgifter. | | | | |
Samarbeta med intressenter och teammedlemmar genom att redigera och uppdatera uppgiftslistor, projektscheman och andra planeringsmoment i realtid. | | | | |
Använd personvyn för att se varje teammedlems arbetsbelastning under projektet, avgöra över- och underbeläggning och balansera arbetet genom att dra och släppa uppgifter för att omfördela dem. | | | | |
Skapa och prioritera uppgifter i kvarvarande uppgifter, definiera sprintar och deras datumgränser, flytta uppgifter mellan sprintar och kvarvarande uppgifter och skapa rapporter som innehåller dessa data. | | | | |
Samverkan och integration med Microsoft och andra appar och lösningar | | | | |
Samverkan med Microsoft Outlook. | | | | |
Samverkan med Microsoft-tjänster och andra tjänster med hjälp av Power Automate. | | | | |
Planering | | | | |
Gruppera uppgifter med gemensamma attribut visuellt med hjälp av etiketter, och lägg till specifika aktiviteter som ska slutföras inom varje uppgift med hjälp av checklistor. | | | | |
Använd rutnätsvyn för att planera och hantera projekt med hjälp av en ordnad uppgiftslista. | | | | |
Använd tavelvyn (med förberedda och anpassade uppgiftstavlor) och spåra projektuppgifter visuellt för att få bättre arbetsflöden och status. | | | | |
Kom igång med dina projekt snabbt och enkelt med hjälp av färdiga mallar. | | | | |
Använd tidslinjevyn (Gantt) för att spåra och förstå datum, tilldelningar och relationer mellan projektuppgifter på en visuell tidslinje. | | | | |
Skapa uppgiftssamband. | | | | |
Markera viktiga uppgifter för att göra det enklare att prioritera resurser och tilldelningar så att du kan slutföra ditt arbete i tid med hjälp av den kritiska linjen. | | | | |
Skapa en anpassad arbetsvecka genom att välja arbetsdagar och se hur projektschemat uppdateras automatiskt för att schemalägga arbete på de valda dagarna. | | | | |
Identifiera snabbt de senaste framstegen eller ändringarna som har påverkat schemat med uppgiftshistorik.7 | | | | |
Hantering av resurser, program och portföljer | | | | |
Planera, genomför och styr flera relaterade projekt eller initiativ inom projekten för att uppnå strategiska mål eller affärsmål. | | | | |
Skapa avancerade samband med överlapp och fördröjning. | | | | |
Använd tilldelningsvyn för att definiera arbetsinsatser mer flexibelt inom en given tidsram för en uppgift och återspegla mönstret för hur arbetet utförs med större noggrannhet per resurs. | | | | |
Boka resurser för ett projekt och se till att de inte är överbelastade. | | | | |
Visa och jämför hur resurser används mellan olika projekt för att optimera tilldelningen. | | | | |
Rapportering | | | | |
Spåra och utvärdera projektets förlopp visuellt i en instrumentpanel med hjälp av diagram. | | | | |
Använd färdiga och anpassade instrumentpaneler och rapporter till att spåra förloppet i projekt, resurser, program och portföljer. | Endast visningsåtkomst | | | |
Skapa visuella och interaktiva översikter genom att samla och synliggöra olika projekttyper i din organisation. | Endast visningsåtkomst | Endast visningsåtkomst | | |
Plattform | | | | |
Minska upprepning och underlätta efterlevnad genom att automatisera arbets- och affärsprocessflöden med Power Automate.8 | | | | |
Skräddarsy upplevelser för uppgiftshantering och projektledning för att spara tid och möta specifika behov med API:er.9 | | | | |
Fånga in och utvärdera projektidéer i hela organisationen med en standardiserad process. | | | | |
Säkerhet och efterlevnad | | | | |
Identifiera datarisker och hantera krav på regelefterlevnad i samband med händelser och aktiviteter. 10 | | | | |
Kontrollera åtkomst med Microsoft 365-grupper. | | | | |
Använd den fullständigt installerade och uppdaterade Project Online skrivbordsklienten. Installera appen på upp till fem PC-datorer per användare. | | | | |
Välj det abonnemang som är mest lämpat för organisationens behov av arbetsledning. | Planner-appen i Microsoft Teams eller Planner-webbappen |
Project Standard 2024
Originally starting from 10 999,00 kr now starting from 10 999,00 kr
10 999,00 kr 10 999,00 kr
(engångsköp)
-
Lokal projektstyrning för dem som inte behöver samarbetsverktyg och andra avancerade funktioner.14
Projekt Professional 2024
Originally starting from 19 999,00 kr now starting from 19 999,00 kr
19 999,00 kr 19 999,00 kr
(engångsköp)
-
En omfattande lokal lösning för projektstyrning.14
Project Server
-
En flexibel, skalbar och lokal lösning för projekt- och portföljstyrning och daglig projekt- och arbetsuppgiftshantering.
| Project Standard 2024Originally starting from 10 999,00 kr now starting from 10 999,00 kr 10 999,00 kr 10 999,00 kr (engångsköp) Lokal projektstyrning för dem som inte behöver samarbetsverktyg och andra avancerade funktioner.14 | Projekt Professional 2024Originally starting from 19 999,00 kr now starting from 19 999,00 kr 19 999,00 kr 19 999,00 kr (engångsköp) En omfattande lokal lösning för projektstyrning.14 | Project Server
En flexibel, skalbar och lokal lösning för projekt- och portföljstyrning och daglig projekt- och arbetsuppgiftshantering.
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
---|---|---|---|
Det fullständigt installerade och uppdaterade Project-datorprogrammet. En licens gäller för en PC per person. | | | |
Hantera projektscheman och kostnader. | | | |
Hantera uppgifter, rapporter och business intelligence. | | | |
Hantera resurser. | | | |
Synkronisera med Project Online och Project Server. | | | |
Skicka tidrapporter för att registrera den tid som används i och utanför projektet för lönehantering, fakturering och andra verksamhetssyften. | | | |
Hantera begäranden genom att fånga in och utvärdera projektidéer i hela organisationen med en standardiserad process. | | | |
Använd avancerad analys för att välja ut de projektförslag som bäst motsvarar de strategiska målen inom de givna ramarna. | | | |
Utforska Planner-resurser
Upptäck mer om nya Planner
Hitta support- och utbildningsresurser
Se kommande funktioner för Planner
Få de senaste nyheterna om Planner
- [1] Efter den kostnadsfria utvärderingsperioden på en månad kommer prenumerationsavgiften att dras. Ett kreditkort krävs. Avbryt när som helst och stoppa framtida betalningar.
- [2] Det kan krävas en Power BI-licens.
- [3] Även om den slutliga prissättningen för Microsoft 365 Copilot i Planner inte har tillkännagetts, kan användare med en licens för Planner och Project Abonnemang 3 eller Planner och Project Abonnemang 5 få en förhandsversion av funktionerna i Microsoft 365 Copilot i Planner när det lanseras i deras organisation.
- [4] Premiumfunktionerna för Planner är för närvarande inte tillgängliga för kunder i Government Community Cloud- (GCCH) och DoD-klientorganisationer (Department of Defense). I översikten över Microsoft 365 hittar du uppdateringar.
- [5] En kommersiell Microsoft 365-licens krävs för att kunna se uppgifter som har tilldelats dig i de dedikerade vyerna Mina uppgifter och Min dag.
- [6] En Microsoft Teams-licens krävs.
- [7] Uppgiftshistorik är för närvarande inte tillgänglig för kunder i GCC- (Government Community Cloud), GCC High- och DoD-klientorganisationer (Department of Defense). I översikten över Microsoft 365 hittar du uppdateringar.
- [8] En Planner Abonnemang 1-licens krävs för att använda affärsprocessflöden. En Planner och Project Abonnemang 3-licens eller Planner och Project Abonnemang 5-licens krävs för att skapa affärsprocessflöden.
- [9] Se detaljerad information om Project.
- [10] Microsoft Purview Information Protection krävs.
- [11] Se detaljerad information om Project för webben.
- [12] Se detaljerad information om Project Online.
- [13] Se detaljerad information om Project Online skrivbordsklienten.
- [14] Både Project Standard 2024 och Project Professional 2024 har stöd för långsiktig underhållskanal (LTSC).
- [*] Prenumerationspriserna är per månad. Om du är global administratör eller faktureringsadministratör behöver du ett årligt åtagande för köp online. Du kan välja att betala per månad eller år. I Administrationscenter för Microsoft 365 kan globala administratörer och faktureringsadministratörer välja abonnemang med antingen årligt eller månatligt åtagande. Alla andra kan köpa en månadsprenumeration online.
Följ Microsoft 365