24th September | Time | Session | Speaker |
10 AM- 10:30 AM | Opening and Welcome | Sriram Rajamani
MSR India |
|
10:30 AM- 11:00 AM | Keynote | Prof. Milind Tambe, Prof. Eric Rice, Prof. Bistra Dilkina
University of Southern California |
|
11:00 AM- 11:20 AM | Recap of last year’s workshop and update on 99DOTs | Amit Sharma
MSR India Amy Chen Everwell Technologies |
|
11:20 AM-11:40 AM | Break | ||
11:40 AM- 12 PM | Update on Venter and Skilling project | Prof. Ganesh Ramakrishnan
IIT Bombay |
|
12PM- 12:30 PM | NGOs and Impact via AI- Explaining the format and setting expectations for the problem pitch session | Samhita | |
12:30 PM- 1:30 PM | Lunch | ||
1:30 PM- 1:45 PM | Conservation | WWF | |
1:45 PM- 2:00 PM | Tracing missing children | HomeLink Foundation | |
2 PM-2:15 PM | Public Health, Social Welfare and Healthcare | Path Foundation | |
2:15 PM- 2:30 PM | Demand-supply mismatch of organ donors vs recipients | Anthyesti Foundation | |
2:30 PM- 2:45 PM | Learning Outcomes in Education | Advait Foundation | |
2:45 PM- 3 PM | Break | ||
3:00 PM- 3:15 PM | Agribusiness
|
PROSOC | |
3:15 PM- 3:30 PM | Tobacco Addiction for Adolescents
|
Salaam Bombay Foundation
|
|
3:30 PM- 3:45 PM | Neonatal Care
|
Bempu Health Pvt. Ltd
|
|
3:45 PM- 5 PM | Breakout 1 | ||
5 PM-5:15 PM | Tea break | ||
5:15 PM- 6:45 PM | Breakout 2 | ||
6:45 PM- 7 PM | Travel to dinner venue | ||
7 PM- 10 PM | Dinner and social | ||
25th September | |||
10 AM- 10:30 AM | Keynote- Sri. D.M. Mulay | Secretary, MEA, Govt. of India | |
10:30 AM- 10:50 AM | Keynote | TBA | |
10:50- 11:50 AM | Presentation preparations time | ||
11:50 AM- 12:50 PM | Presentations by breakout groups | ||
12:50 PM- 1 PM | Closing | Sriram Rajamani
MSR India Prof. Milind Tambe University of Southern California |
|
1 PM- 2 PM | Lunch and departures | MSRI |